基本信息
招標單位 | 中國醫學科學院整形外科醫院 |
公告正文
中國醫學科學院整形外科醫院2021年9至12月政府采購意向-難治性創面綜合治療平臺建設 詳細情況
2021年08月22日 10:09
難治性創面綜合治療平臺建設 | |
項目所在采購意向: | |
采購單位: | 中國醫學科學院整形外科醫院 |
采購項目名稱: | 難治性創面綜合治療平臺建設 |
預算金額: | ***萬元(人民幣) |
采購品目: | A032001手術器械 |
采購需求概況 : | 開顱手術器械包1 序號 名稱 數量 參數 1海綿鉗 3(直/彎/有齒/無齒) 2止血鉗 12(直/彎/有勾) 3組織鉗 4 160 4持針鉗 5(粗/細) 5帕巾鉗 4 140 6組織剪 3(直/彎) 7腦膜剪 1 180mm彎 8手術刀柄 2(4/7號) 9組織鑷 2 140mm,1*2鉤 10麻醉針 2 9*80 11直型精細無齒鑷 2 200mm 12腦膜鑷 1 200*2*3 13腦部槍形解剖鑷 2 200mm 14腦部直形解剖鑷 1 200mm 15腦刮匙 1 210*5 16微彎頭顱骨骨膜剝離器 2 220*15 17直頭顱骨骨膜剝離器 1 200*8 18彎頭顱骨骨膜剝離器 1 160*10 19腦壓板 6 20腦膜剝離器 1 240mm 21雙頭剝離器 1 240mm 22直腦吸引管 4 23線鋸導板 2 340mm 24線鋸 1 500mm 25線鋸手柄 1 1*2 26角形銀夾鉗 2 160mm 27單列銀夾臺 1 28銀夾 1 1*100 29椎板咬骨鉗 2 180*90*4 30側角頭雙關節咬骨鉗 1 240*4 等其他手術器械 |
預計采購時間: | 2021-10 |
備注: | 開顱手術器械包2 1 傾角頭雙關節咬骨鉗 1 250*6 2 傾角頭雙關節咬骨鉗 1 250*4 3 后顱凹咬骨鉗 1 230mm 4 側角頭雙關節咬骨鉗 1 240*8 5 椎板牽開器 1 300*5*5 6 后顱凹牽開器 1 280*4*4 7 弓形手搖鉆 1 8 扁鉆頭 1 1號 9 扁鉆頭 1 2號 10 扁鉆頭 1 1號 11 扁鉆頭 1 2號 12 腦壓板 1 200*7/9 13 腦壓板 1 200*11/13 14 腦壓板 1 200*15/18 15 腦壓板 1 200*20/22 16 腦壓板 1 230*7/9 17 腦壓板 1 230*11/13 18 頭皮拉鉤 3 19 頭皮夾鉗 3 160mm 20 頭皮夾 5 1*40 21 腦膜剪 1 180mm,彎 22 腦膜鑷 1 200*2*3 23 腦部槍形解剖鑷 1 200mm 24 腦部直形解剖鑷 1 200mm 25 直型精細無齒鑷 2 200mm 26 槍型精細無齒鑷 2 200mm 27 直腦吸引管 2 200*3 28 直腦吸引管 2 200*4 29 腦刮匙 1 210*5 30 椎板剝離器 1 220*20 31 直頭顱骨骨膜剝離器 1 200*8 32 彎頭顱骨骨膜剝離器 1 160*11 33 腦膜剝離器 1 240mm 34 雙頭剝離器 1 240mm 35 銀夾 1 1*100 36 角形銀夾鉗 2 160mm 37 單列銀夾臺 1 38 海綿鉗 2 250*12,彎,有齒 39 海綿鉗 2 250*10,直,無齒 40 手術刀柄 2 4號 41 手術刀柄 1 7號 42 止血鉗 8 140,彎,全齒 43 止血鉗 2 180,直,有鉤 44 止血鉗 2 140,彎,有鉤 45 組織鉗 4 160 46 持針鉗 1 180,細針 47 持針鉗 3 180,粗針 48 帕巾鉗 4 140 49 手術剪 2 140mm,直,尖 50 手術剪 1 160mm,彎,圓 51 組織鑷 2 140mm,1*2鉤 52 敷料鑷 2 125mm 53 椎板咬骨鉗 2 180*90*4 54 麻醉針 2 9*80 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞