招標單位 | 成都市第六人民醫院 |
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川天佑成科技有限公司 | 四川省成都市武侯區聚龍路16號2棟9層52號 | ***,00***元 |
合同包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川融璽源科技有限公司 | 成都市青羊區光華南三路88號1棟18樓1817、1818、1819號 | ***,00***元 |
合同包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川銘記源醫療器械有限公司 | 四川省成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)紅展東路147號一層附53號 | ***,***元 |
合同包1:
貨物類(四川天佑成科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手術器械 | 五官科吸引管4 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 40*** | 40*** |
1 | 手術器械 | 五官科吸引管2 | 浙江天松 | EJ | 1(支) | ****** | ****** |
1 | 手術器械 | 胸腔組織鉗 | 杭州青狼 | QYA***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 耳用槌骨咬骨剪 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 4,00*** | 4,00*** |
1 | 手術器械 | 雙極電切內窺鏡 | 珠海司邁 | SMNKJ | 1(套) | ***,00*** | ***,00*** |
1 | 手術器械 | 止血鉗2 | 杭州青狼 | YZH***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 五官科吸引管3 | 浙江天松 | EJ | 1(支) | ****** | ****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗10 | 杭州青狼 | YZJ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 顯微剝離子 | 浙江天松 | XWQ | 1(支) | 90*** | 90*** |
1 | 手術器械 | 中耳息肉剪 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 4,00*** | 4,00*** |
1 | 手術器械 | 顯微刀2 | 浙江天松 | XWQ | 1(支) | 90*** | 90*** |
1 | 手術器械 | 持針鉗 | 杭州青狼 | YCZ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 海綿鉗4 | 杭州青狼 | YHL***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗3 | 杭州青狼 | YZJ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 海綿鉗2 | 杭州青狼 | YHX***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 五官科吸引管1 | 浙江天松 | EJ | 1(支) | ****** | ****** |
1 | 手術器械 | 淋巴結鉗 | 杭州青狼 | YBZ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 刮匙 | 浙江天松 | EJ | 1(支) | 90*** | 90*** |
1 | 手術器械 | 五官科吸引管5 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 40*** | 40*** |
1 | 手術器械 | 顯微耳鉤 | 浙江天松 | XWQ | 1(支) | 90*** | 90*** |
1 | 手術器械 | 乳突牽開器 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 3,****** | 3,****** |
1 | 手術器械 | 組織鉗 | 浙江天松 | JQ | 1(把) | 2,40*** | 2,40*** |
1 | 手術器械 | 耳內窺鏡2 | 浙江天松 | EJ | 1(支) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗4 | 杭州青狼 | YZJ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 五官科吸引管6 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 40*** | 40*** |
1 | 手術器械 | 止血鉗6 | 杭州青狼 | YZH***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗1 | 杭州青狼 | YZH***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 顯微刀1 | 浙江天松 | XWQ | 1(支) | 90*** | 90*** |
1 | 手術器械 | 乳突牽開器 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 1,10*** | 1,10*** |
1 | 手術器械 | 超聲刀主機 | 以諾康 | Y16 | 1(套) | ***,****** | ***,****** |
1 | 手術器械 | 海綿鉗3 | 杭州青狼 | YHY***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 吸引管1 | 杭州青狼 | YCXH***-H | 1(把) | 5,****** | 5,****** |
1 | 手術器械 | 中耳息肉鉗 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 4,00*** | 4,00*** |
1 | 手術器械 | 止血鉗5 | 杭州青狼 | TZH***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 鐙骨鉗 | 浙江天松 | EJ | 1(把) | 4,00*** | 4,00*** |
1 | 手術器械 | 海綿鉗5 | 杭州青狼 | YHD***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 打結器 | 杭州青狼 | YDT***-W | 1(把) | 5,****** | 5,****** |
1 | 手術器械 | 耳內窺鏡1 | 浙江天松 | EJ | 1(支) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗7 | 杭州青狼 | YZH***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 海綿鉗1 | 杭州青狼 | YHY***-YD | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 施夾鉗 | 杭州青狼 | FBWK | 1(把) | 6,****** | 6,****** |
1 | 手術器械 | 內窺鏡保護套 | 浙江天松 | / | 10(支) | 2*** | 20*** |
1 | 手術器械 | 止血鉗*** | 杭州青狼 | YZY***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 吸引管2 | 杭州青狼 | YXY***-Y | 1(把) | 5,****** | 5,****** |
1 | 手術器械 | 手術剪 | 杭州青狼 | YJZ***-S | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗9 | 杭州青狼 | YZJ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗8 | 杭州青狼 | YZH***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 海綿鉗6 | 杭州青狼 | YHM***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 止血鉗*** | 杭州青狼 | YZZ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
1 | 手術器械 | 耳用探針 | 浙江天松 | EJ | 1(支) | 90*** | 90*** |
1 | 手術器械 | 止血鉗*** | 杭州青狼 | YZJ***-YS | 1(把) | 7,****** | 7,****** |
合同包2:
貨物類(四川融璽源科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 手術器械 | 彎分離鉗90 | 優視 | FQ型 5**** | 5(把) | 5,00*** | 25,00*** |
2 | 手術器械 | 腸鉗 | 優視 | XQ型 | 2(把) | 5,00*** | 10,00*** |
2 | 手術器械 | 腔鏡剪刀 | 優視 | FQ型 5**** | 10(把) | 1,****** | 15,00*** |
2 | 手術器械 | 腹腔內窺鏡 | Sass Wolf | *** 3型 | 3(支) | ***,40*** | ***,20*** |
2 | 手術器械 | 內鏡消毒盒 | 優視 | / | 3(個) | 1,****** | 4,****** |
2 | 手術器械 | 分離鉗(帶鎖扣) | 優視 | FQ型 5**** | ***(把) | 1,****** | ***,00*** |
2 | 手術器械 | 生物夾鉗 | 優視 | FQ型 5**** | 5(把) | 4,****** | ***,****** |
2 | 手術器械 | 腹腔沖水器 | 優視 | FQ型 5**** | 2(支) | 2,00*** | 4,00*** |
2 | 手術器械 | 導光束 | 優視 | 2***0mm | 10(支) | 1,****** | 15,00*** |
2 | 手術器械 | 腹腔鏡持針器 | 優視 | FQ型 5**** | 5(把) | 2,****** | ***,****** |
2 | 手術器械 | 電凝線 | 優視 | DN-II型 | ***(支) | 40*** | ***,00*** |
2 | 手術器械 | 雙極電凝鉗+高頻電纜線 | 優視 | DN-II型 | 2(套) | 6,****** | ***,00*** |
2 | 手術器械 | 電凝鉤 | 優視 | FQ型 5**** | ***(把) | ****** | ***,00*** |
合同包3:
貨物類(四川銘記源醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 手術器械 | 器械盒子(小號) | 新華 | ***0****/*** ***寸有孔 | 20(個) | 3*** | ****** |
3 | 手術器械 | 帕巾鉗 | 金鐘 | 14cm尖頭 | 20(把) | *** | 1,*** |
3 | 手術器械 | 蚊氏直止血鉗 | 新華 | ***5直蚊 全齒 | 10(把) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 氣管擴張器 | 新華 | 1***彎型 | 3(個) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 組織剪3 | 金鐘 | 18cm普通型 直 | 20(把) | *** | 1,*** |
3 | 手術器械 | 阿里氏(鼠齒鉗) | 新華 | 1***,直 | 20(把) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 手術剪1 | 金鐘 | 18cm普通型 直圓頭 | 20(把) | *** | 1,16*** |
3 | 手術器械 | 組織剪4 | 金鐘 | 16cm普通型 直 | 10(把) | *** | ****** |
3 | 手術器械 | 止血鉗 | 金鐘 | ***cm普通彎全齒 | 4(把) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 組織剪1 | 金鐘 | 18cm彎(綜合) | 10(把) | *** | ****** |
3 | 手術器械 | 刮匙 | 金鐘 | 18cm直 | 5(把) | 8*** | 40*** |
3 | 手術器械 | 探針 | 新華 | *** 雙頭 頭寬*** | 5(個) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 組織剪2 | 金鐘 | 20cm彎(綜合) | 10(把) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 3號刀柄 | 新華 | 3# | 10(個) | *** | 15*** |
3 | 手術器械 | 甲狀腺拉鉤 | 新華 | ***7 ***0 一副 | 6(把) | 2*** | ****** |
3 | 手術器械 | 蚊氏彎止血鉗 | 新華 | ***5彎蚊 全齒 | 10(把) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 肛瘺探針 | 金鐘 | 18cm雙頭球 ***環/銀質 | 5(把) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 手術剪2 | 金鐘 | 16cm普通型 直圓頭 | 20(把) | *** | *** |
3 | 手術器械 | 持針器 | 金鐘 | 18cm 直型 粗針 | 20(把) | *** | 1,*** |
楊曉梅、郭曉偉、姚齊龍、唐成志、鄭柳(采購人代表)、王倩(采購人代表)
代理服務費收費標準:
第一包向成交供應商以現金或者轉賬方式定額收取人民幣8,*** 元(大寫:捌仟貳佰柒拾壹元整)。第二包向成交供應商以現金或者轉賬方式定額收取人民幣4,*** 元(大寫:肆仟伍佰柒拾貳元整)。第三包向成交供應商以現金或者轉賬方式定額收取人民幣15***元(大寫:壹佰伍拾元整)
代理服務費金額:
合同包1: ***萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2: ***萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3: ***萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜***監督部門:成都市財政局; 財政監督電話:***。***計劃備案號:采購計劃審批-******0073***[2***2]***3***。***代理服務費金額因系統原因只能保留兩位,實際收費為:第1包:***元,第2包:***72元,第3包:1***元。***評審委員會名單:姚齊龍、郭曉偉、唐成志、楊曉梅、鄭柳(第1包采購人代表)、王倩(2、3包采購人代表)。
名稱:成都市第六人民醫院
地址:成都市建設南街16號
聯系方式:***
***采購代理機構信息名稱:融匯項目管理有限公司
地址:成都市錦江區東大路318號IMP環球都匯廣場15樓
聯系方式:***
***項目聯系方式項目聯系人:***
電話:***
融匯項目管理有限公司
2***2年10月14日
包1供應商評審情況表.pdf
包2供應商評審情況表.pdf
包3供應商評審情況表.pdf
手術器械采購項目招標文件(2022090801).zip