基本信息
招標單位 | 佛山市三水區新城醫院 |
公告正文
一、項目編號:***二、項目名稱:佛山市三水區新城醫院建設項目-醫療設備采購安裝(第十八批)(二次)三、采購結果
四、主要標的信息
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: 六、代理服務收費標準及金額:
七、公告期限
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
合同包2(開放手術器械):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大琦醫療器械有限公司 | 廣州市荔灣區環翠南路10號5號樓4樓東側之一 | 1,***,***元 |
合同包3(微創手術器械):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大琦醫療器械有限公司 | 廣州市荔灣區環翠南路10號5號樓4樓東側之一 | 1,***,0***元 |
合同包2(開放手術器械):
貨物類(廣東大琦醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫療設備 | 開放手術器械 | 新華/明遠 | ***×25°等 | ***(套) | 1,***,*** | 1,***,*** |
合同包3(微創手術器械):
貨物類(廣東大琦醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔組織鉗 | 杭州康生 | HZ***mm | ***(套) | 9,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 沖吸器 | 杭州康生 | FQL***mm | ***(套) | 2,*** | 4,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQL*********mm | ***(套) | 2,*** | 4,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 持針鉗 | 杭州康生 | FQL***-***mm | ***(套) | 3,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 穿刺器 | 杭州康生 | FQL***04-0****100mm | ***(套) | 3,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 荷包鉗 | 杭州康生 | HJH0***020***mm | ***(套) | 4,*** | 8,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 穿刺器 | 杭州康生 | FQL***02-0****100mm | ***(套) | 3,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ***D3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ***D3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 三角肺葉鉗 | 杭州康生 | HZ***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ***A3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ***C3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ***A3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔組織鉗 | 杭州康生 | HJH0***1***-0***00mm | ***(套) | 9,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 牽開器 | 杭州康生 | HJH0***1*** | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 腹腔用拉鉤裝置器 | 杭州康生 | HJH*** | ***(套) | 29,****** | ***,****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 刀柄 | 杭州康生 | 4#***mm | ***(套) | *** | 1,9****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ0***04******mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ0***01***40mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 剪刀 | 杭州康生 | FQJ***mm | ***(套) | 2,*** | 8,80*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 分離抓鉗 | 杭州康生 | FQF***mm | ***(套) | 2,*** | 8,80*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 牽開器 | 杭州康生 | HK*** | ***(套) | ***,80*** | ***,****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ0***34***3***mm | ***(套) | 2,*** | 4,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ0************mm | ***(套) | 2,*** | 4,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ***mm | ***(套) | 2,*** | 8,80*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 抓鉗 | 杭州康生 | FQZ***mm | ***(套) | 2,*** | 4,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 打結器(推結器) | 杭州康生 | KGT***mm | ***(套) | ***,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | KGN***mm | ***(套) | ***,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | KGN***mm | ***(套) | ***,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 心房持針鉗 | 杭州康生 | KGC2***0******mm | ***(套) | ***,****** | ***,90*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ0***01***340mm | ***(套) | 9,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔組織鉗 | 杭州康生 | KGZ***mm | ***(套) | 25,*** | ***,****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | KGN***mm | ***(套) | 25,*** | ***,****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 心房拉鉤 | 杭州康生 | KSX-16***0mm | ***(套) | 2,*** | 4,****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 心臟手術剪 | 杭州康生 | HZ0401***00mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | KS-***-0***00mm | ***(套) | 9,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | KSX-1***00mm | ***(套) | 9,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 一次性使用手術電極 | 杭州康生 | III型B***0mm | 2***(套) | *** | ***,****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 手術剪 | 杭州康生 | HZ0401******mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 持針鉗 | 杭州康生 | HZ0******B3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 淋巴結鉗 | 杭州康生 | HZ0***1***3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ0***0***3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ***H3***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 吸引管 | 杭州康生 | HJH***B6*3***mm | ***(套) | 3,*** | ***,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔鑷 | 杭州康生 | HJH0*********mm | ***(套) | 2,****** | 9,****** |
3-1 | 其他醫療設備 | 海綿鉗 | 杭州康生 | HZ00******mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 心房持針鉗 | 杭州康生 | KGC***mm | ***(套) | ***,****** | ***,90*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 心臟手術剪 | 杭州康生 | KGJ***mm | ***(套) | ***,****** | ***,90*** |
3-1 | 其他醫療設備 | 胸腔止血鉗 | 杭州康生 | HZ0***0103***mm | ***(套) | ***,*** | 15,*** |
梁碧環、朱進才、葉亞鵬、梁水蓮、周健煖
代理服務收費標準 | 按照差額定率累進法計算:各包組以中標金額作為采購代理服務費的計算基數,參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕85***號及發改價格〔20***〕***4號文規定的“貨物類”計費標準計算后×***8%。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 開放手術器械 | *** | 中標(成交)供應商 |
3 | 微創手術器械 | *** | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包2(開放手術器械):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大琦醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州市順迪貿易有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州市俊億貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 5*** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
合同包3(微創手術器械):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大琦醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣東康盛生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州市俊億貿易有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
廣州市順迪貿易有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 4 | |
湖南強森醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | 1*** | 3*** | *** | 5 |
***采購人信息
名 稱:佛山市三水區新城醫院
地 址:佛山市三水區云東海街道虹嶺路與縱九路交界東南側
聯系方式:***
***采購代理機構信息名 稱:廣東中采招標有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區文華北路***3號之一棟***5、5***、******單元(住所申報)
聯系方式:***
***項目聯系方式項目聯系人:***
電 話:***
廣東中采招標有限公司
***年0***月25日
正文附件當前內容相關附件
下載全部
合同包3:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣東大琦醫療器械有限公司).pdf
佛山市三水區新城醫院建設項目-醫療設備采購安裝(第十八批)(二次)報價明細附件.zip
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞