基本信息
招標單位 | 鶴崗市人民醫院 |
中標單位 | 黑龍江省中廣康業商貿有限公司 ***萬 |
公告正文
一、合同編號: ***
二、合同名稱: 手術器械(二次)
三、項目編號: ***
四、項目名稱: 手術器械(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):鶴崗市人民醫院
地址:鶴崗市工農區電信路一號
聯系方式:***
供應商(乙方):黑龍江省中廣康業商貿有限公司
地址:哈爾濱市南崗區哈西大街1號第B1棟611/612房
聯系方式:13206553336
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上頜竇探針 | 1(把) | *** | *** |
2 | 顯微喉鉗 | 1(把) | *** | *** |
3 | 顯微喉鉗 | 1(把) | *** | *** |
4 | 顯微喉剪 | 1(把) | *** | *** |
5 | 顯微喉鉗 | 1(把) | *** | *** |
6 | 鼻咬切鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 鼻咬切鉗 | 1(把) | *** | *** |
8 | 蝶竇咬骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
9 | 血管鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 血管鉗 | 1(把) | *** | *** |
11 | 小切口持針鉗 | 1(把) | *** | *** |
12 | 精細剪 | 1(把) | *** | *** |
13 | 小切口手術縫合線拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨用牽開器 | 1(把) | *** | *** |
*** | 海綿鉗 | 2(把) | *** | *** |
*** | 海綿鉗 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 骨刮匙 | 1(把) | *** | *** |
*** | 拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
*** | 拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
20 | 咬骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 椎板牽開器 | 2(把) | *** | *** |
*** | 鋼針剪 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨刀 | 1(把) | *** | *** |
*** | 髓腔鉸刀 | 1(把) | *** | *** |
2*** | 髓腔鉸刀 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨科鉆頭 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨科鉆頭 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨科鉆頭 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腎石鉗 | 1(把) | *** | *** |
32 | 骨拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
33 | 鋼針剪 | 1(把) | *** | *** |
*** | 手術刀柄 | 5(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 2(把) | *** | *** |
36 | 持針鉗 | 20(把) | *** | *** |
3*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 分離結扎鉗 | 4(把) | *** | *** |
*** | 組織剪 | 20(把) | *** | *** |
*** | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
*** | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
*** | 分離鉗 | 2(把) | 1*** | *** |
*** | 無損傷抓鉗 | 3(把) | 1*** | *** |
*** | 剪刀 | 3(把) | 1*** | *** |
*** | 電鉤 | 3(把) | 1*** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
4*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持針器 | 2(把) | *** | *** |
53 | 取石鉗 | 2(把) | *** | *** |
*** | 一次性結扎夾(大)鉗子 | 2(把) | *** | *** |
55 | 一次性結扎夾(中)鉗子 | 2(把) | *** | *** |
*** | 保護性穿刺器() | 5(把) | *** | *** |
5*** | 低溫等離子器械筐 | 4(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
61 | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | 20(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | ***0(把) | *** | *** |
65 | 止血鉗 | ***0(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | ***0(把) | *** | *** |
6*** | 組織鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 組織鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | 20(把) | *** | *** |
***0 | 分離結扎鉗 | ***(把) | *** | *** |
***1 | 分離結扎鉗 | ***(把) | *** | *** |
***2 | 分離結扎鉗 | ***(把) | *** | *** |
***3 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***4 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***5 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***6 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
****** | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***8 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***9 | 組織剪 | 20(把) | *** | *** |
*** | 帕巾鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 海綿鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 4(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 4(把) | 5*** | *** |
*** | 骨鑿 | 1(把) | *** | *** |
*** | 編網筐 | ***(把) | *** | *** |
*** | 腦科顯微剪刀 | 3(把) | *** | *** |
8*** | 婦科舉宮杯 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 口腔麻醉注射架 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙根尖挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 研光器 | 5(把) | *** | *** |
*** | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
9*** | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
98 | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 直角拉鉤 | 5(把) | *** | *** |
***0 | 成形片夾 | 1(把) | *** | *** |
***1 | 去冠器 | 2(把) | *** | 1*** |
***2 | 微創拔牙器械 | 1(把) | *** | *** |
***3 | 手術剪 | ***(把) | *** | *** |
***4 | 手術剪 | ***(把) | *** | *** |
***5 | 持針鉗 | 5(把) | *** | *** |
***6 | 止血鉗 | 5(把) | *** | *** |
****** | 手術刀柄 | ***(把) | *** | *** |
***8 | 手術刀柄 | 5(把) | *** | *** |
***9 | 置骨器 | 5(把) | *** | *** |
1*** | 腦吸引管 | 4(個) | *** | *** |
*** | 后顱凹牽開器 | 1(個) | *** | *** |
*** | 軟軸牽開器 | 2(個) | *** | *** |
*** | 轉接器 | 4(個) | *** | *** |
1*** | 顯微刀 | 1(把) | 1*** | 1*** |
1*** | 腦吸引管 | 1(個) | *** | *** |
1*** | 腦吸引管 | 1(個) | *** | *** |
11*** | 腦吸引管 | 1(個) | *** | *** |
1*** | 手術剪 | 6(把) | *** | *** |
1*** | 持針鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 組織鉗 | 8(把) | *** | *** |
1*** | 骨牽引針 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
12*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 微創牙挺 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 微創牙挺 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 牙齦刀 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
132 | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 橡皮障打孔器 | 1(把) | 2*** | 2*** |
1*** | 牙齦刀 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 不銹鋼腰子盤 | ***0(把) | *** | 2*** |
*** | 眼用剪 | 5(把) | *** | *** |
13*** | 整形鑷 | 3(把) | *** | 4*** |
1*** | 膀胱造瘺器 | 1(把) | ****** | ****** |
1*** | 尿道探子 | 12(把) | *** | *** |
***0 | 腦科頭架 | 1(個) | *** | *** |
***1 | 神經鉤剝離子 | 2(把) | 1*** | *** |
***2 | 帶蓋鑷子鋼 | 20(把) | *** | *** |
合同金額: ***元,大寫(人民幣):肆拾捌萬玖仟肆佰叁拾捌元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上頜竇探針 | 1(把) | *** | *** |
2 | 顯微喉鉗 | 1(把) | *** | *** |
3 | 顯微喉鉗 | 1(把) | *** | *** |
4 | 顯微喉剪 | 1(把) | *** | *** |
5 | 顯微喉鉗 | 1(把) | *** | *** |
6 | 鼻咬切鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 鼻咬切鉗 | 1(把) | *** | *** |
8 | 蝶竇咬骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
9 | 血管鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 血管鉗 | 1(把) | *** | *** |
11 | 小切口持針鉗 | 1(把) | *** | *** |
12 | 精細剪 | 1(把) | *** | *** |
13 | 小切口手術縫合線拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨用牽開器 | 1(把) | *** | *** |
*** | 海綿鉗 | 2(把) | *** | *** |
*** | 海綿鉗 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 骨刮匙 | 1(把) | *** | *** |
*** | 拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
*** | 拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
20 | 咬骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 椎板牽開器 | 2(把) | *** | *** |
*** | 鋼針剪 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持骨鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨刀 | 1(把) | *** | *** |
*** | 髓腔鉸刀 | 1(把) | *** | *** |
2*** | 髓腔鉸刀 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨科鉆頭 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨科鉆頭 | 1(把) | *** | *** |
*** | 骨科鉆頭 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腎石鉗 | 1(把) | *** | *** |
32 | 骨拉鉤 | 1(把) | *** | *** |
33 | 鋼針剪 | 1(把) | *** | *** |
*** | 手術刀柄 | 5(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 2(把) | *** | *** |
36 | 持針鉗 | 20(把) | *** | *** |
3*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 分離結扎鉗 | 4(把) | *** | *** |
*** | 組織剪 | 20(把) | *** | *** |
*** | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
*** | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
*** | 分離鉗 | 2(把) | 1*** | *** |
*** | 無損傷抓鉗 | 3(把) | 1*** | *** |
*** | 剪刀 | 3(把) | 1*** | *** |
*** | 電鉤 | 3(把) | 1*** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
4*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 腦吸引管 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持針器 | 2(把) | *** | *** |
53 | 取石鉗 | 2(把) | *** | *** |
*** | 一次性結扎夾(大)鉗子 | 2(把) | *** | *** |
55 | 一次性結扎夾(中)鉗子 | 2(把) | *** | *** |
*** | 保護性穿刺器() | 5(把) | *** | *** |
5*** | 低溫等離子器械筐 | 4(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
61 | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | 20(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | ***0(把) | *** | *** |
65 | 止血鉗 | ***0(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | ***0(把) | *** | *** |
6*** | 組織鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 組織鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 止血鉗 | 20(把) | *** | *** |
***0 | 分離結扎鉗 | ***(把) | *** | *** |
***1 | 分離結扎鉗 | ***(把) | *** | *** |
***2 | 分離結扎鉗 | ***(把) | *** | *** |
***3 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***4 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***5 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***6 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
****** | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***8 | 組織剪 | ***(把) | *** | *** |
***9 | 組織剪 | 20(把) | *** | *** |
*** | 帕巾鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 海綿鉗 | ***(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 4(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 4(把) | 5*** | *** |
*** | 骨鑿 | 1(把) | *** | *** |
*** | 編網筐 | ***(把) | *** | *** |
*** | 腦科顯微剪刀 | 3(把) | *** | *** |
8*** | 婦科舉宮杯 | 1(把) | *** | *** |
*** | 持針鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 口腔麻醉注射架 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙根尖挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 牙挺 | 5(把) | *** | *** |
*** | 研光器 | 5(把) | *** | *** |
*** | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
9*** | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
98 | 拔牙鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 直角拉鉤 | 5(把) | *** | *** |
***0 | 成形片夾 | 1(把) | *** | *** |
***1 | 去冠器 | 2(把) | *** | 1*** |
***2 | 微創拔牙器械 | 1(把) | *** | *** |
***3 | 手術剪 | ***(把) | *** | *** |
***4 | 手術剪 | ***(把) | *** | *** |
***5 | 持針鉗 | 5(把) | *** | *** |
***6 | 止血鉗 | 5(把) | *** | *** |
****** | 手術刀柄 | ***(把) | *** | *** |
***8 | 手術刀柄 | 5(把) | *** | *** |
***9 | 置骨器 | 5(把) | *** | *** |
1*** | 腦吸引管 | 4(個) | *** | *** |
*** | 后顱凹牽開器 | 1(個) | *** | *** |
*** | 軟軸牽開器 | 2(個) | *** | *** |
*** | 轉接器 | 4(個) | *** | *** |
1*** | 顯微刀 | 1(把) | 1*** | 1*** |
1*** | 腦吸引管 | 1(個) | *** | *** |
1*** | 腦吸引管 | 1(個) | *** | *** |
11*** | 腦吸引管 | 1(個) | *** | *** |
1*** | 手術剪 | 6(把) | *** | *** |
1*** | 持針鉗 | 5(把) | *** | *** |
*** | 組織鉗 | 8(把) | *** | *** |
1*** | 骨牽引針 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
12*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 微創牙挺 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 微創牙挺 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 牙齦刀 | 2(把) | *** | *** |
1*** | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
132 | 拔牙鉗 | 1(把) | *** | *** |
*** | 橡皮障打孔器 | 1(把) | 2*** | 2*** |
1*** | 牙齦刀 | 1(把) | *** | *** |
1*** | 不銹鋼腰子盤 | ***0(把) | *** | 2*** |
*** | 眼用剪 | 5(把) | *** | *** |
13*** | 整形鑷 | 3(把) | *** | 4*** |
1*** | 膀胱造瘺器 | 1(把) | ****** | ****** |
1*** | 尿道探子 | 12(把) | *** | *** |
***0 | 腦科頭架 | 1(個) | *** | *** |
***1 | 神經鉤剝離子 | 2(把) | 1*** | *** |
***2 | 帶蓋鑷子鋼 | 20(把) | *** | *** |
合同金額: ***元,大寫(人民幣):肆拾捌萬玖仟肆佰叁拾捌元整
八、驗收日期: 20***年***月13日
九、驗收組成員: 夏銘新、張琳、房繼濤
十、驗收意見: 驗收合格
十一、其他補充事宜:
鶴崗市人民醫院
20***年***月***日
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞