基本信息
招標單位 | 昆明市延安醫院 |
公告正文
昆明市延安醫院2***25年***2月(至)2***25年***3月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2***2***〕1***號)等有關規定,現將昆明市延安醫院2***25年***2月(至)2***25年***3月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
1 | 全自動血型分析儀 | 全自動血型分析儀1套 | 2*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
2 | 轉運監護儀 | 轉運監護儀1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
3 | 輸液泵 | 輸液泵***套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 低強度脈沖式超聲波治療儀 | 低強度脈沖式超聲波治療儀1套 | 3*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
5 | 彩色多普勒超聲診斷儀(腹腔鏡超聲探頭) | 彩色多普勒超聲診斷儀(腹腔鏡超聲探頭)1套 | ****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 負壓吸引用收集裝置 | 負壓吸引用收集裝置1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 內鏡支撐臂 | 內鏡支撐臂1套 | 3*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 血氣分析儀 | 血氣分析儀1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 纖維支氣管鏡 | 纖維支氣管鏡1套 | 1*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
1*** | 低速冷凍離心機 | 低速冷凍離心機1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 功率踏車 | 功率踏車2套 | 1****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 集中供濃縮透析液系統設備 | 集中供濃縮透析液系統設備1套 | ****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 紅外線治療儀 | 紅外線治療儀5套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
1*** | 無創低頻脛神經刺激器 | 無創低頻脛神經刺激器1套 | 3 | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 心電監護儀 | 心電監護儀3套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
1*** | 動態血壓監測儀 | 動態血壓監測儀1***套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
1*** | 嬰兒輻射保暖臺 | 嬰兒輻射保暖臺1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
1*** | 心電遙測盒子 | 心電遙測盒子1***套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
1*** | 血液透析濾過機 | 血液透析濾過機***套 | 1****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
2*** | 甲狀腺手術器械一批 | 甲狀腺手術器械一批1批 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 運動心肺功能評估系統 | 運動心肺功能評估系統1套 | ****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 血液透析濾過機(帶單泵單針功能) | 血液透析濾過機(帶單泵單針功能)1套 | 3*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 離心機 | 離心機1套 | ***.2 | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
2*** | 吸脂針套裝 | 吸脂針套裝1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
25 | 灌注泵 | 灌注泵2套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
2*** | 射頻治療儀 | 射頻治療儀1套 | ****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
2*** | 低中頻治療儀 | 低中頻治療儀1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
2*** | 體外反搏治療儀 | 體外反搏治療儀1套 | 3*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
2*** | 輸液泵 | 輸液泵5套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
3*** | 可視喉鏡 | 可視喉鏡***套 | 1*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 酸堿度檢測系統 | 酸堿度檢測系統1套 | 3*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 磁刺激儀 | 磁刺激儀1套 | ****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 穿戴式經皮脛神經刺激器 | 穿戴式經皮脛神經刺激器1套 | 3 | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
3*** | 減重手術器械一批 | 減重手術器械一批1批 | 3***.2 | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 胰腺手術器械一批 | 胰腺手術器械一批1批 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
3*** | 中醫定向透藥治療儀 | 中醫定向透藥治療儀3套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
3*** | 可視軟鏡 | 可視軟鏡1套 | 1*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
3*** | 紅光治療儀 | 紅光治療儀1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
3*** | 血液透析機 | 血液透析機***套 | ****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
****** | 泌尿微創手術B超探頭 | 泌尿微創手術B超探頭1套 | ****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
***1 | 醫用冷藏箱 | 醫用冷藏箱1套 | 1 | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
***2 | 腹壁整形手術器械一批 | 腹壁整形手術器械一批1批 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
***3 | 腹腔鏡手術器械 | 腹腔鏡手術器械***批 | 1****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
****** | 全自動血栓彈力圖儀 | 全自動血栓彈力圖儀1套 | 5 | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
***5 | 顯微鏡 | 顯微鏡1套 | 3****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
****** | 精細手術器械 | 精細手術器械1批 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
****** | 心電圖機 | 心電圖機1套 | *** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
****** | 呼吸機 | 呼吸機1套 | 2*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
****** | 遙測監護系統(一拖十五) | 遙測監護系統(一拖十五)1套 | 2*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
5*** | 微量注射泵(單泵) | 微量注射泵(單泵)2套 | ***.****** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
*** | 腹腔鏡手術器械 | 腹腔鏡手術器械2批 | 1*** | 2***25年***3月 | 原則上質保≥2年 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
昆明市延安醫院 |
2***25年***1月1***日 |
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞