基本信息
招標(biāo)單位 | 各科室再次上報(bào)的新醫(yī)院 |
公告正文
2019年4月各科室再次上報(bào)的新醫(yī)院科室開業(yè)運(yùn)行必須添置的設(shè)備清單
時(shí)間:2019年11月08
2019年4月各科室再次上報(bào)的新醫(yī)院科室開業(yè)運(yùn)行必須添置的設(shè)備清單: 一、新增設(shè)備預(yù)算: ***,***,***元 二、設(shè)備清單明細(xì)
品名 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算 (元) | 預(yù)算總價(jià) (元) | 申請(qǐng)科室及申購(gòu)數(shù)量 |
人體秤 | 臺(tái) | 11 | *** | 1*** | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、產(chǎn)房1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科1、呼吸內(nèi)科1、神經(jīng)內(nèi)科2 |
電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 16 | *** | *** | 感染科1、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、婦科病區(qū)2、產(chǎn)科病區(qū)1、產(chǎn)房1、普外科2(1+1)、呼吸內(nèi)科1、神經(jīng)內(nèi)科2、高壓氧1、影像科2 |
輪椅 | 輛 | 14 | *** | *** | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科2、骨科1、婦科病區(qū)1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科4(1+3)、呼吸內(nèi)科1、影像科1 |
霧化器 | 臺(tái) | 3 | *** | *** | 感染科2、產(chǎn)科病區(qū)1 |
手術(shù)反光燈 | 臺(tái) | 2 | 900 | 1*** | 婦科病區(qū)1、超聲科1 |
不銹鋼多功能護(hù)理車 | 輛 | *** | *** | ******0 | 感染科2、血液腫瘤科2、消化內(nèi)科3、婦科病區(qū)1、產(chǎn)房2、產(chǎn)科病區(qū)4、普外科2(1+1)、心內(nèi)科4、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科2、血透室3 |
急救車 | 輛 | *** | *** | *** | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、婦科病區(qū)1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科2(1+1)、心內(nèi)科1、呼吸內(nèi)科1、神經(jīng)內(nèi)科1、血透室1 |
彩色病歷夾車 | 輛 | *** | *** | 5*** | 感染科1、血液腫瘤科3、消化內(nèi)科3、骨科1、產(chǎn)房1、產(chǎn)科病區(qū)2、普外科3、呼吸內(nèi)科3 |
不銹鋼治療車 | 輛 | *** | *** | 21***0 | 感染科3、血液腫瘤科2、消化內(nèi)科4、綜合病區(qū)1、骨科5、婦科病區(qū)3、產(chǎn)房3、產(chǎn)科病區(qū)4、普外科***(3+4)、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科8、血透室3、4層血透室4、內(nèi)窺鏡中心3 |
不銹鋼儀器車 | 輛 | *** | *** | ******0 | 感染科3、血液腫瘤科2、消化內(nèi)科1、婦科病區(qū)4、產(chǎn)房3、產(chǎn)科病區(qū)3、普外科4、血透室2、4層血透室1、內(nèi)窺鏡中心3 |
輸液泵 | 臺(tái) | 20 | *** | *** | 感染科2、血液腫瘤科2、消化內(nèi)科2、骨科2、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科8(4+4)、呼吸內(nèi)科3 |
(帶儀器臺(tái)式)全自動(dòng)血壓計(jì) | 臺(tái) | 4 | ***0 | ***0 | 血透室4 |
手提式血壓計(jì)(含電池) | 臺(tái) | *** | *** | ****** | 感染科4、血液腫瘤科2、消化內(nèi)科3、骨科2、婦科病區(qū)3、產(chǎn)房2、產(chǎn)科病區(qū)4、普外科8(4+4)、心內(nèi)科2、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科4、血透室4、高壓氧1、超聲科1、普通門診3、內(nèi)窺鏡中心1 |
耳溫儀 | 臺(tái) | *** | *** | 20*** | 感染科4、血液腫瘤科2、消化內(nèi)科2、骨科3、婦科病區(qū)2、普外科6(3+3)、呼吸內(nèi)科6、神經(jīng)內(nèi)科4、普通門診3 |
微量注射泵 | 臺(tái) | *** | ***0 | 22*** | 感染科2、血液腫瘤科2、消化內(nèi)科6、骨科1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科***(6+6)、呼吸內(nèi)科3、神經(jīng)內(nèi)科5、神經(jīng)外科2 |
多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 6*** | ***00 | 10***0 | 感染科4、兒科病區(qū)2、血液腫瘤科3、消化內(nèi)科6、骨科5、婦科病區(qū)6、產(chǎn)房2、產(chǎn)科病區(qū)4、普外科16(8+8)、呼吸內(nèi)科5、神經(jīng)內(nèi)科2、神經(jīng)外科2、血透室1、內(nèi)窺鏡中心9 |
臭氧空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 8 | *** | ***000 | 血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科2、產(chǎn)房1、普外科2、神經(jīng)內(nèi)科1 |
移動(dòng)式空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 10 | ***0 | ***00 | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、普外科2、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科1 |
空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 25 | *** | 8****** | 血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、產(chǎn)房5、產(chǎn)科病區(qū)2、呼吸內(nèi)科1、神經(jīng)內(nèi)科1、普通門診3、影像科4、內(nèi)窺鏡中心*** |
床單位臭氧消毒機(jī) | 臺(tái) | *** | ***0 | *** | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、產(chǎn)房1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科2(1+1)、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科1 |
不銹鋼檢查床 | 張 | 4 | *** | ***0 | 感染科2、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科1 |
不銹鋼污物車 | 輛 | 19 | ***00 | 2***00 | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、產(chǎn)房2、產(chǎn)科病區(qū)4、普外科1、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科1、內(nèi)窺鏡中心4 |
不銹鋼開水瓶推車 | 輛 | 9 | *** | 1***0 | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科1、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科1 |
移動(dòng)輸液架 | 只 | *** | *** | ***0 | 感染科2、血液腫瘤科6、骨科2、婦科病區(qū)5、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科8(4+4)、呼吸內(nèi)科4、神經(jīng)內(nèi)科2 |
發(fā)藥車 | 輛 | *** | *** | ***00 | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、婦科病區(qū)1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科2(1+1)、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科2 |
不銹鋼病人推車 | 輛 | *** | *** | ***0 | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、產(chǎn)科病區(qū)1、普外科4(2+2)、神經(jīng)內(nèi)科2 |
便攜式脈氧儀 | 只 | 15 | *** | 3***50 | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、婦科病區(qū)1、普外科3、呼吸內(nèi)科2、神經(jīng)內(nèi)科3、超聲科1 |
觀片燈 | 只 | 19 | ***00 | ****** | 感染科2、血液腫瘤科3、消化內(nèi)科3、綜合病區(qū)2、骨科4、普外科4、神經(jīng)內(nèi)科1 |
防褥瘡氣墊床 | 張 | ***6 | *** | ****** | 感染科2、血液腫瘤科10、消化內(nèi)科***、骨科10、普外科16(8+8)、心內(nèi)科8、呼吸內(nèi)科***、神經(jīng)內(nèi)科16(NICU6+病區(qū)10) |
簡(jiǎn)易呼吸器 | 只 | 16 | 900 | *** | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、產(chǎn)科病區(qū)2、普外科2(1+1)、呼吸內(nèi)科1、神經(jīng)內(nèi)科1、ICU5 |
空氣壓力治療儀 | 臺(tái) | 10 | *** | ***0 | 感染科2、骨科5、普外科2(1+1)、神經(jīng)內(nèi)科1 |
不銹鋼屏風(fēng) | 只 | 8 | ***0 | *** | 感染科2、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科2、普外科2(1+1)、呼吸內(nèi)科1 |
醫(yī)用冷藏冰箱 | 臺(tái) | 10 | *** | ***0 | 感染科1、血液腫瘤科1、消化內(nèi)科1、骨科1、產(chǎn)房1、普外科1、呼吸內(nèi)科1、神經(jīng)內(nèi)科1、普通門診2 |
新生兒保暖箱 | 臺(tái) | 4 | ***000 | ***00 | 兒科病區(qū) |
新生兒黃疸治療儀 | 臺(tái) | 4 | ***0 | ***00 | 兒科病區(qū) |
下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器(CPM機(jī)) | 臺(tái) | 1 | ***0 | ***0 | 骨科病區(qū) |
診查床 | 張 | 2 | *** | *** | 骨科病區(qū) |
婦科檢查床 | 張 | *** | 2*** | ****** | 婦科病區(qū) |
額溫儀 | 臺(tái) | 2 | *** | *** | 產(chǎn)房1、產(chǎn)科病區(qū)2 |
產(chǎn)床 | 張 | 3 | ***000 | ***00 | 產(chǎn)房 |
保溫柜(電熱恒溫箱) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | 胸泌外科 |
換藥車 | 輛 | 4 | *** | ***0 | 普外科病區(qū)4(2+2) |
藥物振蕩器 | 臺(tái) | 1 | 900 | 900 | 普外科病區(qū) |
呼吸機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1***0 | 1***0 | 內(nèi)窺鏡中心1 |
除顫儀 | 臺(tái) | 2 | ***0 | ***0 | 呼吸內(nèi)科1、高壓氧艙1 |
NICU飛利浦中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(一拖四)用監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 2 | ***0 | ***00 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
血透床 | 張 | 14 | *** | ***000 | 血透室 |
空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 40 | *** | 1*** | 血透室 |
醫(yī)用彩車(ICU用) | 臺(tái) | 5 | ***0 | *** | ICU |
床邊桌(ICU用) | 臺(tái) | 5 | *** | ***0 | ICU |
小圓凳(ICU用) | 臺(tái) | 5 | *** | ***0 | ICU |
氣動(dòng)呼吸機(jī) | 臺(tái) | 1 | ***00 | ***00 | 高壓氧艙 |
氧艙內(nèi)監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 1 | ***00 | ***00 | 高壓氧艙 |
氧艙內(nèi)指拇儀 | 臺(tái) | 2 | ***0 | ***0 | 高壓氧艙 |
內(nèi)鏡檢查床 | 張 | 9 | ***0 | ****** | 內(nèi)窺鏡中心 |
醫(yī)用干燥柜 | 臺(tái) | 1 | ***00 | ***00 | 內(nèi)窺鏡中心 |
手術(shù)用器械架 | 套 | 4 | ***0 | ***00 | 內(nèi)窺鏡中心 |
超聲清洗機(jī) | 臺(tái) | 2 | ***0 | ***00 | 內(nèi)窺鏡中心 |
自動(dòng)內(nèi)鏡洗消機(jī) | 臺(tái) | 2 | ***00 | ***00 | 內(nèi)窺鏡中心 |
內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 輛 | *** | *** | ***0 | 內(nèi)窺鏡中心 |
內(nèi)鏡儲(chǔ)存柜 | 臺(tái) | 4 | ***00 | ***0 | 內(nèi)窺鏡中心 |
病床(雙搖、帶輪、護(hù)欄、中控剎車、餐桌、輸液桿,輸液桿插孔在床角的對(duì)角線位置) | 張 | *** | *** | ***4*** | 各病區(qū)添置(備注:20190***5統(tǒng)計(jì)老院區(qū)在用江蘇永發(fā)產(chǎn)可帶走繼續(xù)使用的病床數(shù)量為390張,增加備用余量床) |
床頭柜(帶內(nèi)置陪護(hù)椅) | 張 | *** | *** | ***000 | 各病區(qū)添置 |
小方凳 | 張 | *** | ***0 | ***0 | 各病區(qū)添置 |
無創(chuàng)呼吸機(jī) | 臺(tái) | 3 | ***00 | ***00 | 呼吸內(nèi)科 |
骨科用手顯微外科器械包 | 套 | 1 | ***00 | ***00 | 骨科 |
顯微鏡 | 臺(tái) | 2 | ***00 | 1***0 | 檢驗(yàn)科 |
漂烘儀 | 臺(tái) | 2 | *** | 1***0 | 病理科 |
冷凍臺(tái) | 臺(tái) | 2 | *** | ***0 | 病理科 |
讀片專業(yè)顯示器及電腦(顯示器3MP以上) | 臺(tái) | 5 | ***00 | ***0 | 影像科 |
宮腔鏡檢查器械(內(nèi)、外鞘) | 套 | 1 | *** | *** | 婦科 |
麻醉機(jī)(進(jìn)口) | 臺(tái) | 2 | ***00 | ***00 | 麻醉科 |
患者加溫系統(tǒng) | 臺(tái) | 3 | ****** | 22*** | 麻醉科 |
手麻系統(tǒng)電腦 | 臺(tái) | 2 | ***00 | ***00 | 麻醉科 |
手術(shù)大器械車 | 輛 | 6 | *** | ***0 | 手術(shù)室 |
手術(shù)間轉(zhuǎn)椅(不要后背) | 張 | *** | *** | ***0 | 手術(shù)室 |
病人交接車(內(nèi)車) | 輛 | 4 | *** | 3***0 | 手術(shù)室 |
病人交接車(外車) | 輛 | 2 | *** | 1*** | 手術(shù)室 |
TDP特定電磁波治療儀 | 臺(tái) | 10 | *** | *** | 針灸科 |
檢查床 | 張 | 1 | *** | *** | 產(chǎn)科 |
掌式胎心多普勒 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | 產(chǎn)科 |
人體秤 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | 產(chǎn)科 |
口腔綜合治療機(jī) | 臺(tái) | *** | ***0 | 5*** | 口腔科 |
打磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | ***0 | ***0 | 口腔科 |
拋光機(jī) | 臺(tái) | 1 | ***0 | ***0 | 口腔科 |
牙科種植椅 | 張 | 1 | ***00 | ***00 | 口腔科 |
奧林巴斯電子胃鏡系統(tǒng) | 套 | 1 | 1***0 | 1***0 | 內(nèi)窺鏡中心 |
奧林巴斯電子胃鏡(H***0) | 根 | 5 | ***00 | 2***00 | 內(nèi)窺鏡中心 |
奧林巴斯電子腸鏡(CF-H***0AI) | 根 | 3 | 5***00 | ******0 | 內(nèi)窺鏡中心 |
胃鏡清洗系統(tǒng) | 套 | 1 | 2***0 | 2***0 | 內(nèi)窺鏡中心 |
腸鏡清洗系統(tǒng) | 套 | 1 | 2***0 | 2***0 | 內(nèi)窺鏡中心 |
電子血壓計(jì) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | 體檢中心 |
心電圖機(jī) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | 體檢中心 |
穩(wěn)壓電源 | 臺(tái) | 1 | ***000 | ***000 | 血透室 |
置管室無影燈 | 臺(tái) | 1 | ***0 | ***0 | 血透室 |
貝索全自動(dòng)染片機(jī) | 臺(tái) | 1 | ***0 | ***0 | 檢驗(yàn)科 |
真菌培養(yǎng)箱3*** | 臺(tái) | 1 | ***00 | ***00 | 檢驗(yàn)科 |
真菌培養(yǎng)箱*** | 臺(tái) | 1 | ***00 | ***00 | 檢驗(yàn)科 |
電解質(zhì)分析儀 | 臺(tái) | 2 | ***0 | ***00 | 檢驗(yàn)科 |
糖化血紅蛋白儀 | 臺(tái) | 1 | ***0 | ***0 | 檢驗(yàn)科 |
醫(yī)用冰箱 | 臺(tái) | 10 | *** | ***0 | 檢驗(yàn)科 |
低溫冰箱 | 臺(tái) | 1 | 2*** | 2*** | 檢驗(yàn)科 |
低溫離心機(jī) | 臺(tái) | 1 | ***0 | ***0 | 檢驗(yàn)科 |
低速離心機(jī) | 臺(tái) | 4 | ***0 | *** | 檢驗(yàn)科 |
3*** 恒溫水浴箱 | 臺(tái) | 2 | *** | ***0 | 檢驗(yàn)科 |
自動(dòng)煎藥機(jī) | 臺(tái) | 1 | ***00 | ***00 | 藥劑科 |
新生兒洗浴中心設(shè)備 | 套 | 2 | ***00 | ***000 | 產(chǎn)科1、兒科新生兒病室1 |
檢驗(yàn)科采血排隊(duì)叫號(hào)發(fā)管系統(tǒng) | 套 | 1 | ***000 | ***000 | 檢驗(yàn)科 |
吊塔(或吊橋) | 臺(tái) | 2 | ***00 | ***00 | 門診小手術(shù)室 |
無影燈 | 臺(tái) | 2 | ***0 | ***0 | 門診小手術(shù)室 |
吊塔(或吊橋) | 臺(tái) | *** | ***00 | ***000 | ICU |
吊塔(或吊橋) | 臺(tái) | 6 | ***00 | ***00 | 急診科搶救室用 |
無影燈 | 臺(tái) | 4 | ***0 | ***00 | 產(chǎn)房 |
吊塔(或吊橋) | 臺(tái) | 4 | ***00 | ***0 | 產(chǎn)房 |
吊塔 | 臺(tái) | 5 | ***00 | ***00 | 內(nèi)窺鏡中心 |
手術(shù)室用麻醉小車 | 輛 | 16 | ***0 | 4***00 | 藥劑科 |
中心藥房自動(dòng)包藥機(jī) | 批 | 1 | ***000 | ***000 | 藥劑科 |
合計(jì) | 36*** | ***,***,*** |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
*
采購(gòu)需求:
*
您想了解(多選):
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他
*
手機(jī)號(hào)碼:
*
單位名稱:
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌