基本信息
招標單位 | 各科室再次上報的新醫院 |
公告正文
2020年6月各科室再次上報的新醫院科室開業運行必須添置的設備清單
時間:2020年07月29
一、新增設備預算:***,***,020元 二、設備清單明細
醫院根據實際情況再確定具體采購數量及時間。
設備名稱 | 單位 | 數量 | 預算(元) | 預算總價(元) | 申請科室及申購數量 |
不銹鋼多功能護理車 | 輛 | 40 | *** | *** | 感染科2、腫瘤科6、消化科2、婦科1、產房1、產科3、心內科1、呼吸內科2、神經內科6、神經外科4、血透室2、兒科2、新生兒4、內分泌2、腹透門診1、急診1 |
搶救車(彩車) | 輛 | *** | *** | *** | 腫瘤科2、神經外科2、神經內科1、呼吸科1、普外科1、骨科1、消化科1、心內科1、婦科1、產科1、ICU1、血透室1、門診4、內鏡中心1、門診手術室1、急診2、感染科門診2、感染科2、放射科1、B超室1 |
不銹鋼治療車 | 輛 | *** | *** | *** | 腫瘤科10、神經外科7、神經內科14、呼吸內科9、胸外科3、泌尿外科3、普外科10、骨科10、消化科4、心內科2、兒科1、內分泌科4、婦科2、產科7、產房5、血透室23、門診6、內鏡中心4、換藥室2、門診手術室2、急診12、感染科門診2、感染科8、放射科2、CT室3、B超室1 |
儀器車 | 輛 | *** | ***00 | *** | 神經外科8、神經內科2、普外科4、婦科2、產科1、產房2、血透室5、感染科門診2、感染科4 |
不銹鋼污物車(庫房) | 輛 | *** | *** | ******0 | 血液腫瘤科2、神經外科2、神經內科1、呼吸科1、泌尿外科1、普外科2、消化科1、心內科1、內分泌科1、產科2、產房1、ICU1、急診2、感染科門診1、感染科2、放射科1、CT室1、B超室1 |
不銹鋼開水瓶推車 | 輛 | 15 | *** | ***000 | 血液腫瘤科2、神經外科1、神經內科2、呼吸科2、胸外科1、普外科1、骨科1、消化科1、產科1、血透室1、感染科2 |
移動輸液架 | 只 | *** | *** | ***000 | 血液腫瘤科5、神經外科2、呼吸科6、胸外科4、普外科4、消化科5、內分泌科1、婦科8、產科1、內鏡中心5、腹透門診1、門診手術室2、急診4、手術室4、感染科2、B超室2 |
發藥車 | 輛 | *** | *** | *** | 血液腫瘤科2、神經外科1、神經內科2、呼吸科2、普外科1、骨科2、兒科1、內分泌科1、婦科1、ICU1、產科1、急診1、感染科2 |
不銹鋼病人推車(平車) | 輛 | *** | *** | 10*** | 血液腫瘤科2、神經外科1、神經內科2、呼吸科1、胸外科1、普外科1、骨科2、消化科1、產科1、產房1、內鏡中心12、腹透門診1、急診10、感染科門診1、感染科2、CT室1、高壓氧2 |
病歷車 | 輛 | *** | ***00 | 9***00 | 血液腫瘤科4、神經外科2、神經內科1、呼吸科3、普外科1、骨科1、消化科2、心內科1、產科2、產房1、ICU1、血透室5、急診3、感染科4 |
塑料病歷夾 | 只 | *** | 40 | ***040 | 血液腫瘤科100、神經外科***、神經內科***、呼吸科***、胸外科5、普外科***、骨科***、消化科***、兒科1、新生兒6、產科***、產房10、ICU15、血透室***、急診***、感染科70 |
屏風 | 只 | *** | 1***0 | *** | 血液腫瘤科2、神經外科1、呼吸科2、胸外科1、泌尿外科1、普外科1、消化科1、產房2、ICU6、感染科1 |
ICU多功能護理車 | 輛 | 14 | *** | ******00 | ICU***、急診1 |
手術器械車 | 輛 | 1 | *** | *** | 內鏡中心 |
輔料車(手術) | 輛 | 3 | ***00 | *** | 內鏡中心 |
手術器械套車 | 輛 | 7 | *** | ***0 | 手術室 |
手術器械升降臺 | 只 | 3 | ***00 | *** | 手術室 |
多功能護理車(三層) | 輛 | 4 | *** | ***000 | 新生兒 |
手術用器械架 | 只 | 4 | ***0 | ***000 | 內窺鏡中心 |
手術大器械車 | 輛 | 6 | *** | ***000 | 內窺鏡中心 |
病床(雙搖、帶輪、護欄、中控剎車、餐桌、輸液桿,輸液桿插孔在床角的對角線位置)(含高分子床墊) | 張 | *** | *** | ***00000 | 各病區添置 |
床頭柜(帶內置陪護椅) | 張 | *** | *** | ***000 | 各病區添置 |
床單位臭氧消毒機 | 臺 | *** | ***0 | ****** | 血液腫瘤科1、神經內科2、呼吸科2、普外科1、骨科1、心內科1、內分泌科1、產科1、產房1、ICU2、急診1、感染科門診1、感染科2 |
移動式空氣消毒機 | 臺 | *** | ***00 | ******00 | 血液腫瘤科1、神經外科1、神經內科2、呼吸科2、普外科2、骨科1、消化科1、心內科1、新生兒1、內分泌1、產科1、產房1、ICU1、急診1、感染科門診2、感染科2、B超室1 |
臭氧空氣消毒機(掛壁) | 臺 | *** | *** | 12*** | 血液腫瘤科2、神經外科1、神經內科1、呼吸科2、胸外科2、普外科5、骨科4、消化科1、心內科1、新生兒2、婦科1、血透室2、門診5、疼痛治療室1、麻醉門診1、門診手術室2、感染科1、B超室1 |
空氣消毒機(循環風) | 臺 | ***4 | *** | ****** | 血液腫瘤科2、神經外科1、呼吸科1、普外科1、心內科1、產科4、產房5、ICU***、血透室***、門診5、內鏡中心9、急診23、感染科門診***、、感染科25、CT室9 |
醫用冰箱 | 臺 | 10 | ***000 | ***0000 | 檢驗科 |
低溫冰箱 | 臺 | 1 | 2*** | 2*** | 檢驗科 |
醫用冷藏冰箱 | 臺 | *** | 9***0 | 2****** | 血液腫瘤科3、神經外科1、神經內科1、呼吸科1、普外科1、骨科2、新生兒1、內分泌1、ICU2、血透室2、門診3、內鏡中心1、腹透門診1、手術室1、感染科門診1、供應室1、放射科1 |
雙開門醫用冷藏冰箱 | 臺 | 16 | ***00 | *** | 藥劑科 |
微量注射泵(4聯排) | 臺 | *** | 6*** | ***0000 | ICU |
微量注射泵(單) | 臺 | *** | *** | 1***000 | 血液腫瘤科2、神經外科2、神經內科6、骨科1、消化科3、心內科4、新生兒7、內分泌1、產科1、產房1、急診4 |
微量注射泵(雙) | 臺 | *** | 6***0 | ***6***0 | 呼吸科5、普外科2、消化科2、心內科6、內分泌1、血透室2、內鏡中心2、感染科1 |
營養泵 | 臺 | *** | *** | 2***0 | 血液腫瘤科3、神經外科2、神經內科15、呼吸科7、胸外科2、普外科7、消化科2、內分泌科1、ICU20、感染科1 |
輸液泵 | 臺 | *** | ***00 | 3***000 | 血液腫瘤科4、神經外科1、呼吸科2、胸外科6、普外科9、消化科2、心內科1、新生兒1、內分泌1、婦科1、產科1、產房2、ICU15、血透室2、急診4、感染科1 |
助行器 | 臺 | 2 | *** | *** | 骨科 |
托腳架 | 只 | 1 | ***0 | ***0 | 換藥室 |
床單元消毒柜 | 臺 | 1 | *** | *** | 新生兒 |
托手架 | 只 | 2 | ***0 | *** | 換藥室 |
輪椅(功能鍛煉專用) | 輛 | 2 | *** | 1*** | ICU |
額溫儀 | 臺 | 2 | ***0 | 1***0 | 產房1、產科1 |
手術反光燈 | 臺 | 2 | 900 | ***00 | 婦科1、超聲科1 |
體溫表甩降機 | 臺 | 2 | *** | *** | 腫瘤科 |
檢查床 | 張 | 1 | *** | *** | 產科 |
水銀血壓計 | 臺 | 23 | 100 | 2***0 | 腫瘤科2、神經外科1、神經內科1、呼吸科2、普外科1、骨科1、消化科1、產科3、產房2、門診4、感染科門診1、感染科3、放射科1 |
電子秤(新生兒用) | 臺 | 4 | ***0 | ***00 | 新生兒2、產房2 |
霧化器 | 臺 | 3 | ***0 | ***00 | 感染科2、產科1 |
掌式胎心多普勒 | 只 | 1 | *** | *** | 產科 |
頭戴式外科手術顯微放大鏡 | 臺 | 2 | *** | *** | 普外科 |
多功能床(急診清創室) | 張 | 1 | ***0 | ***0 | 急診 |
恒溫箱 | 臺 | 1 | *** | *** | 腹透門診 |
TDP特定電磁波治療儀 | 臺 | 10 | ***0 | *** | 針灸科 |
急救箱 | 只 | 6 | 8*** | 5***0 | 腫瘤科2、神經外科1、普外科1、心內科1、內鏡中心1 |
平推床(穿顱室用) | 張 | 5 | *** | ***0 | 神經內科1、胸外科1、骨科2、感染科門診1 |
嬰兒床 | 張 | 5 | *** | ***00 | 產科 |
氣囊壓力表 | 臺 | 2 | ***00 | ***00 | 腫瘤科1、呼吸科1 |
*** 恒溫水浴箱 | 臺 | 2 | *** | ***0 | 檢驗科 |
不銹鋼檢查床 | 4 | *** | ***00 | 感染科2、產科病區1、普外科1 | |
下肢關節康復器(CPM機) | 臺 | 1 | ***00 | ***00 | 骨科病區 |
洗胃機 | 臺 | 1 | 8***0 | 8***0 | 急診 |
站燈 | 臺 | 10 | 900 | *** | 胸外科2、泌尿外科1、骨科2、產科1、產房1、急診3 |
藥物振蕩器 | 臺 | *** | 900 | *** | 血液腫瘤科2、呼吸科2、普外科2、急診3、感染科2 |
床邊桌(ICU用) | 張 | 5 | *** | ***0 | ICU |
無影燈(穿刺用) | 臺 | 4 | *** | 1***00 | 急診 |
便攜式脈氧儀 | 臺 | *** | ***0 | 15***0 | 血液腫瘤科2、神經外科3、神經內科3、呼吸科2、胸外科1、普外科4、骨科1、消化科1、心內科1、婦科1、產科1、ICU3、血透室1、內鏡中心1、感染科門診2、感染科3、B超室1 |
手術轉椅 | 臺 | 16 | *** | 3*** | 手術室 |
轉運氧氣筒 | 只 | 25 | *** | ******0 | 腫瘤科2、神經內科1、呼吸科1、胸外科1、普外科1、骨科1、心內科2、兒科1、內分泌科1、產科1、產房1、ICU4、血透室1、內鏡中心1、急診4、感染科1、放射科1 |
接診臺血壓計 | 臺 | 5 | *** | ******0 | 血透室 |
氧艙內指姆儀 | 臺 | 2 | ***0 | ***0 | 高壓氧艙 |
吸引裝置 | 只 | *** | 2*** | 257*** | 腫瘤科8、神經外科10、呼吸科10、胸外科5、泌尿外科1、普外科5、心內科2、兒科1、新生兒4、ICU38、血透室5、內鏡中心8、感染科門診2、感染科4 |
人體秤 | 臺 | *** | *** | *** | 血液腫瘤科2、神經外科1、神經內科2、呼吸科1、普外科1、骨科2、消化科1、心內科1、兒科1、產科1、產房1、門診4、內鏡中心1、腹透門診1、產科門診1、急診2、感染科2、放射科1、高壓氧1 |
氧氣裝置 | 臺 | ***8 | 2*** | 3*** | 腫瘤科20、胸外科15、泌尿外科5、普外科10、骨科10、婦科5、產科4、產房6、ICU***、血透室20、內鏡中心***、急診9、感染科4 |
電動吸引器 | 臺 | *** | *** | ***0 | 血液腫瘤科1、神經外科1、神經內科2、呼吸科2、普外科1、骨科1、心內科1、新生兒1、內分泌1、婦科2、產科1、產房3、血透室1、門診7、PICC門診1、門診手術室1、急診1、手術室1、感染科門診1、感染科2、放射科1、CT室1、高壓氧1 |
血透床 | 張 | 14 | *** | ***000 | 血透室 |
內鏡轉運車 | 輛 | 7 | *** | ***0 | 內窺鏡中心 |
輪椅 | 輛 | *** | *** | ****** | 血液腫瘤科4、神經外科2、神經內科4、呼吸科1、普外科2、骨科4、消化科2、心內科1、內分泌1、產房1、血透室1、門診20、內鏡中心1、急診3、感染科門診1、感染科2、高壓氧1 |
加壓袋 | 只 | *** | ***0 | ******0 | 內分泌科1、ICU*** |
耳溫儀 | 臺 | *** | ***0 | 38*** | 血液腫瘤科4、神經外科5、神經內科4、呼吸科5、普外科1、骨科3、消化科1、心內科1、兒科1、內分泌科1、婦科1、產科2、產房1、ICU1、血透室1、門診3、門診手術室1、急診4、手術室2、感染科門診2、感染科4、高壓氧1 |
簡易呼吸器 | 只 | 43 | 900 | 38*** | 血液腫瘤科2、神經外科1、神經內科4、呼吸科1、普外科1、骨科1、消化科1、心內科1、兒科1、新生兒1、產科1、產房2、ICU***、血透室1、內鏡中心6、門診手術室1、急診3、感染科門診1、感染科1 |
搶救床 | 張 | 5 | ***00 | ***0 | 急診 |
低速離心機 | 臺 | 4 | ***0 | ***0 | 檢驗科 |
鉛板屏風 | 臺 | 1 | ***0 | ***0 | ICU |
光子治療儀(紅藍一體) | 臺 | 1 | ***0 | ***0 | 換藥室 |
貝索全自動染片機 | 臺 | 1 | ***0 | ***0 | 檢驗科 |
糖化血紅蛋白儀 | 臺 | 1 | ***0 | ***0 | 檢驗科 |
內鏡儲存柜 | 臺 | 4 | 1*** | ***000 | 內窺鏡中心 |
鉛衣防護服 | 臺 | *** | ***00 | 6***00 | 普外科3、心內科10、內鏡中心8 |
醫用干燥柜 | 臺 | 1 | ***00 | ***00 | 內窺鏡中心 |
內鏡檢查床 | 張 | 9 | ***00 | 7*** | 內窺鏡中心 |
新生兒黃疸治療儀 | 臺 | 4 | ***0 | ***000 | 兒科病區 |
真菌培養箱*** | 1 | ***000 | ***000 | 檢驗科 | |
真菌培養箱*** | 臺 | 1 | ***000 | ***000 | 檢驗科 |
多參數監護儀 | 臺 | ***(正在采購67臺,剩余6臺) | 1*** | *** | 血液腫瘤科3、神經外科4、神經內科4、呼吸科1、胸外科2、普外科6、骨科6、消化科5、兒科1、新生兒3、內分泌3、婦科3、產科2、產房1、I血透室1、門診4、內鏡中心10、疼痛治療室1、門診手術室1、急診2、感染科門診2、感染科8 |
排痰儀 | 臺 | 1 | *** | *** | 呼吸科 |
低溫離心機 | 臺 | 1 | ***0 | ***0 | 檢驗科 |
靜電治療儀 | 臺 | 2 | ***0 | ***00 | 普外科1、產科1 |
超聲清洗機 | 臺 | 2 | ***0 | ***00 | 內窺鏡中心 |
電解質分析儀 | 臺 | 2 | ***0 | ***00 | 檢驗科 |
歐姆龍血壓計(含電池) | 臺 | ***(已采購***臺,剩余***) | *** | 108***0 | 血液腫瘤科4、神經外科4、神經內科5、呼吸科4、胸外科1、普外科2、骨科2、消化科2、心內科2、兒科1、內分泌1、婦科1、產科2、產房2、I血透室7、門診6、糖尿病門診1、腹透門診1、麻醉門診1、門診手術室1、產科門診1、急診10、感染科門診7、感染科8、B超室1 |
遠紅外線臺 | 臺 | 4 | ***0 | 1***0 | 產房4 |
氣墊床(普通) | 臺 | *** | 9*** | 1491*** | 血液腫瘤科***、神經外科15、神經內科10、呼吸科16,普外科14、骨科47、消化科3、內分泌3、婦科1、急診4、感染科8 |
高頻電刀 | 臺 | 2 | ***000 | 1***000 | 門診手術室 |
顯微鏡 | 臺 | 2 | ***000 | 1***000 | 檢驗科 |
多功能清創儀 | 臺 | 1 | 1***0 | 1***0 | 換藥室 |
胎心監護儀 | 臺 | 4 | ***0 | ***00 | 門診 |
氧倉監護儀 | 臺 | 1 | ***000 | ***000 | 高壓氧艙 |
婦科檢查床 | 臺 | 9 | 2*** | ****** | 婦科2、門診7 |
多普勒血流探測儀 | 臺 | 1 | ***00 | ***00 | 普外科 |
轉運監護儀 | 臺 | 8 | ***0 | 3***0 | 急診 |
氣動呼吸機 | 臺 | 1 | ***0000 | ***0000 | 高壓氧 |
手術交接車(外車) | 張 | 3 | ***0 | ***00 | 手術室 |
手術交接車(內車) | 張 | 8 | ***0 | 3***0 | 手術室 |
防褥瘡氣墊床(NICU) | *** | ***00 | ****** | 血液腫瘤科4、神經外科6、神經內科6、呼吸科12、胸外科5、普外科6、消化科6、心內科8、內分泌科6 | |
無影燈 | 臺 | 6 | ***000 | 3***000 | 產房5,血透室1 |
無創呼吸機 | 臺 | 5 | ***000 | ***00 | 呼吸內科2、神經外科2、感染科1 |
心電圖機 | 臺 | 7 | ***000 | 4***0 | 腫瘤科1、神經外科1、胸外科1、新生兒1、產房1、血透室1、感染科1 |
產床 | 張 | 4 | 1***0 | ***0000 | 產房 |
手術床 | 張 | 4 | 1***0 | ***0000 | 血透室2、門診手術室2 |
薩博機 | 臺 | 2 | 2***0 | ***00 | 腫瘤科1、急診1 |
有創呼吸機 | 臺 | 4 | 1***0 | 7***000 | 神經外科1、呼吸科2、內鏡中心1 |
除顫儀 | 臺 | 15 | ***000 | ***0 | 血液腫瘤科1、神經外科1、神經內科1、呼吸科1、胸外科1、普外科1、骨科1、內分泌科1、ICU1、血透室1、門診4、急診1 |
空氣壓力治療儀 | 臺 | *** | ***0 | 10***0 | 血液腫瘤科2、神經外科1、神經內科1、呼吸科1、普外科1、骨科1、婦科1、ICU16、手術室1、感染科1 |
床邊B超 | 臺 | 2 | ***00 | ***000 | 普外科1、血透室1 |
新生兒暖箱 | 臺 | 8 | 1***0 | ***000 | 新生兒 |
觀片燈 | 只 | *** | 1*** | 16***0 | 血液腫瘤科4、神經外科2、神經內科5、呼吸科3、胸外科3、泌尿外科3、普外科3、骨科4、消化科1、心內科1、新生兒1、內分泌1、婦科2、ICU1、血透室2、門診***、內鏡中心1、疼痛治療室1、麻醉門診1、急診***、感染科門診6、感染科2、高壓氧1 |
動態大平板多功能數字X射線診斷設備(ERCP配套) | 臺 | 1 | ***000 | ***000 | 內窺鏡中心 |
NICU中央監護系統(一拖四) | 臺 | 1 | ***0000 | ***0000 | 新生兒 |
NICU中央監護系統(一拖八) | 臺 | 1 | ***000 | ***000 | 心內科 |
NICU中央監護系統(一拖六) | 臺 | 6 | ***000 | ***00000 | 神經外科1、呼吸科2、消化科1、內分泌科1、急診1 |
合計 | ****** | ******020 |
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞