招標單位 | 江蘇省鹽城市第一人民醫院 |
江蘇省鹽城市第一人民醫院脊柱手術器械一批等購置計劃公告
2019年度醫療衛生設備購置計劃申請表(≥20萬元)
序號 | 申請科室 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 呼吸科 | 超聲支氣管鏡 | 1 |
2 | 呼吸科 | 纖維支氣管鏡+冷光源 | 1 |
3 | 康復科 | 平衡測試及訓練 | 1 |
4 | 康復科 | 沖擊波治療儀 | 1 |
5 | 康復科 | 作業治療功能康復系統 | 1 |
6 | 康復科 | 智能電刺激儀 | 1 |
*** | 康復科 | 數字化跑臺 | 1 |
8 | 康復科 | 等速肌力測試訓練系統 | 1 |
9 | 康復科 | 膀胱壓力容量評定系統 | 1 |
10 | 康復科 | 吞咽障礙FEES診斷評估喉鏡系統 | 1 |
*** | 內分泌科 | 胰島素泵系統 | 3 |
*** | 消化科 | 電子胃鏡 | 1 |
*** | 消化科 | 電子腸鏡 | 1 |
14 | 消化科 | 高清放大電子胃鏡 | 1 |
15 | 消化科 | 高清放大電子結腸鏡 | 1 |
16 | 消化科 | 注水胃鏡 | 1 |
1*** | 消化科 | 高清主機光源 | 2 |
*** | 消化科 | 高頻電刀 | 2 |
19 | 心血管科 | DSA | 1 |
20 | 心血管科 | 心衰超濾脫水裝置 | 1 |
*** | 心血管科 | 血管內超聲診斷儀 | 1 |
*** | 血液凈化中心 | 透析液集中供液系統 | 1 |
*** | 骨科 | 脊柱手術器械一批 | 1 |
*** | 骨科 | 頸腰椎后路微創?染? | 1 |
25 | 骨科 | 電動骨組織手術系統 | 1 |
*** | 骨科 | 術中神經監護 | 1 |
2*** | 泌尿外科 | 腎輸尿管鏡 | 4 |
*** | 泌尿外科 | 輸尿管電子軟鏡 | 1 |
29 | 泌尿外科 | 高頻電外科系統 | 1 |
*** | 皮膚科 | LED無影燈 | 8 |
*** | 皮膚科 | 雙頻射頻機 | 1 |
*** | 皮膚科 | 射頻治療儀 | 1 |
*** | 皮膚科 | 半導體激光脫毛儀 | 1 |
*** | 皮膚科 | 多功能皮膚鏡圖文管理系統 | 1 |
*** | 普外科 | 雙鏡聯合系統 | 1 |
*** | 普外科 | 3D腹腔鏡系統升級 | 1 |
3*** | 燒傷科 | 植皮包手術器械一批 | 1 |
*** | 燒傷科 | 脈沖染料激光治療儀 | 1 |
*** | 燒傷科 | 二氧化碳點陣激光 | 1 |
40 | 燒傷科 | 電動取皮機 | 1 |
*** | 神經外科 | 顯微手術器械一批 | 1 |
*** | 神經外科 | 熒光手術顯微鏡 | 2 |
43 | 心胸外科 | 人工心肺機 | 1 |
*** | 婦科 | 婦科射頻治療儀 | 1 |
*** | 婦科 | 高頻電外科系統 | 1 |
*** | 產科 | VIP產房設備 | 1 |
4*** | 兒科 | 嬰幼兒肺功能機 | 1 |
*** | 口腔科 | 牙科綜合治療臺 | 5 |
*** | 口腔科 | 多功能一體爐 | 1 |
*** | 口腔科 | 高端錐形束CT | 1 |
*** | 耳鼻喉科 | 電子鼻咽喉鏡(超細檢查鏡) | 1 |
*** | 耳鼻喉科 | 電子鼻咽喉鏡(治療鏡) | 1 |
*** | 耳鼻喉科 | 良性陣發性位置性眩暈診錄系統 | 1 |
*** | 急診科 | 急癥監護儀 | *** |
*** | 急診科 | 呼吸機 | 5 |
*** | 麻醉科 | 麻醉深度監測儀 | 4 |
5*** | 手術室 | 一體化手術室(含DSA) | 1 |
*** | 手術室 | 64排CT | 1 |
*** | 手術室 | 手術器械包 | 40 |
*** | 手術室 | 低溫等離子滅菌器 | 1 |
*** | 手術室 | 麻醉機 | 9 |
*** | 手術室 | 麻醉監護儀 | 8 |
*** | 重癥醫學科 | 呼吸機 | 4 |
64 | 重癥醫學科 | 床邊持續血液凈化CRRT | 1 |
*** | 重癥醫學科 | 腦電神經功能監護 | 1 |
*** | 重癥醫學科 | 呼吸機 | 1 |
6*** | 病理科 | 冷凍切片機 | 1 |
*** | 病理科 | 脫水機 | 1 |
*** | 病理科 | 包埋盒打印機 | 1 |
***0 | 超聲科 | 超聲診斷儀 | *** |
***1 | 超聲科 | 無創肝纖維化彈性定量超聲診斷系統 | 1 |
***2 | 檢驗科 | 多功能酶標儀 | 1 |
***3 | 檢驗科 | 全自動分子診斷系統 | 1 |
***4 | 檢驗科 | 凝膠成像分析系統 | 1 |
***5 | 檢驗科 | 全自動熒光定量PCR | 1 |
***6 | 檢驗科 | 血培養箱***0孔位 | 1 |
****** | 檢驗科 | 冷鏈管理系統 | 1 |
***8 | 檢驗科 | 智能采血管理系統 | 1 |
***9 | 藥劑科 | 智能分揀機 | 1 |
*** | 辦公室 | 視頻會議系統 | 1 |
*** | 設備處 | 質控設備 | 2 |
*** | 設備處 | 呼吸機 | 5 |
*** | 設備處 | 多參數監護儀 | *** |
*** | 信息處 | HOA辦公基礎軟件開發 | 1 |
*** | 信息處 | 電子病歷的升級改造 | 1 |
*** | 信息處 | HIS系統改造 | 1 |
8*** | 信息處 | 醫療廢物管理系統 | 1 |
*** | 信息處 | 手麻系統 | 1 |
*** | 信息處 | HOA辦公軟件開發引進 | 1 |
90 | 信息處 | 移動護理軟件的更新 | 1 |
*** | 信息處 | 安全設備特征庫的升級 | 1 |
*** | 信息處 | 公眾號、企業號的持續開發 | 1 |
*** | 信息處 | 正版軟件 | 1 |
*** | 信息處 | CA認證 | 1 |
*** | 信息處 | 檢查預約管理系統 | 1 |
*** | 信息處 | 護理管理系統(含培訓考核) | 2 |
9*** | 信息處 | 重癥管理信息系統 | 2 |
*** | 信息處 | 電子病歷五級評審 | 1 |
*** | 信息處 | 數據分析平臺 | 1 |
100 | 信息處 | 急診管理系統 | 1 |
*** | 信息處 | 病案示蹤系統 | 1 |
*** | 信息處 | 自助系統軟件升級 | 1 |
*** | 信息處 | 其它軟件的臨時采購 | 1 |
*** | 信息處 | 匯聚、接入交換機等設備的更新 | 1 |
*** | 信息處 | 一體化病案管理系統 | 1 |
*** | 信息處 | 其它軟件的自我開發和協同開發 | 1 |
合計 |
|
| 25*** |
2019年***html?searchWord=***e***0******fdc***4***fab******eff2***a***1***'>度固定資產購置計劃申請表(<20萬元)
序號 | 申請科室 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 消化科 | 胃鏡臺車 | 1 |
2 | 消化科 | 麻醉機 | 1 |
3 | 消化科 | ?染低枷衤疾ス芾硐低? | 1 |
4 | 內分泌科 | 瞬感醫院用動態葡萄糖監測系統 | 3 |
5 | 內分泌科 | 低溫醫用冰箱 | 1 |
6 | 心血管外科 | PICCO監測儀 | 1 |
*** | 心血管外科 | 輸注工作站 | 2 |
8 | 心血管外科 | 心臟介入監護儀 | 1 |
9 | 呼吸科 | 電子氣管鏡鏡身 | 1 |
10 | 呼吸科 | 睡眠監測儀 | 1 |
*** | 呼吸科 | 呼出氣NO測定儀(Feno) | 1 |
*** | 泌尿外科 | 電子內窺鏡圖像處理系統 | 2 |
*** | 骨科 | 醫用放大鏡 | 2 |
14 | 骨科 | 醫用放大鏡戴頭燈 | 2 |
15 | 骨科 | 雙人雙目手術顯微鏡 | 1 |
16 | 骨科 | 手持多普勒超聲血流探測儀 | 1 |
1*** | 骨科 | 脊柱手術器械一批 | 1 |
*** | 骨科 | 光子治療儀 | 1 |
19 | 普外科 | 光子治療儀 | 1 |
20 | 普外科 | 小兒腹腔鏡手術包 | 2 |
*** | 普外科 | 灌腸儀 | 1 |
*** | 心臟大血管外科 | 胸骨牽開器(套件) | 1 |
*** | 南區手術室 | 宮腔檢查治療鏡 | 1 |
*** | 南區手術室 | 宮腔電切鏡 | 1 |
25 | 南區手術室 | 雙聯鉛屏風 | 2 |
*** | 南區手術室 | 鉛防護衣 | 3 |
2*** | 燒傷科 | 放大鏡 | 2 |
*** | 產科 | 新生兒血氣分析儀 | 2 |
29 | 麻醉科 | 多功能手術床 | 1 |
*** | 手術室 | 雙通道注射泵 | 5 |
*** | 手術室 | 儲鏡柜 | 1 |
*** | 重癥醫學科 | 加濕輸液泵 | 1 |
*** | 重癥醫學科 | 纖維支氣管鏡身 | 2 |
*** | 重癥醫學科 | 輸注工作站 | 2 |
*** | 重癥醫學科 | 監護儀BIS(雙頻譜指數監測)模塊 | 1 |
*** | 重癥醫學科 | 雙道微量泵 | 8 |
3*** | 重癥醫學科 | 排痰機 | 2 |
*** | 重癥醫學科 | 降溫儀 | 1 |
*** | 心臟內科 | 鉛防護衣 | 6 |
40 | 新生兒科 | 小兒呼吸機 | 2 |
*** | 新生兒科 | 無創呼吸機 | 1 |
*** | 腫瘤科 | 電動液壓手術臺 | 1 |
43 | 腫瘤科 | 手術無影燈 | 1 |
*** | 腫瘤科 | 放射性射線防護設備 | 2 |
*** | 放療科 | 婦科后裝機施源器、 | 1 |
*** | 康復科 | 盆底生物刺激反饋 | 1 |
4*** | 康復科 | 漸進式上下肢分階段多模式評估訓練套裝 | 1 |
*** | 康復科 | 全身功能康復訓練系統 | 1 |
*** | 康復科 | 手功能康復治療桌 | 1 |
*** | 康復科 | 生物反饋康復儀 | 1 |
*** | 康復科 | 低頻電刺激儀 | 1 |
*** | 皮膚科 | 多目顯微鏡 | 1 |
*** | 皮膚科 | 有針水光計 | 1 |
*** | 皮膚科 | 手術床 | 2 |
*** | 皮膚科 | 電凝儀 | 1 |
*** | 皮膚科 | 麻醉監護設備 | 1 |
5*** | 皮膚科 | 血球儀 | 1 |
*** | 急診科 | 無創呼吸機 | 2 |
*** | 急診科 | 血氣分析儀 | 1 |
*** | 急診科 | 床邊凝血快速測定儀 | 2 |
*** | 急診科 | 除顫儀 | 2 |
*** | 急診科 | 心電圖機 | 2 |
*** | 急診科 | 輸液泵 | 6 |
64 | 急診科 | 微量泵(帶電池) | 6 |
*** | 急診科 | 保溫+加溫輸液裝置 | 1 |
*** | 急診科 | 心肺復蘇儀 | 1 |
6*** | 急診科 | 床邊血液灌流器 | 1 |
*** | 心電圖室 | 動態心電圖報告分析軟件 | 2 |
*** | 病理科 | 包埋機 | 1 |
***0 | 病理科 | 石蠟切片機 | 1 |
***1 | 病理科 | 快速染色機 | 1 |
***2 | 病理科 | 玻片打號機 | 1 |
***3 | 病理科 | 冷臺+漂烘儀 | 1 |
***4 | 轉化醫學中心 | 2ml離心管離心機 | 1 |
***5 | 轉化醫學中心 | ***孔板離心機(瞬離) | 2 |
***6 | 轉化醫學中心 | 巴掌離心機(3k-4k) | 2 |
****** | 轉化醫學中心 | ***孔板2***0rpm震蕩器 | 1 |
***8 | 轉化醫學中心 | 雜交儀 | 1 |
***9 | 轉化醫學中心 | 超聲波清洗儀 | 1 |
*** | 轉化醫學中心 | Eppendorf移液器 | 2 |
*** | 檢驗科 | 生物安全柜 | 2 |
*** | 檢驗科 | 三目倒置顯微鏡 | 1 |
*** | 檢驗科 | 高速低溫離心機 | 1 |
*** | 檢驗科 | 帶攝像功能顯微鏡 | 1 |
*** | 檢驗科 | 超微量核酸蛋白測定儀 | 1 |
*** | 檢驗科 | 顯微醫學圖像分析系統 | 1 |
8*** | 檢驗科 | 細胞離心機 | 1 |
*** | 檢驗科 | 霉菌培養器(小型) | 1 |
*** | 檢驗科 | 比濁儀 | 1 |
90 | 檢驗科 | Vitek2 compact配套電腦 | 1 |
*** | 檢驗科 | 超低溫保存箱 | 1 |
*** | 檢驗科 | 自動細菌分離培養系統 | 2 |
*** | 檢驗科 | 微生物無紙化辦公系統 | 1 |
*** | 檢驗科 | 全自動抗酸染色儀 | 1 |
*** | 檢驗科 | 全自動化學發光免疫系統 | 1 |
*** | 檢驗科 | 血氣分析儀 | 1 |
9*** | 檢驗科 | 全自動陰道分泌物工作站 | 2 |
*** | 核醫學科 | 低速冷凍離心機 | 1 |
*** | 核醫學科 | 鉛屏風 | 4 |
100 | 輸血科 | 專用取血箱 | *** |
*** | 輸血科 | 低溫醫用冰箱 | 2 |
*** | 靜脈配置中心 | 無線掃描系統 | 1 |
*** | 耳鼻喉科 | 電子鼻內鏡 | 2 |
*** | 耳鼻喉科 | 電子耳鏡 | 1 |
*** | 耳鼻喉科 | 鼻鏡手柄 | 1 |
*** | 耳鼻喉科 | 耳鏡手柄 | 1 |
10*** | 口腔科 | 烤瓷爐 | 1 |
*** | 信息科 | 打印機 | *** |
*** | 信息科 | 電腦 | *** |
***0 | 設備處 | 除顫儀 | 1 |
***1 | 護理部 | 雙搖病床 | *** |
合 計 |
| 3****** |
暫無附件