基本信息
招標(biāo)單位 | 寧遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 |
公告正文
一、 *采購人名稱: 寧遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 湖南瑞靈醫(yī)療器械有限公司
三、 *采購項目編號: ***
四、 *合同編號: 34364744
五、 *驗收單位: 寧遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心
六、 *驗收日期: 2021年9月14日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 歐克 三倍濃縮乳糖膽鹽 | 3 | *** | 歐克\乳糖膽鹽 | 驗收通過 | |
2 | 中國計量科學(xué)研究院 標(biāo)準(zhǔn)溶液 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1 | *** | 通用試劑/Greagent\1 | 驗收通過 | |
3 | 中國計量科學(xué)研究院 標(biāo)準(zhǔn)溶液 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 5 | *** | 通用試劑/Greagent\1 | 驗收通過 | |
4 | 醫(yī)用離心機(jī) | 1 | *** | 新康\離心機(jī) | 驗收通過 | |
5 | 國藥 次氯酸鈉 | 1 | *** | 國藥化試\次氯酸鈉 | 驗收通過 | |
6 | 皇代 粉碎機(jī) | 1 | *** | \ | 驗收通過 | |
7 | 國藥 硝酸標(biāo)準(zhǔn) | 5 | *** | 國藥化試\硝酸 | 驗收通過 | |
8 | 國藥 ***%過氧化氫 | 2 | *** | 國藥化試\***%過氧化氫 | 驗收通過 | |
9 | 石棉網(wǎng) | 1 | *** | \ | 驗收通過 | |
10 | 富陽 濾紙 | 2 | *** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\濾紙 | 驗收通過 | |
*** | 富陽 濾紙 | 2 | *** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\濾紙 | 驗收通過 | |
*** | 富陽 濾紙 | 2 | *** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\濾紙 | 驗收通過 | |
*** | 富陽 濾紙 | 5 | 1*** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\濾紙 | 驗收通過 | |
14 | 富陽 濾紙 | 5 | 2*** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\濾紙 | 驗收通過 | |
15 | 富陽 濾紙 | 5 | 4*** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\濾紙 | 驗收通過 | |
16 | 滴定管 | 2 | 1*** | 天玻/TB\滴定管 | 驗收通過 | |
*** | 大龍 移液器 移液槍 | 1 | *** | 北京大龍\多道 | 驗收通過 | |
*** | 具塞比色管 | *** | 4*** | \ | 驗收通過 | |
*** | 具塞比色管 | 100 | *** | \ | 驗收通過 | |
20 | 漏斗 | 10 | *** | \ | 驗收通過 | |
21 | 石英比色皿 | 10 | *** | 馬爾文\石英 | 驗收通過 | |
*** | 石英比色皿 | 10 | *** | 馬爾文\石英 | 驗收通過 | |
*** | 石英比色皿 | 10 | *** | 馬爾文\石英 | 驗收通過 | |
*** | 國藥 乙醇 | 5 | *** | 國藥化試\乙醇 | 驗收通過 | |
25 | 國藥 乙醇 | 10 | 1*** | 國藥化試\乙醇 | 驗收通過 | |
*** | 塑料試劑瓶 聚乙烯瓶 | 20 | *** | \ | 驗收通過 | |
*** | PH試紙 | 1 | *** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\PH試紙 | 驗收通過 | |
*** | PH試紙 | 1 | *** | 杭州富陽精密儀器廠/FM\PH試紙 | 驗收通過 | |
29 | 光復(fù) 磷酸二氫鈉 | 1 | *** | 光復(fù)\磷酸二氫鈉 | 驗收通過 | |
*** | 海博 顯色平板 瓊脂平板 | 4 | 4*** | \ | 驗收通過 | |
*** | 海博 顯色平板 瓊脂平板 | 4 | *** | \ | 驗收通過 | |
*** | 海博 顯色平板 瓊脂平板 | 4 | 10*** | \ | 驗收通過 | |
*** | 達(dá)元綠洲 快速檢測試劑 | 1 | *** | 達(dá)元\快速檢測試劑 | 驗收通過 | |
34 | 達(dá)元綠洲 快速檢測試劑 | 1 | *** | 達(dá)元\快速檢測試劑 | 驗收通過 | |
*** | 容量瓶 燒瓶 | 20 | 4*** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
36 | 容量瓶 燒瓶 | 10 | *** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
*** | 容量瓶 燒瓶 | 10 | *** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
*** | 容量瓶 燒瓶 | 15 | *** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
*** | 容量瓶 燒瓶 | 15 | 1*** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
40 | 容量瓶 燒瓶 | 15 | *** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
*** | 上海雷磁 臺式數(shù)顯電導(dǎo)率儀電導(dǎo)儀 電極 | 1 | 1*** | 雷磁\電導(dǎo)率儀 | 驗收通過 | |
*** | 一次性小便尿杯/大便杯 糞便樣本采集器 | 1 | 5*** | \ | 驗收通過 | |
43 | 上海雷磁 臺式數(shù)顯電導(dǎo)率儀電導(dǎo)儀 電極 | 1 | 1*** | 雷磁\電導(dǎo)率儀 | 驗收通過 | |
44 | 玻璃攪拌棒 玻璃棒 導(dǎo)流棒 玻棒 耐腐蝕 透明實心 | 5 | *** | \ | 驗收通過 | |
*** | 容量瓶 燒瓶 | *** | 4*** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
*** | 容量瓶 燒瓶 | 10 | 1*** | 天波光電/skybol optoelectronics\玻璃 | 驗收通過 | |
47 | 康徹思坦 HIV質(zhì)控品 ***ml/支 | 5 | *** | 康徹思坦\HIV | 驗收通過 | |
*** | 水中氰成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1 | *** | 愛科學(xué)\GBW(E)080***5 | 驗收通過 | |
*** | 水中氟成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2 | 1*** | 愛科學(xué)\GBW(E)0805*** | 驗收通過 | |
*** | 生科源 腸道病毒EV71、CA16型核酸檢測試劑盒 | 4 | 10*** | \ | 驗收通過 | |
*** | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** | 驗收通過 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌