基本信息
招標(biāo)單位 | 黃山市中醫(yī)醫(yī)院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將黃山市中醫(yī)醫(yī)院2022年3月至12月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肺功能測(cè)試儀 | 彌散性肺功能儀,提供了全面的通氣功能以及支氣管激發(fā)試驗(yàn)。能夠在短短幾分鐘內(nèi)完成檢查項(xiàng)目,全面準(zhǔn)確的提供肺功能檢查信息,是判斷呼吸功能的客觀指標(biāo),具有敏感度高和重復(fù)性好的優(yōu)點(diǎn)。 臨床運(yùn)用范圍: ***對(duì)呼吸系統(tǒng)疾病患者的肺功能損害程度、類型、治療效果和病情發(fā)進(jìn)行臨床評(píng)估; ***對(duì)氣道高反應(yīng)性如哮喘的明確診斷、病情嚴(yán)重程度評(píng)估、療效觀察等供依據(jù); ***判斷常見的阻塞型肺部疾病的阻塞部位和嚴(yán)重程度; ***了解小氣道功能的狀態(tài),有利于氣道疾病的早期診斷; ***對(duì)臨床癥狀,主要是呼吸困難的原因進(jìn)行鑒別診斷; ***對(duì)外科手術(shù),特別是胸腹部手術(shù)及老年患者手術(shù)的危險(xiǎn)性和術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生進(jìn)行評(píng)估; ***對(duì)職業(yè)病患者的肺功能損害程度進(jìn)行評(píng)估。 | *** | 2022年***月 | 否 |
2 | 心衰超濾脫水裝置 | 心衰超濾脫水裝置是心衰超濾專用設(shè)備,針對(duì)充血性心力衰竭的鈉水潴留病理、生理狀態(tài),在最小化循環(huán)復(fù)合的前提下,采用單純超濾技術(shù),實(shí)現(xiàn)機(jī)械性濾水,濾鈉,從而達(dá)到治療心衰的目的。適應(yīng)癥: ***心力衰竭伴有利尿劑抵抗的患者,或利尿劑緩解淤血癥狀效果達(dá)不到臨床滿意者; ***心力衰竭伴有明顯的液體潴留表現(xiàn),即有下肢或身體下垂部位的指凹性水腫,同時(shí)具備如下二項(xiàng)或以上者(1)勞力性呼吸困難,陣發(fā)性夜間呼吸困難,或端坐呼吸;(2)肺部濕啰音;(3)淤血性肝大或腹水(4)頸靜脈怒張;(5)X線胸片有肺淤血、肺水腫或胸水。 ***因近期明顯的液體負(fù)荷增加,導(dǎo)致心力衰竭癥狀加重的患者。 | *** | 2022年***月 | 否 |
3 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 1基本特征: 適用于對(duì)成人、小兒和嬰幼兒患者進(jìn)行通氣輔助及呼吸支持的呼吸機(jī),機(jī)型新穎,中文操作界面。 ★采用≥1***6英寸彩色TFT觸摸控制屏幕,分辨率1920*1080。 屏幕顯示:多至5道波形同屏顯示,可提供4種環(huán)圖,支持呼吸環(huán)、波形和監(jiān)測(cè)參數(shù)同屏顯示;支持短趨勢(shì)、波形、監(jiān)測(cè)值同屏顯示。 自檢功能,檢查系統(tǒng)管道阻力、泄漏量和順應(yīng)性,測(cè)試流量傳感器、呼氣閥和安全閥等部件 ≥90分鐘內(nèi)置后備可充電電池,電池總剩余電量能顯示在屏幕上。 氣動(dòng)電控呼吸機(jī)(非內(nèi)置渦輪機(jī))標(biāo)配備用空氣氣源或空壓機(jī)可在斷氣斷電狀態(tài)下繼續(xù)工作且具備實(shí)時(shí)氣源壓力電子顯示 ★標(biāo)配高流量氧療功能(氧療最高流速不低于80L/min,并具有氧療計(jì)時(shí)功能),標(biāo)配無創(chuàng)通氣功能,包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel 和 PSV-S/T等模式。 病人信息,當(dāng)前的設(shè)置參數(shù)、報(bào)警限和趨勢(shì),日志等數(shù)據(jù)可導(dǎo)出。 具備截屏U盤導(dǎo)出功能(可緩存20張截屏文件)。 吸氣和呼氣閥組件一體化設(shè)計(jì)并能高溫高壓蒸汽消毒(134℃),以防止交叉感染 | *** | 2022年***月 | 否 |
4 | 醫(yī)用紅外熱像儀 | 紅外攝像裝置 1、非致冷焦平面紅外探測(cè)器 2、幀像素≥640×480×14Bits 3、工作波段8μm-14μm ▲4、測(cè)溫范圍0℃-60 ℃ 5、溫度分辨率NETD≤*** ℃ 6、最小顯示溫度分辨值:≤*** ℃ ***、瞬時(shí)視場(chǎng)≤***39mrad ▲8、視場(chǎng)角:水平方向:1***-24°垂直方向:24-33° ▲9、工作距離***m-5m 10、幀頻≥30幀/秒 11、圖像場(chǎng)周期:≤60ms 12、測(cè)溫重復(fù)性δ≤***℃ 13、調(diào)焦方式:電動(dòng)調(diào)焦功能 14、數(shù)據(jù)接口類型:USB***0 數(shù)字接口 15、球形紅外熱像攝像機(jī),紅外球機(jī)攝像頭安裝后可作仰俯、左右擺動(dòng),任意工作位置均能可靠鎖止,左右擺動(dòng)夾角≥90°,上下擺動(dòng)夾角≥90° 16、攝像支架上安裝1塊液晶顯示屏,顯示屏≥21英寸,顯示屏在拍攝紅外圖像時(shí)具備動(dòng)畫語音指示功能,指導(dǎo)拍攝動(dòng)作,顯示拍攝界面 1***、智能化操作臺(tái),全數(shù)字式控制,醫(yī)學(xué)操作平臺(tái)集成(內(nèi)置電腦\\顯示器\\操控系統(tǒng)\\掃描系統(tǒng)\\評(píng)估系統(tǒng)) 18、電腦 :工控機(jī)主板 ;處理器:≥i3;內(nèi)存:≥ 4G;硬盤:≥500G 19、打印機(jī) : 彩色激光打印機(jī) | *** | 2022年08月 | 否 |
5 | 新院區(qū)婦產(chǎn)科動(dòng)升降與背板移動(dòng));電子胎心監(jiān)護(hù)儀(帶中央監(jiān)護(hù)站)1托6;高清電子陰 | 電動(dòng)產(chǎn)床*2張(電動(dòng)產(chǎn)床應(yīng)具備電動(dòng)升降與背板移動(dòng)功能);高清電子陰道(鏡度冷光源照明下,攝像機(jī)放大圖像高亮度冷光源照明下,攝像機(jī)放大圖像);婦科檢查*2張床(婦產(chǎn)科病區(qū)專用的婦產(chǎn)科檢查床);電子胎心監(jiān)護(hù)儀(帶中央 監(jiān)護(hù)站) | *** | 2022年08月 | 否 |
6 | 新院區(qū)骨科 | 4K攝像頭;顯示器;全高清4K攝像系統(tǒng)主機(jī);光纖導(dǎo)線;關(guān)節(jié)鏡頭及配件;刨削動(dòng)力主機(jī)及配件;手術(shù)顯微鏡;UBE脊柱微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng);中藥熏蒸治療儀;單側(cè)雙通道脊柱內(nèi)鏡手術(shù)器械包;脊柱動(dòng)力系統(tǒng)(磨鉆和刨刀);下肢關(guān)節(jié)功能康復(fù)鍛煉機(jī)(CPM); | *** | 2022年***月 | 否 |
*** | 新院區(qū)供應(yīng)室 | 脈動(dòng)真空滅菌器;平移門脈動(dòng)真理系空滅菌器;高效全自動(dòng)清洗消毒機(jī)*2;腔鏡清洗消毒機(jī);環(huán)氧乙烷滅菌器;醫(yī)用干燥柜;醫(yī)用真空干燥柜;純水處統(tǒng);潔凈電熱蒸發(fā)器*3;內(nèi)鏡清洗工作站;環(huán)氧乙烷快速生物閱讀器;酸性氧化電位水生產(chǎn)器;CSSD信息管理系統(tǒng);物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)。 | *** | 2022年***月 | 否 |
8 | 新院區(qū)急診科 | 心肺復(fù)蘇機(jī)(機(jī)械式心肺復(fù)蘇儀);電動(dòng)手術(shù)床(門診手術(shù)用床);手術(shù)無影燈(急診手術(shù)照明系統(tǒng));清創(chuàng)機(jī)(用于大、中、小清創(chuàng));電子喉鏡(氣管插管用視頻喉鏡系統(tǒng)氣管插用);呼吸機(jī)(有創(chuàng)呼吸機(jī)有創(chuàng)呼吸機(jī)有創(chuàng)呼吸機(jī)) | 9***5000 | 2022年10月 | 否 |
9 | 新院區(qū)康復(fù)科 | 多功能訓(xùn)練儀-本體感覺;步態(tài)療儀;三維微波治訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng);減重步態(tài)訓(xùn)練器;手功能綜合訓(xùn)練桌;多關(guān)節(jié)等速訓(xùn)練與測(cè)試系統(tǒng);蠟療機(jī);自動(dòng)律波治療儀;交變磁場(chǎng)治療儀;電動(dòng)移位機(jī)(天軌轉(zhuǎn)移/訓(xùn)練系統(tǒng));懸吊康復(fù)訓(xùn)練器;數(shù)字OT評(píng)估與訓(xùn)練系統(tǒng) ;上下肢主被動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器;感覺統(tǒng)合訓(xùn)練單元;多功能神經(jīng)康復(fù)診療系統(tǒng);情景互動(dòng)訓(xùn)練單元等等 | *** | 2022年10月 | 否 |
10 | 新院區(qū)內(nèi)二科 | 神經(jīng)損傷治療儀;多功能神經(jīng)康復(fù)診療系統(tǒng);生物刺激反饋儀;超聲、激光、神經(jīng)肌肉電刺激儀;結(jié)腸透析治療機(jī);全院血糖管理系統(tǒng);糖尿病足傷口超聲清創(chuàng)系統(tǒng);中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:神經(jīng)損傷治療儀;多功能神經(jīng)康復(fù)診療系統(tǒng);生物刺激反饋儀;超聲、激光、神經(jīng)肌肉電刺激儀;結(jié)腸透析治療機(jī);全院血糖管理系統(tǒng);糖尿病足傷口超聲清創(chuàng)系統(tǒng);中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20: | *** | 2022年11月 | 否 |
11 | 新院區(qū)內(nèi)一科 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20:中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1托20: | *** | 2022年11月 | 否 |
12 | 新院區(qū)檢驗(yàn)科 | 智能采血管理系統(tǒng) ;全自動(dòng)血液分析流水線;全自動(dòng)尿液分析工作站;全自動(dòng)血凝分析儀;血?dú)夥治鰞x;特定蛋白分析儀(ACR檢測(cè));全自動(dòng)生化免疫流水線;發(fā)光免疫分析儀;全自動(dòng)微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng);全自動(dòng)細(xì)菌/分枝桿菌培養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng);熒光顯微鏡;全自動(dòng)血型儀分析儀;熒光定量PCR儀(快檢) | *** | 2022年11月 | 否 |
13 | 新院區(qū)外科 | 紅光治療儀(LD光源紅光);肛管直腸測(cè)壓儀(模塊化數(shù)字主機(jī));電子生物反饋治療儀(獨(dú)立4通道)。紅光治療儀(LD光源紅光);肛管直腸測(cè)壓儀(模塊化數(shù)字主機(jī));電子生物反饋治療儀(獨(dú)立4通道)紅光治療儀(LD光源紅光);肛管直腸測(cè)壓儀(模塊化數(shù)字主機(jī));電子生物反饋治療儀(獨(dú)立4通道) | *** | 2022年10月 | 否 |
14 | 新院區(qū)內(nèi)鏡室 | 配套富士能主機(jī)使用EG-250WR5、EC-250WM5各一條;笑氣吸入鎮(zhèn)痛系統(tǒng);外科工作站;膠囊式內(nèi)窺鏡系統(tǒng);內(nèi)鏡清洗消毒工作站;配套富士能主機(jī)使用EG-250WR5、EC-250WM5各一條;笑氣吸入鎮(zhèn)痛系統(tǒng);外科工作站;膠囊式內(nèi)窺鏡系統(tǒng);內(nèi)鏡清洗消毒工作站; | *** | 2022年10月 | 否 |
15 | 新院區(qū)放射科 | ***5T核磁共振(含高壓注射器1臺(tái)進(jìn)口);64排螺旋CT(含高壓注射器1臺(tái)進(jìn)口);16排螺旋CT;數(shù)字化攝影系統(tǒng)DR(懸吊式、雙板探測(cè)器);數(shù)字化攝影系統(tǒng)DR(立柱式、單板探測(cè)器);移動(dòng)數(shù)字化攝影系統(tǒng)DR | *** | 2022年11月 | 否 |
16 | 新院區(qū)彩超室 | 心電圖機(jī)(18導(dǎo)同步);心電圖機(jī)(12導(dǎo)同步);彩色多普勒超聲診斷儀*3。心電圖機(jī)(18導(dǎo)同步);心電圖機(jī)(12導(dǎo)同步);彩色多普勒超聲診斷儀*3心電圖機(jī)(18導(dǎo)同步);心電圖機(jī)(12導(dǎo)同步);彩色多普勒超聲診斷儀*3 | *** | 2022年10月 | 否 |
1*** | 新院區(qū)麻醉科 | 手麻系統(tǒng);麻醉機(jī)*5;監(jiān)護(hù)儀*5;輸液泵(4泵)*5;回路消毒機(jī);轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀;自體血回收機(jī);便攜式B超機(jī);溫毯機(jī)等。手麻系統(tǒng);麻醉機(jī)*5;監(jiān)護(hù)儀*5;輸液泵(4泵)*5;回路消毒機(jī);轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀;自體血回收機(jī);便攜式B超機(jī);溫毯機(jī)等。 | 4***45000 | 2022年11月 | 否 |
18 | 新院區(qū)口腔科 | 口腔超聲骨刀;牙科綜合治療臺(tái)****口腔超聲骨刀;牙科綜合治療臺(tái)****口腔超聲骨刀;牙科綜合治療臺(tái)****口腔超聲骨刀;牙科綜合治療臺(tái)****口腔超聲骨刀;牙科綜合治療臺(tái)****口腔超聲骨刀;牙科綜合治療臺(tái)****口腔超聲骨刀;牙科綜合治療臺(tái)**** | 3***0000 | 2022年10月 | 否 |
19 | 新院區(qū)血液透析科 | 血液透析裝置****;血液透析濾過裝置*2;雙極反滲水處理系統(tǒng)(1拖30);病人監(jiān)護(hù)儀*3;除顫儀*2;輸注泵*2;血液透析病床床單元*30;輪椅體重秤(含信息化接口);隧道式血壓計(jì)(含信息化接口)*2; | *** | 2022年10月 | 否 |
20 | 藥劑科 | 自動(dòng)藥品分包機(jī)*2;十功能煎藥機(jī)*10。自動(dòng)藥品分包機(jī)*2;十功能煎藥機(jī)*10自動(dòng)藥品分包機(jī)*2;十功能煎藥機(jī)*10自動(dòng)藥品分包機(jī)*2;十功能煎藥機(jī)*10自動(dòng)藥品分包機(jī)*2;十功能煎藥機(jī)*10自動(dòng)藥品分包機(jī)*2;十功能煎藥機(jī)*10自動(dòng)藥品分包機(jī)*2;十功能煎藥機(jī)*10 | *** | 2022年11月 | 否 |
21 | 新院區(qū)ICU科 | 呼吸機(jī)*2;除顫儀;心電圖機(jī);低溫治療儀*2;排痰機(jī)*2;空氣壓力波*2;心電監(jiān)護(hù)儀(ICU)*4;吊塔*4。呼吸機(jī)*2;除顫儀;心電圖機(jī);低溫治療儀*2;排痰機(jī)*2;空氣壓力波*2;心電監(jiān)護(hù)儀(ICU)*4;吊塔*4 | 1******0000 | 2022年11月 | 否 |
22 | 新院區(qū)睡眠中心 | 多功能睡眠測(cè)量訓(xùn)練系統(tǒng);多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè);失眠治療儀;經(jīng)顱直流電刺激儀;超低頻經(jīng)顱磁刺激儀;體感振動(dòng)音樂助眠系統(tǒng);CBTI(失眠的認(rèn)知行為干預(yù));多功能睡眠測(cè)量訓(xùn)練系統(tǒng);多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè);失眠治療儀;經(jīng)顱直流電刺激儀;超低頻經(jīng)顱磁刺激儀;體感振動(dòng)音樂助眠系統(tǒng);CBTI(失眠的認(rèn)知行為干預(yù)); | *** | 2022年***月 | 否 |
*** | 新院區(qū)老年醫(yī)學(xué)科 | 紅外視頻眼震電圖儀;心電圖機(jī)(12導(dǎo)同步);成人心電監(jiān)護(hù)儀(帶中央監(jiān)護(hù)站)1托20;除顫儀;支氣管鏡;紅外視頻眼震電圖儀;心電圖機(jī)(12導(dǎo)同步);成人心電監(jiān)護(hù)儀(帶中央監(jiān)護(hù)站)1托20;除顫儀;支氣管鏡;紅外視頻眼震電圖儀;心電圖機(jī)(12導(dǎo)同步);成人心電監(jiān)護(hù)儀(帶中央監(jiān)護(hù)站)1托20;除顫儀;支 | *** | 2022年11月 | 否 |
24 | 新院區(qū)手術(shù)室 | 手術(shù)床****;手術(shù)燈、塔吊系統(tǒng)****手術(shù)床****;手術(shù)燈、塔吊系統(tǒng)****手術(shù)床****;手術(shù)燈、塔吊系統(tǒng)****手術(shù)床****;手術(shù)燈、塔吊系統(tǒng)****手術(shù)床****;手術(shù)燈、塔吊系統(tǒng)****手術(shù)床****;手術(shù)燈、塔吊系統(tǒng)****手術(shù)床****;手術(shù)燈、塔吊系統(tǒng)**** | *** | 2022年12月 | 否 |
25 | 新院區(qū)基本配置 | 多功能病床床單元*250張;骨科專用病床床單元*20張。骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元骨科專用病床床單元 | *** | 2022年12月 | 否 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
黃山市中醫(yī)醫(yī)院 2022年03月10日
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
*
采購(gòu)需求:
*
您想了解(多選):
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他
*
手機(jī)號(hào)碼:
*
單位名稱:
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌