招標單位 | 鄉(xiāng)寧縣醫(yī)療集團 |
一、項目編號:***
二、項目名稱:鄉(xiāng)寧縣醫(yī)療集團(鄉(xiāng)寧縣人民醫(yī)院)-鄉(xiāng)寧縣中醫(yī)院婦產科、口腔科、病房、煎藥房、心電圖室設備、三維數字口腔一體機(三合一)項目
三、中標(成交)信息
***成交結果:
標項名稱 | 數量 | 單位 | 總價(元) | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交供應商統(tǒng)一社會信用代碼 |
鄉(xiāng)寧縣中醫(yī)院婦產科、口腔科、病房、煎藥房、心電圖室設備、三維數字口腔一體機(三合一)項目 | 不限 | 批 | 報價:***(元) | 美敦科技(江蘇)有限公司 | 泰興市根思鄉(xiāng)根興路8-49號 | ***MA***R1RU9E |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
標項 名稱 | 貨物 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 | |
鄉(xiāng)寧縣醫(yī)療集團(鄉(xiāng)寧縣人民醫(yī)院)-鄉(xiāng)寧縣中醫(yī)院婦產科、口腔科、病房、煎藥房、心電圖室設備、三維數字口腔一體機(三合一) | 婦產科設備 | LEEP刀 | 理邦 | 1 | *** | ***型 |
綜合產床 | 育達 | 2 | *** | DST-***A | ||
新生兒搶救臺 | 戴維 | 1 | *** | HKW-*** | ||
宮腔鏡系統(tǒng) | 視新 | 1 | *** | SX-HD1080 | ||
床旁監(jiān)護儀 | 寶萊特 | 2 | *** | M*** | ||
嬰兒輻射保暖臺 | 戴維 | 2 | *** | HKW-*** | ||
胎心多普勒儀 | 理邦 | 2 | *** | SD3 | ||
膽紅素測定儀 | 齊力 | 1 | ***800 | QL1***B | ||
人流吸引器 | 魚躍 | 1 | *** | ***A-***D | ||
婦科檢查床 | 育達 | 2 | *** | DST-***D | ||
紅外線乳透治療儀 | 眾杰 | 1 | *** | ZJ-***000B | ||
經皮給藥治療儀 | 博恩 | 1 | 10***00 | BE-***0型 | ||
婦科檢查燈 | 育達 | 1 | *** | 單頭 | ||
低位產鉗 | 新華 | 1 | *** | 不銹鋼 | ||
陰道拉鉤 | 新華 | 1 | *** | 不銹鋼 | ||
沖洗車 | 可孚 | 1 | *** | 便攜式 | ||
產包器械 | 新華 | 1 | ***0 | 不銹鋼 | ||
人流包器械 | 新華 | 1 | ***0 | 不銹鋼 | ||
陰道鏡 | 中尚 | 1 | *** | ZS10 | ||
口腔科設備 | 牙周治療儀 | 銳鋒 | 2 | *** | PT-*** | |
綜合治療椅 | 海躍 | 2 | *** | HY-*** | ||
口腔內窺鏡 | 宇川 | 2 | *** | /YC-EQ6 | ||
醫(yī)用無油氣泵(一托六) | 硅萊 | 1 | *** | 一托六 | ||
牙片寶 | 菲森 | 1 | *** | F*** | ||
低速手機 | 佰仕得 | 3 | *** | ***M4 | ||
拋光打磨機 | 仁合俊成 | 1 | ***0 | TRAUS | ||
牙科技工打磨機 | 仁合俊成 | 2 | *** | 90型 | ||
超聲振蕩器 | 仁合俊成 | 1 | *** | TRAUS | ||
光固化機(無繩) | 銳鋒 | 3 | ***00 | MaxCure9 | ||
根管測量治療一體機 | 得悅 | 1 | *** | Ai Mate-II | ||
快速滅菌器 | 明太 | 1 | *** | SUN*** | ||
壓膜機 | 仁合俊成 | 1 | *** | TRAUS | ||
超聲骨刀 | 懿可仕智匯偉業(yè) | 1 | 2***0 | SURGYBONE | ||
頭影測量分析軟件 | 美亞 | 1 | ***0 | 美亞CT配套 | ||
口腔外科小器械包 | 偉榮 | 1 | *** | 1**** | ||
***'> 病房設備 | 診斷床 | 博信 | *** | ***90 | ***×650×650(mm) | |
床頭柜 | 博信 | *** | *** | ***×***×***50(mm) | ||
輸液椅 | 博信 | *** | ***00 | ***00*****1100mm | ||
中藥柜 | 博信 | *** | ***0 | 長***2cm高***cm厚***cm | ||
雙搖病床 | 博信 | *** | ***40 | ***50×900×***mm | ||
西藥柜 | 博信 | 6 | ***0 | ***0×900×***cm | ||
陪護椅 | 博信 | *** | ***0 | ***00×650×880mm | ||
煎藥房設備 | 煎藥機 | 天津華延園 | 2 | ***00 | HCR***0 | |
泡藥桶 | 天津華延園 | 10 | ***0 | 塑料材質 | ||
烘干箱 | 天津億尚達 | 1 | 4*** | 6C | ||
制丸機 | 溫嶺市林大 | 1 | 1*** | GPZ-40 | ||
裝膠囊機 | 溫嶺市林大 | 1 | *** | S18*** | ||
制方膏機 | 溫州市正豐 | 1 | ***800 | JCG-5 | ||
電子秤 | 天津華延園 | 1 | *** | 3KG | ||
膠類打粉機 | 溫嶺市林大 | 1 | ***0 | GPD-***C | ||
普通打粉機 | 溫嶺市林大 | 1 | 1*** | GPD-*** | ||
制阿膠膏全套工具 | 溫州市正豐 | 1 | ***490 | 標準型 | ||
***'> 心電圖室設備設備 | 動態(tài)腦電圖儀 | 諾誠 | 1 | 1***00 | XE-W-*** | |
數字式十八導心電圖機 | 理邦 | 1 | 1***00 | 理邦iSE-1616 | ||
動態(tài)心電圖工作站 | 理邦 | 1 | *** | SE-20*** | ||
動態(tài)血壓監(jiān)測儀(1拖三) | 理邦 | 1 | *** | SA-10 | ||
數字式單導心電圖機 | 理邦 | 1 | 1*** | SE-***B | ||
推車 | 昱峰 | 2 | *** | W1***01 | ||
心電網絡工作站(1拖九) | 麥迪克斯 | 1 | 2***00 | MECG-*** | ||
三維數字口腔一體機(三合一) | 口腔頜面錐形束計算機體層攝影 | 美亞 | 1 | ****** | SS-X***DPlus |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙江明,張鳳玲,吳清海(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
計價格【***2】***號文標準代理服務收費金額(元):***
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
***采購人信息
名 稱:鄉(xiāng)寧縣醫(yī)療集團(鄉(xiāng)寧縣人民醫(yī)院)
地 址:鄉(xiāng)寧縣迎旭東大街***0號
項目聯系人:***
項目聯系方式:***
***采購代理機構信息
名 稱:山西益碩招標代理有限公司
地 址:臨汾市堯都區(qū)經濟開發(fā)區(qū)廣奇財富中心A座16層
項目聯系人:***
項目聯系方式:***
附件信息:
***K
磋商文件(1).docx