招標(biāo)單位 | 陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心 |
一、項(xiàng)目編號(hào):***
二、項(xiàng)目名稱:2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
***中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | / | 1 | 個(gè) | / | 報(bào)價(jià):***(元) | 山西慧遠(yuǎn)祥醫(yī)療器械有限公司 | 山西省陽(yáng)泉市城區(qū)南外環(huán)街6號(hào)B座三層底商 | 91140302MA0KC6KJXU |
***廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 核酸提取試劑盒(磁珠法) | 西安天隆科技有限公司 | ***份 | *** | 用于腸道病毒RNA提取,要求與核酸提取儀配套使用,能夠提供5、10、16、24多種預(yù)封裝磁珠法試劑 |
2 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 腸道病毒通用型核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | 用于手足口病檢測(cè),PCR-熒光探針法,50人份/盒 |
3 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 腸道病毒***型核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | 用于手足口病檢測(cè),PCR-熒光探針法,50人份/盒 |
4 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 柯薩奇病毒A16型核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | 用于手足口病檢測(cè),PCR-熒光探針法,50人份/盒 |
5 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 病毒采樣管 | 友康生物科技(北京)股份有限公司 | ***份 | *** | 用于流感病毒檢測(cè),無(wú)菌單獨(dú)包裝,每盒20人份,每份包括采樣試子1支、常溫保存液3ml,不含滅活劑 |
6 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 病毒采樣管 | 友康生物科技(北京)股份有限公司 | ***份 | 14 | 用于流感病毒檢測(cè),10混1,每份包括采樣試子1支、常溫保存液6ml |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | N***口罩 | 3M | 100個(gè) | 20 | 用于流感病毒培養(yǎng) |
8 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 細(xì)胞凍存管 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | ***個(gè) | 3 | 用于細(xì)胞凍存,***0ml可立,外旋,聚丙烯材料,可以經(jīng)受-196℃ 冷凍, 帶刻度,無(wú)RNase酶 |
9 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 八排管PCR-***-LP-RT-C | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 2盒 | ***85 | 用于PCR反應(yīng),***ml,無(wú)色透明 |
10 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 八排管PCR-***-LP-RT-C | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 2盒 | ***85 | 用于PCR反應(yīng),***ml,無(wú)色透明 |
11 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 一次性無(wú)粉乳膠手套(單獨(dú)包裝大號(hào)) | 上??瓢钺t(yī)用乳膠器材有限公司 | ***付 | 3 | 無(wú)菌,乳膠,無(wú)粉,***號(hào) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 一次性帽子 | 新鄉(xiāng)市華康衛(wèi)材有限公司 | ***個(gè) | *** | 防護(hù)用品,藍(lán)色,醫(yī)用無(wú)菌手術(shù)條形帽,雙筋,加厚,10只/袋 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 一次性鞋套 | 新鄉(xiāng)市華康衛(wèi)材有限公司 | ***只 | *** | 防護(hù)用品,藍(lán)色,加厚無(wú)紡布材質(zhì),無(wú)菌包裝 |
14 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 醫(yī)用一次性手術(shù)衣 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 100件 | 15 | 用于流感病毒核酸檢測(cè),無(wú)紡布,單件無(wú)菌單獨(dú)包裝,藍(lán)色,防水 |
15 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 一次性外科口罩 | 新鄉(xiāng)市華康衛(wèi)材有限公司 | 100件 | *** | 防護(hù)用品,藍(lán)色,符合YY 0469-2011為醫(yī)用外科口罩標(biāo)準(zhǔn),10個(gè)/包,無(wú)菌包裝 |
16 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 50ML離心管 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 5包 | ***0 | 用于病毒分離培養(yǎng),無(wú)菌單獨(dú)包裝,25個(gè)/包,尖底,外旋蓋子 |
1*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 15ML離心管 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 5包 | ***0 | 用于病毒分離培養(yǎng),無(wú)菌單獨(dú)包裝,50個(gè)/包,尖底,外旋蓋子 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 凍存盒100格 | 江蘇新康醫(yī)療器械有限公司 | 30個(gè) | 20 | 用于細(xì)胞凍存管管保存,10*10 |
19 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 病毒RNA核酸提取試劑盒(磁珠法) | 西安天隆科技有限公司 | ***人份 | *** | 要求與核酸提取儀配套使用,能夠提供5、10、16、24多種預(yù)封裝磁珠法試劑 |
20 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 甲/乙型流感病毒核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | ***00人份 | ***0 | PCR-熒光探針法,用于甲/乙型流感病毒檢測(cè) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 8道可調(diào)移液器 | 艾本德(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3支 | ***000 | 用于流感病毒分離培養(yǎng)檢測(cè),量程為***-10ul,耐高溫高壓,容許最大系統(tǒng)誤差≤3% |
22 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | 艾本德(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2支 | ***0 | 用于流感檢測(cè),量程為20-***ul,耐高溫高壓,容許最大系統(tǒng)誤差≤3% |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | 艾本德(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2支 | ***0 | 用于流感檢測(cè),量程為2-20ul,耐高溫高壓,容許最大系統(tǒng)誤差≤3% |
24 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | 艾本德(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2支 | ***0 | 用于流感檢測(cè),量程為10-100ul,耐高溫高壓,容許最大系統(tǒng)誤差≤3% |
25 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | 艾本德(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2支 | ***0 | 用于流感檢測(cè),量程為100-***ul,耐高溫高壓,容許最大系統(tǒng)誤差≤3% |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | DMEM液 | Hyclone | 30瓶 | ***0 | 用于流感病毒培養(yǎng),***ml/瓶,HIFH GLUCOSE |
2*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | MEM液/EBSS | Hyclone | 20瓶 | ***0 | 用于流感病毒培養(yǎng),***ml/瓶,+***00mML-Glutamine |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | EDTA-胰酶 | Hyclone | 30瓶 | ***0 | 用于流感病毒培養(yǎng),100ml/瓶,TRYPSIN ***5%(1x) Solution胰酶 |
29 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 細(xì)胞培養(yǎng)瓶 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | ***個(gè) | 20 | 用于細(xì)胞培養(yǎng),不透氣,***5,5個(gè)/包, |
30 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 甲型H1N1(***9)流感病毒檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | PCR-熒光探針法,用于甲型H1N1(***9)流感病毒檢測(cè),50人份/盒 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 季節(jié)性流感病毒H3檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | PCR-熒光探針法,用于季節(jié)性流感病毒H3檢測(cè),50人份/盒 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 乙型Victoria系流感病毒核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | PCR-熒光探針法,用于乙型Victoria系流感病毒核酸檢測(cè),50人份/盒 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 乙型Yamagata系流感病毒核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | PCR-熒光探針法,用于乙型Yamagata系流感病毒核酸檢測(cè),50人份/盒 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 人感染N2流感病毒檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | PCR-熒光探針法,用于H9N2禽流感病毒核酸檢測(cè),50人份/盒 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | TF-***-R-S 移液吸頭 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 100盒 | *** | 無(wú)菌,盒裝,帶濾膜,96支/盒,***ul |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 艾滋病質(zhì)控品 | 廣州邦德盛生物科技有限公司 | 43份 | 3*** | 用于艾滋病快檢點(diǎn)考核 |
3*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 采血管 | 江蘇宇力醫(yī)療器械有限公司 | ***支 | *** | 用于艾滋病采血,配套采血針 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 洗板機(jī) | 賽默飛世爾(上海)儀器有限公司 | 1臺(tái) | ***00 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 酸性羅氏培養(yǎng)基 | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***管 | *** | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
40 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 中性羅氏培養(yǎng)基 | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***管 | *** | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 藥敏羅氏培養(yǎng)基RFP | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | INH | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
43 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | EMB | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | SM | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | OFX | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
46 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | K | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
4*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | CPM | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | AK | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | LFX | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
50 | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | PAS | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | TH****** | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | RBU | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | MFX | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | ***0管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | PNB | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | 140管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | TCH | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | 140管 | 10 | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 分支桿菌菌種保存管 | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 | 4盒 | *** | 1、內(nèi)含***ml分枝桿菌菌種保存液的***5ml無(wú)菌凍存管,凍存管可耐≤-40℃低溫保存。2、pH ***±***。3、有效期2年,且到達(dá)采購(gòu)人指定地點(diǎn)不得少于20個(gè)月。50管/盒 ***ml |
5*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 結(jié)核分枝桿菌利福平耐藥突變檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 廈門至善生物科技股份有限公司 | 1盒 | ****** | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 結(jié)核分枝桿菌異煙肼耐藥突變檢測(cè)試劑盒(熒光PCR熔解曲線法) | 廈門至善生物科技股份有限公司 | 1盒 | ****** | 詳見競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件技術(shù)參數(shù) |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 風(fēng)疹病毒核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | 用于風(fēng)疹病毒檢測(cè),PCR-熒光探針法,50人份/盒 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | 麻疹病毒核酸檢測(cè)試劑盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1盒 | *** | 用于麻疹病毒檢測(cè),PCR-熒光探針法,50人份/盒 |
*** | 2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目 | PE手套 | 海門市揚(yáng)子醫(yī)療器械有限公司 | ***包 | 6 | 中號(hào),100支/包 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王愛蘭,楊建鋼,史晶晶(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
***代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬(wàn)元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率***50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***50%; 成交金額100萬(wàn)元至***萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率***10%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***0%; 成交金額***萬(wàn)元至***萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率***0%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%; 成交金額***萬(wàn)元至***0萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率***0%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***5%; 成交金額***0萬(wàn)元至***0萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率***5%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%; 成交金額***0萬(wàn)元至***00萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率***%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%; 成交金額***000萬(wàn)元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率***%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率***%;***代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):5***0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
***采購(gòu)人信息
名 稱:陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心
地 址:山西省陽(yáng)泉市新華東街208號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西公鼎建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:陽(yáng)泉市南大東街體育西路11號(hào)(長(zhǎng)線局)10***室
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
附件信息:
(磋商文件)2022年陽(yáng)泉市疾病預(yù)防控制中心疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室用品第2包采購(gòu)項(xiàng)目.doc
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他