招標單位 | - |
按醫院《醫用耗材、試劑遴選管理規定》要求,擬在近期對以下耗材、試劑進行需求論證 | ||||||||||
科室 | 耗材、試劑名稱 | 規格型號 | 單位 | 年采購量約 | 備住 | |||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號2(dsDNA)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號3(His)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號4(Jo-1)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號5(Nuc)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號6(P0)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號8(SS-A)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號9(Sm)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號11(Scl-70)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號10(SS-B/La)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(AMA-M2)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(CENP-B)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號16(nRNP/Sm)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 抗核抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜5項檢測試劑盒 (磁微粒化學發光法) | 型號2(PCNA)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜5項檢測試劑盒 (磁微粒化學發光法) | 型號3(Ro-52)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號7(PM-Scl)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號18(MPO)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(PR3)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(GBM)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號6(sp100)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號4(gp210)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號14(LKM-1)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號5(LC-1)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號15(SLA/LP)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜18項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(AMA-M2)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號11(β2-GP 1-IgA)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(β2-GP 1-IgM)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(β2-GP 1-IgG)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號7(Cardiolipin-IgA)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號9(Cardiolipin-IgM)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號8(Cardiolipin-IgG)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號15(RF-IgA)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號16(RF-IgM)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(RF-IgG)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號18(RF-IgA/IgG/IgM)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號***(CCP)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜綜合5項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號20(RA33)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體GAD檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜2項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號6(ICA)100人份/盒 | 盒 | 20 | ||||||
檢驗科 | 自身抗體譜2項檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 型號5(IAA)100人份/盒 | 盒 | 20 |
(具體需求以科室實際需求為準)
請各品牌代理商或家見本公告后,攜帶有效證件及產品資料前來我院醫療器械科報名(桃源路22-1號***棟2樓),望相互轉告。咨詢電話:***李靜嫻老師。
*** 報名公司首頁注明所報科室、項目名稱、產品廠家、型號、聯系人、聯系電話、電子郵箱(建議留QQ郵箱)、報名公司。
*** 附代理公司營業執照、生產廠家授權書(進口廠家必須)、廠家生產許可證、產品注冊證等相關證件。
***相關報價單。
相關參數明細如下:
試劑參數 | ||
反應原理 | 磁微粒化學發光法 | |
實驗儀器 | 全自動化學發光測定儀 | |
發光底物 | 堿性磷酸酶-金剛烷胺(AMPPD) | |
定性/定量 | 全定量 | |
檢測時長 | ***min/項 | |
市場使用情況 | 廣西地區用戶不少于8家(自免或過敏) | |
項目類別 | 自免檢測項目 | |
項目組合 | 自由靈活組合 | |
血清用量 | 20倍稀釋,25μL/樣本 | |
定標方法 | 內置六點主曲,兩點定標 | |
質控品 | 配套高值、低值質控品 | |
重復性 | 其變異系數(CV)不大于***% | |
批間差 | 其變異系數(CV)不大于***% | |
線性 | dsDNA:***00IU/mL~***IU/mL范圍內,相關系數r不低于***。 | |
溯源性 | dsDNA可溯源至NIBSC Code: wo/80。 | |
準確度 | 相對偏差在±***%范圍內。 | |
檢測限 | 最低檢測限:dsDNA項最低檢測限不高于***IU/mL | |
項目數量及注冊證情況 | 自免項目不少于42項,有注冊證 | |
臨床論證情況 | 自身抗體檢定量測項目,經過中國風濕病數據中心CRDC多中心臨床論證,并有相關文獻支持。 | |
效期時長 | ***個月 | |
包裝規格 | 100人份/盒 | |
儲存條件 | 2-8 ℃儲存 | |
其他要求 | 同一平臺可以同時開展過敏和自免項目。 |