基本信息
招標(biāo)單位 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 |
公告正文
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院2022年9月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院2022年9月采購意向公開 如下:
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 醫(yī)用電子直線加速器 | 醫(yī)用電子直線加速器 | *** | 2022年10月 | |
2 | 術(shù)中放療系統(tǒng) | 術(shù)中放療系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
3 | ***T磁共振(MR) | ***T磁共振(MR) | *** | 2022年10月 | |
4 | 數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA) | 數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA) | *** | 2022年10月 | |
5 | 數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA) | 數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA) | *** | 2022年10月 | |
6 | 雙板數(shù)字?jǐn)z影X線機(jī)(DR) | 雙板數(shù)字?jǐn)z影X線機(jī)(DR) | *** | 2022年10月 | |
*** | 手術(shù)顯微鏡 | 手術(shù)顯微鏡 | *** | 2022年10月 | |
8 | 全自動(dòng)快速血沉儀 | 全自動(dòng)快速血沉儀 | *** | 2022年10月 | |
9 | 生物顯微鏡等設(shè)備 | 生物顯微鏡等設(shè)備 | *** | 2022年10月 | |
10 | 雙板數(shù)字?jǐn)z影X線機(jī) | 雙板數(shù)字?jǐn)z影X線機(jī) | *** | 2022年10月 | |
*** | 移動(dòng)式C形臂X射線機(jī) | 移動(dòng)式C形臂X射線機(jī) | *** | 2022年10月 | |
*** | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | 彩色多普勒超聲診斷儀(體檢) | 彩色多普勒超聲診斷儀(體檢) | *** | 2022年10月 | |
14 | 彩色多普勒超聲儀(健康促進(jìn)) | 彩色多普勒超聲儀(健康促進(jìn)) | *** | 2022年10月 | |
15 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | *** | 2022年10月 | |
16 | 超聲檢查儀 | 超聲檢查儀 | *** | 2022年10月 | |
1*** | B超機(jī) | B超機(jī) | *** | 2022年10月 | |
*** | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
*** | 便攜式彩色多普勒超聲 | 便攜式彩色多普勒超聲 | *** | 2022年10月 | |
20 | 便攜式超聲 | 便攜式超聲 | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 有創(chuàng)呼吸機(jī)(基本配置) | 有創(chuàng)呼吸機(jī)(基本配置) | *** | 2022年10月 | |
22 | 有創(chuàng)呼吸機(jī)(高級(jí)配置) | 有創(chuàng)呼吸機(jī)(高級(jí)配置) | *** | 2022年10月 | |
*** | 呼吸機(jī) | 呼吸機(jī) | ***90000 | 2022年10月 | |
*** | 麻醉機(jī)(高端) | 麻醉機(jī)(高端) | ***00000 | 2022年10月 | |
25 | 麻醉機(jī)(中端) | 麻醉機(jī)(中端) | *** | 2022年10月 | |
*** | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(含中央站) | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(含中央站) | ***0 | 2022年10月 | |
2*** | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖20) | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖20) | *** | 2022年10月 | |
*** | 監(jiān)護(hù)儀 | 監(jiān)護(hù)儀 | ******000 | 2022年10月 | |
29 | 監(jiān)護(hù)儀 | 監(jiān)護(hù)儀 | 6******00 | 2022年10月 | |
*** | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | 新生兒除顫監(jiān)護(hù)儀 | 新生兒除顫監(jiān)護(hù)儀 | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 無影燈(子母燈+第3吊臂+NDS顯示器) | 無影燈(子母燈+第3吊臂+NDS顯示器) | 2***0000 | 2022年10月 | |
*** | 手術(shù)床 | 手術(shù)床 | *** | 2022年10月 | |
*** | 吊塔 | 吊塔 | ***0 | 2022年10月 | |
*** | 吊塔(EICU) | 吊塔(EICU) | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 麻醉吊塔 | 麻醉吊塔 | ***00000 | 2022年10月 | |
3*** | 腔鏡機(jī)組 | 腔鏡機(jī)組 | *** | 2022年10月 | |
*** | 超高清內(nèi)鏡系統(tǒng) | 超高清內(nèi)鏡系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
*** | 高清攝像系統(tǒng) | 高清攝像系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
40 | 高清內(nèi)鏡機(jī)組及電子喉鏡2根 | 高清內(nèi)鏡機(jī)組及電子喉鏡2根 | *** | 2022年10月 | |
*** | 超高清腹腔鏡系統(tǒng) | 超高清腹腔鏡系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
*** | 電子膀胱軟鏡 | 電子膀胱軟鏡 | 9******00 | 2022年10月 | |
43 | 過氧化氫低溫滅菌器 | 過氧化氫低溫滅菌器 | *** | 2022年10月 | |
*** | 減壓沸騰清洗機(jī) | 減壓沸騰清洗機(jī) | *** | 2022年10月 | |
*** | 減壓沸騰清洗機(jī) | 減壓沸騰清洗機(jī) | *** | 2022年10月 | |
*** | 軟式內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) | 軟式內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) | *** | 2022年10月 | |
4*** | 全自動(dòng)清洗消毒器 | 全自動(dòng)清洗消毒器 | *** | 2022年10月 | |
*** | 全自動(dòng)內(nèi)鏡洗消機(jī) | 全自動(dòng)內(nèi)鏡洗消機(jī) | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 長龍清洗消毒機(jī) | 長龍清洗消毒機(jī) | 3*** | 2022年10月 | |
*** | 環(huán)氧乙烷滅菌器 | 環(huán)氧乙烷滅菌器 | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 高頻電刀 | 高頻電刀 | 2***000 | 2022年10月 | |
*** | 內(nèi)鏡主機(jī) | 內(nèi)鏡主機(jī) | *** | 2022年10月 | |
*** | 超聲內(nèi)窺鏡圖像處理裝置 | 超聲內(nèi)窺鏡圖像處理裝置 | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 治療型超聲鏡 | 治療型超聲鏡 | 2*** | 2022年10月 | |
*** | 電子小腸鏡系統(tǒng) | 電子小腸鏡系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
*** | 高頻電外科系統(tǒng) | 高頻電外科系統(tǒng) | 2***000 | 2022年10月 | |
5*** | 電子胃鏡 | 電子胃鏡 | 2*** | 2022年10月 | |
*** | 電子治療胃鏡 | 電子治療胃鏡 | 2***000 | 2022年10月 | |
*** | 經(jīng)鼻電子胃鏡 | 經(jīng)鼻電子胃鏡 | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 電子腸鏡 | 電子腸鏡 | *** | 2022年10月 | |
*** | 超聲治療儀(超聲炮) | 超聲治療儀(超聲炮) | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 光子治療儀 | 光子治療儀 | ******000 | 2022年10月 | |
*** | 激光光子平臺(tái) | 激光光子平臺(tái) | ******000 | 2022年10月 | |
64 | 心衰超濾脫水裝置 | 心衰超濾脫水裝置 | *** | 2022年10月 | |
*** | 術(shù)中標(biāo)本成像系統(tǒng) | 術(shù)中標(biāo)本成像系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
*** | 急救實(shí)踐技能虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 急救實(shí)踐技能虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
6*** | 內(nèi)鏡模擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 內(nèi)鏡模擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 5***000 | 2022年10月 | |
*** | 便攜式pH值和阻抗檢測儀 | 便攜式pH值和阻抗檢測儀 | 2***000 | 2022年10月 | |
*** | 生物刺激反饋儀 | 生物刺激反饋儀 | 2***000 | 2022年10月 | |
***0 | 氣道過敏反應(yīng)測試系統(tǒng) | 氣道過敏反應(yīng)測試系統(tǒng) | ******0000 | 2022年10月 | |
***1 | 手術(shù)顯微鏡(訓(xùn)練鏡) | 手術(shù)顯微鏡(訓(xùn)練鏡) | *** | 2022年10月 | |
***2 | 呼吸阻抗綜合測量裝置 | 呼吸阻抗綜合測量裝置 | ***0000 | 2022年10月 | |
***3 | 高頻電灼儀(***黃金微針) | 高頻電灼儀(***黃金微針) | ******000 | 2022年10月 | |
***4 | 經(jīng)皮氧分壓測量儀 | 經(jīng)皮氧分壓測量儀 | ***00000 | 2022年10月 | |
***5 | 激光磁場理療儀 | 激光磁場理療儀 | ***0000 | 2022年10月 | |
***6 | 光譜治療儀 | 光譜治療儀 | 2***000 | 2022年10月 | |
****** | 咽部神經(jīng)肌肉電刺激器 | 咽部神經(jīng)肌肉電刺激器 | 2***000 | 2022年10月 | |
***8 | 射頻理療儀 | 射頻理療儀 | 6***000 | 2022年10月 | |
***9 | 肌電圖誘發(fā)電位儀 | 肌電圖誘發(fā)電位儀 | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 鈥激光治療機(jī) | 鈥激光治療機(jī) | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 結(jié)石紅外ATR自動(dòng)分析儀 | 結(jié)石紅外ATR自動(dòng)分析儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | 影像尿動(dòng)力 | 影像尿動(dòng)力 | *** | 2022年10月 | |
*** | 動(dòng)力設(shè)備(含鼻科動(dòng)力手柄2,顱底手柄,耳科手柄1) | 動(dòng)力設(shè)備(含鼻科動(dòng)力手柄2,顱底手柄,耳科手柄1) | 6***000 | 2022年10月 | |
*** | 皮瓣顯微器械 | 皮瓣顯微器械 | *** | 2022年10月 | |
*** | 鼻顱底器械 | 鼻顱底器械 | 22******00 | 2022年10月 | |
*** | 耳聲發(fā)射+全功能聲阻抗 | 耳聲發(fā)射+全功能聲阻抗 | ***0000 | 2022年10月 | |
8*** | 眼震分析儀 | 眼震分析儀 | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 甩頭試驗(yàn)分析儀 | 甩頭試驗(yàn)分析儀 | 2***000 | 2022年10月 | |
*** | 嗓音分析儀 | 嗓音分析儀 | *** | 2022年10月 | |
90 | 鼻阻力分析儀 | 鼻阻力分析儀 | 2***000 | 2022年10月 | |
*** | 食道PH監(jiān)測儀 | 食道PH監(jiān)測儀 | 2***000 | 2022年10月 | |
*** | 多導(dǎo)心理生理檢測評(píng)定系統(tǒng)(腦電圖儀) | 多導(dǎo)心理生理檢測評(píng)定系統(tǒng)(腦電圖儀) | ******000 | 2022年10月 | |
*** | 全自動(dòng)酶免儀 | 全自動(dòng)酶免儀 | ***00000 | 2022年10月 | |
*** | 全自動(dòng)細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析儀 | 全自動(dòng)細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | 全自動(dòng)免疫分析儀 | 全自動(dòng)免疫分析儀 | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 流式細(xì)胞分析儀 | 流式細(xì)胞分析儀 | *** | 2022年10月 | |
9*** | 瓊脂糖凝膠電泳儀 | 瓊脂糖凝膠電泳儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | 全自動(dòng)數(shù)字熒光定量PCR儀 | 全自動(dòng)數(shù)字熒光定量PCR儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | 肺結(jié)節(jié)人工智能檢測軟件 | 肺結(jié)節(jié)人工智能檢測軟件 | ***00000 | 2022年10月 | |
100 | 冠脈CT圖像自動(dòng)后處理軟件 | 冠脈CT圖像自動(dòng)后處理軟件 | *** | 2022年10月 | |
*** | 流式細(xì)胞儀 | 流式細(xì)胞儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | IVF工作站 | IVF工作站 | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 胚胎培養(yǎng)箱 | 胚胎培養(yǎng)箱 | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 倒置顯微鏡+顯微操作系統(tǒng) | 倒置顯微鏡+顯微操作系統(tǒng) | 5***000 | 2022年10月 | |
*** | 桌面培養(yǎng)箱 | 桌面培養(yǎng)箱 | *** | 2022年10月 | |
*** | 超低溫存儲(chǔ)儀 | 超低溫存儲(chǔ)儀 | 2***00000 | 2022年10月 | |
10*** | 全自動(dòng)組織脫水機(jī) | 全自動(dòng)組織脫水機(jī) | ***0000 | 2022年10月 | |
*** | 基因分析儀 | 基因分析儀 | *** | 2022年10月 | |
*** | 生物安全柜 | 生物安全柜 | *** | 2022年10月 | |
***0 | 全自動(dòng)核酸分析儀 | 全自動(dòng)核酸分析儀 | *** | 2022年10月 | |
***1 | 全自動(dòng)核酸提取儀 | 全自動(dòng)核酸提取儀 | *** | 2022年10月 | |
***2 | VIP眼科診療臺(tái) | VIP眼科診療臺(tái) | ***0000 | 2022年10月 | |
***3 | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | ***0000 | 2022年10月 | |
***4 | 電動(dòng)監(jiān)護(hù)病床 | 電動(dòng)監(jiān)護(hù)病床 | *** | 2022年10月 | |
***5 | 醫(yī)用電動(dòng)監(jiān)護(hù)床 | 醫(yī)用電動(dòng)監(jiān)護(hù)床 | ******000 | 2022年10月 | |
***6 | 凝膠成像系統(tǒng) | 凝膠成像系統(tǒng) | ***0000 | 2022年10月 | |
****** | 臺(tái)式冷凍離心機(jī) | 臺(tái)式冷凍離心機(jī) | 1*** | 2022年10月 | |
***8 | 臺(tái)式離心機(jī) | 臺(tái)式離心機(jī) | ******000 | 2022年10月 | |
***9 | 生物安全柜(單人) | 生物安全柜(單人) | *** | 2022年10月 | |
***0 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2*** | 2022年10月 | |
***1 | 梯度PCR儀 | 梯度PCR儀 | 6***0000 | 2022年10月 | |
***2 | 流式細(xì)胞儀(三激光) | 流式細(xì)胞儀(三激光) | 1*** | 2022年10月 | |
***3 | 可見光分光光度計(jì) | 可見光分光光度計(jì) | ***00000 | 2022年10月 | |
***4 | 多功能酶標(biāo)儀(三功能:光吸收,熒光,化學(xué)發(fā)光) | 多功能酶標(biāo)儀(三功能:光吸收,熒光,化學(xué)發(fā)光) | *** | 2022年10月 | |
***5 | 全波長酶標(biāo)儀 | 全波長酶標(biāo)儀 | 6***000 | 2022年10月 | |
***6 | 倒置熒光顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | ***0000 | 2022年10月 | |
****** | 正置熒光顯微鏡 | 正置熒光顯微鏡 | ***0000 | 2022年10月 | |
***8 | 落地式大容量離心機(jī) | 落地式大容量離心機(jī) | ***0000 | 2022年10月 | |
***9 | 牙科電動(dòng)抽吸系統(tǒng) | 牙科電動(dòng)抽吸系統(tǒng) | 1*** | 2022年10月 | |
***0 | 口腔綜合治療椅 | 口腔綜合治療椅 | 2*** | 2022年10月 | |
***1 | 牙科器械一批 | 牙科器械一批 | 20******1 | 2022年10月 | |
***2 | 超聲骨動(dòng)力設(shè)備 | 超聲骨動(dòng)力設(shè)備 | *** | 2022年10月 | |
***3 | 電動(dòng)綜合手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 電動(dòng)綜合手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
***4 | 等離子體手術(shù)系統(tǒng) | 等離子體手術(shù)系統(tǒng) | ***0000 | 2022年10月 | |
***5 | 椎間孔鏡器械一套 | 椎間孔鏡器械一套 | ***3***0 | 2022年10月 | |
***6 | 診療器械 | 診療器械 | ***0000 | 2022年10月 | |
****** | 腔鏡器械(專科) | 腔鏡器械(專科) | 6***2***0 | 2022年10月 | |
***8 | 開放器械(專科) | 開放器械(專科) | ******0*** | 2022年10月 | |
***9 | 開放器械(通科) | 開放器械(通科) | ***0****** | 2022年10月 | |
*** | 開放基本器械(通科) | 開放基本器械(通科) | ***4****** | 2022年10月 | |
1*** | 腔鏡器械(通科) | 腔鏡器械(通科) | ********* | 2022年10月 | |
1*** | 關(guān)節(jié)鏡器械 | 關(guān)節(jié)鏡器械 | 9******0 | 2022年10月 | |
*** | 超聲刀手柄 | 超聲刀手柄 | ******000 | 2022年10月 | |
1*** | 光纖及鏡子 | 光纖及鏡子 | *********00 | 2022年10月 | |
1*** | 胸外科腔鏡器械 | 胸外科腔鏡器械 | 5******0 | 2022年10月 | |
1*** | 超乳手柄及配件 | 超乳手柄及配件 | ***2000 | 2022年10月 | |
14*** | 眼科器械一批 | 眼科器械一批 | ***6400 | 2022年10月 | |
1*** | 普外科增補(bǔ)器械 | 普外科增補(bǔ)器械 | 43****** | 2022年10月 | |
1*** | 骨科增補(bǔ)器械 | 骨科增補(bǔ)器械 | ***9****** | 2022年10月 | |
1*** | 神經(jīng)外科增補(bǔ)器械 | 神經(jīng)外科增補(bǔ)器械 | ************ | 2022年10月 | |
1*** | 頭頸/腫外增補(bǔ)器械 | 頭頸/腫外增補(bǔ)器械 | 2***8*** | 2022年10月 | |
1*** | 肛腸外科增補(bǔ)器械 | 肛腸外科增補(bǔ)器械 | ********* | 2022年10月 | |
1*** | 開放器械(通科) | 開放器械(通科) | 22******40 | 2022年10月 | |
1*** | 機(jī)器人鏡頭 | 機(jī)器人鏡頭 | 4******0 | 2022年10月 | |
1*** | 氣動(dòng)臂系統(tǒng) | 氣動(dòng)臂系統(tǒng) | ***0000 | 2022年10月 | |
1*** | 智能更衣柜 | 智能更衣柜 | ***00000 | 2022年10月 | |
15*** | 電刀 | 電刀 | 9***000 | 2022年10月 | |
1*** | 超聲刀 | 超聲刀 | *** | 2022年10月 | |
1*** | 麻醉機(jī)/呼吸機(jī)內(nèi)部回路消毒機(jī) | 麻醉機(jī)/呼吸機(jī)內(nèi)部回路消毒機(jī) | ***0000 | 2022年10月 | |
1*** | 內(nèi)瘺器械包 | 內(nèi)瘺器械包 | 2***2000 | 2022年10月 | |
1*** | 亞運(yùn)會(huì)醫(yī)療保障醫(yī)務(wù)室、醫(yī)療點(diǎn)保障物資 | 亞運(yùn)會(huì)醫(yī)療保障醫(yī)務(wù)室、醫(yī)療點(diǎn)保障物資 | ***0000 | 2022年10月 | |
1*** | 亞殘運(yùn)會(huì)分級(jí)專用醫(yī)療物資 | 亞殘運(yùn)會(huì)分級(jí)專用醫(yī)療物資 | ***5***00 | 2022年10月 | |
1*** | X射線血液輻照儀 | X射線血液輻照儀 | ******000 | 2022年10月 | |
*** | 智能型取材臺(tái) | 智能型取材臺(tái) | ******000 | 2022年10月 | |
1*** | 數(shù)字成像系統(tǒng) | 數(shù)字成像系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
1*** | 基因測序儀 | 基因測序儀 | 4*** | 2022年10月 | |
16*** | 眼科飛秒激光手術(shù)系統(tǒng) | 眼科飛秒激光手術(shù)系統(tǒng) | ***000000 | 2022年10月 | |
1*** | 床旁多道輸液工作站 | 床旁多道輸液工作站 | *** | 2022年10月 | |
1*** | 微量注射泵 | 微量注射泵 | *** | 2022年10月 | |
1***0 | 輸液泵 | 輸液泵 | ******000 | 2022年10月 | |
1***1 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | *** | 2022年10月 | |
1***2 | 流式細(xì)胞儀(五激光) | 流式細(xì)胞儀(五激光) | ***00000 | 2022年10月 | |
1***3 | 連續(xù)性血液凈化裝置 | 連續(xù)性血液凈化裝置 | ***00000 | 2022年10月 | |
1***4 | 亞低溫治療儀 | 亞低溫治療儀 | *** | 2022年10月 | |
1***5 | CPR機(jī) | CPR機(jī) | 2***000 | 2022年10月 | |
1***6 | 血液透析機(jī) | 血液透析機(jī) | *** | 2022年10月 | |
1****** | 眼底數(shù)碼相機(jī) | 眼底數(shù)碼相機(jī) | ***00000 | 2022年10月 | |
1***8 | 質(zhì)子治療系統(tǒng) | 質(zhì)子治療系統(tǒng) | ***0 | 2022年10月 | |
1***9 | 回旋加速器 | 回旋加速器 | 2***0 | 2022年10月 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌