基本信息
招標單位 | 博愛金隅水泥有限公司 |
公告正文
博愛金隅2023年度消防器材招標
發布時間:2022-11-24 09:31:05
招標基礎信息
編號:***
標書號:BAJY-FC-2023-003
招標單位: 博愛金隅水泥有限公司
報名截止時間:2022-11-30 10:00:00
報價截止時間:2022-11-30 14:05:00
開標時間:2022-11-30 14:05:00
招標類別:輔助材料
期望收貨日期: -
收貨地址:河南省焦作市博愛縣工業園區巖鑫大道六號
供應商報價要求
注冊資金:無
保證金:***元
物料清單
*物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規格型號 | *采購數量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼軟管卡^φ50~70 | 小五金 | 無 | 30 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
氮氣標準氣^AL7L/瓶 | 工業氣體 | 無 | 5 | 瓶 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
氮氣^4L/瓶 | 工業氣體 | 無 | 5 | 瓶 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
標簽打印紙^***×50×***張/卷 | 辦公文具 | 無 | 10 | 卷 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警戒帶^100M/盒 | 標識用品 | 無 | 20 | 盒 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警戒帶^50m/盒 | 標識用品 | 無 | 20 | 盒 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警示膠帶^100×***^33米/盤^黃 | 標識用品 | 無 | 100 | 盤 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警示膠帶^50×***^10米/盤^黃 | 標識用品 | 無 | 100 | 盤 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警示膠帶^100×***^20米/盤^黑黃 | 標識用品 | 無 | 100 | 盤 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警示膠帶^20×***^20米/盤^黃 | 標識用品 | 無 | 100 | 盤 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警示膠帶^70×***^20米/盤^黃 | 標識用品 | 無 | 100 | 盤 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
警示膠帶^***×***^20米/盤^黑黃 | 標識用品 | 無 | 100 | 盤 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防器材柜^***×390×1600 | 家具 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防器材柜^***×240×***0 | 家具 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
手提式滅火器^4KG^二氧化碳 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
手提式滅火器^1KG^干粉 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
手提式滅火器^4KG^干粉 | 消防器材 | 無 | 20 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
手提式滅火器^8KG^干粉 | 消防器材 | 無 | 40 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
手推車式滅火器^35KG^干粉 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
手推車式滅火器^24kg^二氧化碳 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
手提式滅火器^3kg^水基型 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
泡沫滅火器加藥^1kg/瓶 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防栓^Φ***^室內地上 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防栓^Φ100^室外地上 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防鍬 | 消防器材 | 無 | 50 | 把 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防斧^CNMF***63 | 消防器材 | 無 | 5 | 把 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防水帶^φ50^20m/根^壓力8kg | 消防器材 | 無 | 10 | 根 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防水帶^φ***^20m/根^壓力16kg | 消防器材 | 無 | 10 | 根 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防桶 | 消防器材 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防應急標志燈^220V^50HZ | 消防器材 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
滅火器箱^3KG×2 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
滅火器箱^4KG×2 | 消防器材 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
滅火器箱^8KG×2 | 消防器材 | 無 | 20 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
滅火毯^***×***×***^陶瓷纖維 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防水帶接口^Φ*** | 消防器材 | 無 | 20 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
人體靜電消除器^***m | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
滅火器噴管^干粉 | 消防器材 | 無 | 50 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消火栓箱^***×700×240 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
滅火器噴管^二氧化碳 | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防沙箱^***×600×600^鐵質 | 消防器材 | 無 | 2 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
二氧化碳滅火器加藥^3KG | 消防器材 | 無 | 20 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
二氧化碳滅火器加藥^5KG | 消防器材 | 無 | 20 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
干粉滅火器加藥^1KG | 消防器材 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
干粉滅火器加藥^35KG | 消防器材 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
干粉滅火器加藥^4KG | 消防器材 | 無 | 50 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
干粉滅火器加藥^8KG | 消防器材 | 無 | *** | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
二氧化碳滅火器加藥^24kg | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
干粉滅火器加藥^3kg | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
二氧化碳滅火器加藥^42kg | 消防器材 | 無 | 20 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
二氧化碳滅火器加藥^2kg | 消防器材 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
二氧化碳滅火器加藥^7kg | 消防器材 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
水基滅火器加藥^3kg | 消防器材 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
急救箱^9寸 | 醫務用品 | 無 | 3 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
防化服^RFH-01^輕型 | 個人防護品 | 無 | 3 | 件 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
反光背心^XL | 個人防護品 | 無 | 30 | 件 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
消防隔熱服^大號^LWS-001 | 個人防護品 | 無 | 5 | 件 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
鋁箔防燙手套 | 個人防護品 | 無 | 10 | 雙 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
隔熱面罩^LWS-018 | 個人防護品 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
正壓式空氣呼吸器^RHZKF***/30 | 個人防護品 | 無 | 2 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
防毒面罩^TF1型P-K-3 | 個人防護品 | 無 | 2 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
呼吸器充氣瓶 | 防護器具 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
安全出口指示燈^AC220V^3W^JA-BLZD-I2LRE3W | 常用電料 | 無 | 5 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
應急照明燈^JC-ZFZD-E3WA | 常用電料 | 無 | 10 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
氣體探測器^YA-D*** | 工業儀器 | 無 | 2 | 個 | 承兌或電匯 | CBA1 | 博愛金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 3% (增值專票) |
詳情描述
詳見招標文件
聯系人
*** ***
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞