招標(biāo)單位 | 臺(tái)山市中醫(yī)院 |
2022年11月28日 09:31
附件1 | 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州利豐達(dá)醫(yī)療科技有限公司).pdf | ||
附件2 | 臺(tái)山市中醫(yī)院設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip |
合同包1(三搖病床等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西尚捷醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)路邊村委會(huì)320國(guó)道旁168號(hào) | ***,00***元 |
合同包2(掛壁式等離子體空氣消毒機(jī)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州利豐達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花灣路600號(hào)361鋪 | ***,40***元 |
合同包3(運(yùn)動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)系統(tǒng)1套):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣西國(guó)義醫(yī)療技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 廣西玉林市民主中路378號(hào)4樓 | ***,00***元 |
合同包1(三搖病床等設(shè)備一批):
貨物類(江西尚捷醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 三搖病床 | 廣東勤聯(lián) | L***±***×W9***±***×H***0-620±***mm | ***(張) | 7,40*** | 37,00*** |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 雙搖病床 | 廣東勤聯(lián) | L***±***×W9***±***×H***0±***mm | ***(張) | 5,00*** | ***,00*** |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運(yùn)病床 | 廣東勤聯(lián) | L***±***×W640±***H×5***--860mm | ***(張) | 9,20*** | ***,60*** |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病歷車 | 廣州中輝 | BH*** | ***(臺(tái)) | 1,****** | 3,40*** |
1-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 不銹鋼雙抽治療車 | 廣州中輝 | BH*** | ***(臺(tái)) | 1,****** | 2,60*** |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 不銹鋼護(hù)理污物車 | 廣州中輝 | BH*** | ***(臺(tái)) | 2,10*** | 4,20*** |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 不銹鋼多功能護(hù)理車 | 廣州中輝 | BH***A | ***(臺(tái)) | 3,90*** | 15,60*** |
1-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 不銹鋼急救車 | 廣州中輝 | BH*** | ***(臺(tái)) | 3,****** | 3,****** |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 移動(dòng)輸液架 | 廣州中輝 | S6-I | ***(個(gè)) | ****** | 1,****** |
1-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電動(dòng)吸痰機(jī) | 上海寶佳 | YX***D | ***(臺(tái)) | 2,60*** | 7,****** |
1-11 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 深圳邁瑞 | BeneHeart D3 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 深圳理邦 | X10 | ***(臺(tái)) | 20,00*** | ***0,00*** |
1-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 深圳理邦 | SE-***01 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 注射泵 | 深圳麥科田 | SYS-*** | ***(臺(tái)) | 7,00*** | ***,00*** |
1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)治療訓(xùn)練床 | 廣州龍之杰 | LGT-*** | ***(張) | 31,00*** | 62,00*** |
合同包2(掛壁式等離子體空氣消毒機(jī)等設(shè)備一批):
貨物類(廣州利豐達(dá)醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 內(nèi)鏡清洗消毒池 | 老肯 | LK/NQX-R | ***(套) | ***6,00*** | ***6,00*** |
2-2 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 掛壁式等離子體空氣消毒機(jī) | 老肯 | LK/KJF-B100 | 2***(臺(tái)) | 6,90*** | ***,60*** |
2-3 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 移動(dòng)式等離子體空氣消毒機(jī) | 老肯 | LK/KJF-Y-***0-D | ***(臺(tái)) | 9,20*** | 36,****** |
合同包3(運(yùn)動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)系統(tǒng)1套):
貨物類(廣西國(guó)義醫(yī)療技術(shù)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)系統(tǒng) | MORTARA美林美林順泰Meditec | 心電圖機(jī)ELI2***、遙測(cè)運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)V***、功率踏車Miraclink100、運(yùn)動(dòng)血壓監(jiān)護(hù)儀Tango M2、動(dòng)態(tài)血壓測(cè)量?jī)xABPM-05(BP5) | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
李政、李艷萍、羅金托(采購(gòu)人代表)、林立斌、郭繼福
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收取。 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]19***號(hào))及《關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))中的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。代理服務(wù)費(fèi)收取方式:***采購(gòu)包1:向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取***采購(gòu)包2:向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取***采購(gòu)包3:向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取***評(píng)標(biāo)范圍內(nèi)所發(fā)生的費(fèi)用(如:評(píng)標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)、評(píng)標(biāo)專家的差旅費(fèi)、餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等)另計(jì),費(fèi)用由各中標(biāo)/成交供應(yīng)商平均分?jǐn)傊Ц丁?/p> | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 三搖病床等設(shè)備一批 | ***198 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 掛壁式等離子體空氣消毒機(jī)等設(shè)備一批 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 運(yùn)動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)系統(tǒng)1套 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(三搖病床等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西尚捷醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | 3*** | 9***20 | 1 | 1 |
江西業(yè)騰貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 3***20 | *** | *** | *** | 2 | 2 |
江西博峰醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 3*** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
合同包2(掛壁式等離子體空氣消毒機(jī)等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州利豐達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | 3*** | *** | 1 | 1 |
四川銘記源醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2***60 | *** | *** | *** | 2 | 2 |
湖南民東醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1*** | *** | *** | 5***94 | 3 | 3 |
合同包3(運(yùn)動(dòng)負(fù)荷試驗(yàn)系統(tǒng)1套):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西國(guó)義醫(yī)療技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | 3*** | 9***20 | 1 | 1 |
廣州全息醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州市德元醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | *** | 6***74 | 3 | 3 |
名 稱:臺(tái)山市中醫(yī)院
地 址:臺(tái)山市臺(tái)城沙崗湖路100號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名 稱:廣東兆業(yè)工程管理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)肇慶市端州區(qū)星湖大道4段6號(hào)中源譽(yù)峰一期5號(hào)樓B-1***4室~B-1***6室
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
廣東兆業(yè)工程管理有限公司
2022年11月28日
臺(tái)山市中醫(yī)院設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州利豐達(dá)醫(yī)療科技有限公司).pdf
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他