基本信息
招標單位 | 佳木斯大學 |
公告正文
一、項目編號:***二、項目名稱:教學模型及儀器三、采購結果
四、主要標的信息
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: 六、代理服務收費標準及金額:
七、公告期限
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
合同包1(教學模型及儀器):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佳木斯市義遠化玻有限公司 | 黑龍江省佳木斯市郊區友誼路中段(黑鍛社區) | ***,***元 |
合同包1(教學模型及儀器):
貨物類(佳木斯市義遠化玻有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學專用儀器 | 高級自動電腦心肺復蘇模擬人 | 弘聯 | GD/CPR*** | ***(個) | ***,*** | ***,*** |
1-2 | 教學專用儀器 | AED半自動體外模擬除顫儀 | 弘聯 | GD/AED***D | ***(個) | 4,00*** | 8,00*** |
1-3 | 教學專用儀器 | 標準化病床 | 啟躍 | 定制 | ***(個) | 4,00*** | 4,00*** |
1-4 | 教學專用儀器 | 真空手套箱 | 通閏 | VGB-3B | ***(個) | ***,00*** | ***,00*** |
1-5 | 教學專用儀器 | 腦立體定位儀 | 軟隆 | BW-SAS*** | ***(個) | 16,****** | 16,****** |
1-6 | 教學專用儀器 | 輪椅 | 魚躍 | H***C | ***(個) | 1,****** | ***,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | VR眼鏡 | Oculus | OculusOculus Quest 2 | ***(個) | 4,00*** | 20,00*** |
1-8 | 教學專用儀器 | PEP-3評定工具 | 中輝智航 | PSYXI-PEP3 | ***(個) | 2,00*** | ***,00*** |
1-9 | 教學專用儀器 | Gesell格賽爾蓋澤爾發育診斷嬰幼兒認知能力水平評估篩查量表工具 | 中輝智航 | PSY-GDS*** | ***(個) | 2,00*** | ***,00*** |
1-10 | 教學專用儀器 | 語言發育遲緩評定工具(S-S評定) | 中輝智航 | psy-vb-mapp1 | ***(個) | 2,****** | 15,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | VB-MAPP評估材料 | 中輝智航 | psy-vb-mapp1 | ***(個) | 3,00*** | 18,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 漢語標準失語癥檢查工具箱 | 中輝智航 | psyxz-zk*** | ***(個) | 2,10*** | ***,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 半口烤瓷制備示范模型 | 康為 | om3***0 | ***(個) | ****** | ****** |
1-14 | 教學專用儀器 | 四顆種植釘義齒修復牙齒模型 | 宏思特 | HST-T*** | ***(個) | 20*** | 20*** |
1-15 | 教學專用儀器 | 無牙石膏模型 | 宏思特 | HST-G3-*** | ***(個) | 10*** | 10*** |
1-16 | 教學專用儀器 | 硅膠全口標準模型GXK | 宏思特 | HST-G1 | ***(個) | 10*** | 10*** |
1-1*** | 教學專用儀器 | 2倍大恒牙刷牙模型 | 宏思特 | HST-N*** | ***(個) | 10*** | ****** |
1-18 | 教學專用儀器 | 4倍大窩洞制備模型 | 宏思特 | HST-G10 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 4倍齲齒分解模型 | 宏思特 | HST-M1 | ***(個) | 10*** | 20*** |
1-20 | 教學專用儀器 | 切牙牙髓修復模型 | 宏思特 | HST-M6 | ***(個) | 10*** | 20*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 前磨牙牙髓修復模型 | 宏思特 | HST-M5 | ***(個) | 10*** | 20*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 6倍牙神經模型 | 宏思特 | HST-C*** | ***(個) | 10*** | 20*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 根管展示模型 | 宏思特 | HST-N6 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 根管治療模型 | 宏思特 | HST-N5 | ***(個) | 10*** | 20*** |
1-25 | 教學專用儀器 | 下頜骨組織模型 | 宏思特 | HST-N14 | ***(個) | 1,****** | 1,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 顳下頜關節演示版 | 宏思特 | HST-T9 | ***(個) | 1,****** | 1,****** |
1-2*** | 教學專用儀器 | 帶牙齦種植實習用牙槽骨 | 宏思特 | HST-T*** | 1***(個) | 90*** | 9,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 阻生齒拔出實習模型 | 宏思特 | HST-E15 | ***(個) | 90*** | 1,*** |
1-29 | 教學專用儀器 | 上頜竇底提升演習用模型 | 宏思特 | HST-T5 | ***(個) | 90*** | 1,*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 頭顱模型(十部分) | 宏思特 | HST-S2 | ***(個) | 8,****** | 8,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 種植實習用模型 | 宏思特 | HST-T6 | ***(個) | 3,***5*** | ***,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 阻滯麻醉訓練用模型 | 宏思特 | HST-E16 | ***(個) | ***,***9*** | ***,***9*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 專用口內縫合模型 | 宏思特 | HST-P*** | 1***(個) | ****** | 3,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | ***倍大種植視模型 | 宏思特 | HST-C16 | ***(個) | ****** | 1,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 唇裂縫合模型 | 康為 | OM****** | 3***(個) | 10*** | 3,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 兒童齲齒乳恒牙交替病理模型 | 宏思特 | HST-C6 | ***(個) | 10*** | 10*** |
1-3*** | 教學專用儀器 | 兒童口腔病理模型 | 宏思特 | HST-C5 | ***(個) | 10*** | 10*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 成人口腔病理模型 | 宏思特 | HST-C1 | ***(個) | 10*** | 10*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 簡易牙仿真練習頭模教具 | 匯港 | 定制 | ***(個) | *** | *** |
1-40 | 教學專用儀器 | 兒童牙科束縛板 | 迪康 | 定制 | ***(個) | ****** | 2,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 真空壓膜機 | 金光 | PLASTVACV*** | ***(個) | 5,****** | 15,5****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 濕用型模型修整機 | 金泰 | JT-***C | ***(個) | ***,****** | ***,****** |
1-43 | 教學專用儀器 | 石膏振蕩器 | 金光 | JT-*** | ***(個) | 2,40*** | 2,40*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 根管預備機 | 金光 | Y-SMART-PRO | ***(個) | 4,****** | 4,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 根尖定位儀 | 金光 | 銳鋒A*** | ***(個) | 5,****** | 5,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 乳牙預成冠 | 明尼蘇達 | ND*** | ***(個) | 8,****** | 8,****** |
1-4*** | 教學專用儀器 | 兒童金屬預成冠套裝 | 新興 | KIDS CROWN | ***(個) | 40*** | 40*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 濕用型模型修整機 | 金泰 | JT-***C | ***(個) | ***,***6*** | ***,***6*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 石膏振蕩器 | 金光 | JT-*** | ***(個) | 2,40*** | 4,*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 人體骨骼模型***CM | 弘聯 | GD/A***1***/3 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 成人頭顱骨骨性著色模型 | 弘聯 | GD/A******1/1 | ***(個) | *** | *** |
1-*** | 教學專用儀器 | 脊柱模型 | 弘聯 | GD/A****** | ***(個) | ***0*** | ***0*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 嬰兒頭顱骨模型 | 弘聯 | GD/A******5 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 自然大肩關節模型 | 弘聯 | GD/A1******/1 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 自然大腳關節模型帶韌帶 | 弘聯 | GD/A1******/6 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 自然大手關節模型帶韌帶 | 弘聯 | GD/A1******/5 | ***(個) | ****** | ****** |
1-5*** | 教學專用儀器 | 脊椎典型病變模型 | 弘聯 | GD/A16*** | ***(個) | 10*** | 10*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 肝胰十二指腸模型 | 弘聯 | GD/A***004 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 大心臟解剖模型4倍 | 弘聯 | GD/A1***0*** | ***(個) | 40*** | 40*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 男性矢狀解剖模型 | 弘聯 | GD/A1****** | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 女性矢狀解剖模型 | 弘聯 | GD/A1****** | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 自然大膝關節模型 | 弘聯 | GD/A1******/5 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 正常足、扁平足、弓型足 | 弘聯 | GD/A20***-1 | ***(個) | ****** | ****** |
1-64 | 教學專用儀器 | 男性骨盆模型 | 弘聯 | GD/A********* | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 女性骨盆模型 | 弘聯 | GD/A******8 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 肩關節剖面模型 | 弘聯 | GD/A1****** | ***(個) | ****** | ****** |
1-6*** | 教學專用儀器 | 肘關節剖面模型 | 弘聯 | GD/A1***03 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 髖關節剖面模型 | 弘聯 | GD/A1***05 | ***(個) | ****** | ****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 膝關節剖面模型 | 弘聯 | GD/A1***06 | ***(個) | ****** | ****** |
1-***0 | 教學專用儀器 | 手關節剖面模型 | 弘聯 | GD/A1***04 | ***(個) | ****** | ****** |
1-***1 | 教學專用儀器 | 足關節剖面模型 | 弘聯 | GD/A1***0*** | ***(個) | ****** | ****** |
1-***2 | 教學專用儀器 | 胃解剖模型 | 弘聯 | GD/A***0*** | ***(個) | ****** | ****** |
1-***3 | 教學專用儀器 | 骨盆附腰椎與股骨頭模型 | 弘聯 | GD/A****** | ***(個) | ***0*** | ***0*** |
1-***4 | 教學專用儀器 | 肝胰十二指腸模型 | 弘聯 | GD/A***004 | ***(個) | ****** | ****** |
1-***5 | 教學專用儀器 | 空腸內面放大模型 | 弘聯 | GD/A***005 | ***(個) | ***0*** | ***0*** |
1-***6 | 教學專用儀器 | 盲腸和闌尾模型 | 弘聯 | GD/A***006 | ***(個) | ***0*** | ***0*** |
1-****** | 教學專用儀器 | 直腸和肛管放大模型 | 弘聯 | GD/A***00*** | ***(個) | ***0*** | ***0*** |
1-***8 | 教學專用儀器 | 肝解剖模型 | 弘聯 | GD/A***0*** | ***(個) | 40*** | 40*** |
1-***9 | 教學專用儀器 | 肝胰十二指腸模型 | 弘聯 | GD/A***004 | ***(個) | 90*** | 90*** |
1-80 | 教學專用儀器 | 透明肝模型 | 弘聯 | GD/A2***2 | ***(個) | ***0*** | ***0*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 女性泌尿生殖系統模型 | 弘聯 | GD/A*** | ***(個) | *** | *** |
1-*** | 教學專用儀器 | 男性泌尿生殖器系統解剖模型 | 弘聯 | GD/A*** | ***(個) | 90*** | 90*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 腎解剖附腎上腺模型 | 弘聯 | GD/A*** | ***(個) | *** | *** |
1-*** | 教學專用儀器 | 眼球放大模型 | 弘聯 | GD/A1***1*** | ***(個) | *** | *** |
1-*** | 教學專用儀器 | 人體針炙模型(中文)***cm | 弘聯 | GD/C0000*** | ***(個) | 20*** | 20*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 頭部四功能腧穴模型20cm | 弘聯 | GD/C000*** | ***(個) | 10*** | 10*** |
1-8*** | 教學專用儀器 | 標本模型陳列柜 | 萊姆頓 | 定制 | ***(個) | 90*** | 3,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 耳結構放大模型 | 弘聯 | GD/A1***2*** | ***(個) | 2,20*** | 2,20*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 耳聽覺調解模型(聲控) | 弘聯 | GD/A1***206 | ***(個) | 4,****** | 4,****** |
1-90 | 教學專用儀器 | 語音提示電動腦干模型 | 弘聯 | GD/A18***6 | ***(個) | ***,****** | ***,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 脊神經之組成和分布電動模型 | 弘聯 | GD/A18***4 | ***(個) | 6,****** | 6,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 脊髓反射與損傷表現電動模型 | 弘聯 | GD/A18***5 | ***(個) | ***,****** | ***,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 標準針穴位模型(高1***0cm) | 弘聯 | GD/C*** | ***(個) | 4,16*** | 4,16*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 針炙銅人(高1***8cm) | 弘聯 | GD/C1*** | ***(個) | 4,16*** | 4,16*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 媒體人體針灸穴位發光模型 | 弘聯 | MAW-1***0E | ***(個) | 16,20*** | 16,20*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 人體全身層次肌肉附內臟模型 | 弘聯 | GD/A100*** | ***(個) | ***,2****** | ***,2****** |
1-9*** | 教學專用儀器 | 男性全身骨骼模型 | 弘聯 | GD/A****** | ***(個) | 2,****** | 2,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 上肢肌肉解剖模型 | 弘聯 | GD/A******5 | ***(個) | 1,*** | 1,*** |
1-*** | 教學專用儀器 | ***CM兩性軀干模型***件 | 弘聯 | GD/A*** | ***(個) | 2,00*** | 2,00*** |
1-100 | 教學專用儀器 | 成人分離頭顱骨著色模型 | 弘聯 | GD/A******6/2 | ***(個) | 2,00*** | 2,00*** |
1-1*** | 教學專用儀器 | 下肢肌肉附主要血管神經模型 | 弘聯 | GD/A******8 | ***(個) | 3,00*** | 3,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 消化系統模型 | 弘聯 | GD/A***0*** | ***(個) | 1,*** | 1,*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 上肢肌肉附血管神經模型 | 弘聯 | GD/A******5 | ***(個) | 3,00*** | 3,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 心臟與透明肺、氣管、支氣管樹模型 | 弘聯 | GD/A******3 | ***(個) | 1,*** | 1,*** |
1-*** | 教學專用儀器 | 腎與腎單位、腎小球放大模型 | 弘聯 | GD/A1****** | ***(個) | 2,****** | 2,****** |
1-*** | 教學專用儀器 | 脊柱搖擺倒立梳理床 | 睿界 | ZX-ZD-*** | ***(個) | 14,8****** | 14,8****** |
1-10*** | 教學專用儀器 | 紅外線治療儀 | 歐萊博 | HW-L-1 | ***(個) | *** | *** |
1-1*** | 教學專用儀器 | 電磁波譜治療儀 | 凌遠 | LY-***8B | ***(個) | 3,00*** | 6,00*** |
1-*** | 教學專用儀器 | FMS測試套件 | 言鼎 | 定制 | ***(個) | 5,00*** | 5,00*** |
1-***0 | 教學專用儀器 | 專業版半圓平衡球 | KEEP | 定制 | ***(個) | 1,****** | 1,****** |
1-***1 | 教學專用儀器 | 健康管理一體機 | 脈捕波 | H90 | ***(個) | ***,90*** | ***,90*** |
1-1*** | 教學專用儀器 | 創傷止血搬運模擬人 | 弘聯 | GD/J***6 | ***(個) | 16,****** | 16,****** |
1-***3 | 教學專用儀器 | 高級兒童心肺復蘇模擬人 | 弘聯 | GD/CPR1****** | ***(個) | 8,***6*** | 8,***6*** |
1-***4 | 教學專用儀器 | 成人靜脈穿刺訓練組合 | 弘聯 | GD/HS2*** | ***(個) | 8,****** | 1***,***0*** |
1-***5 | 教學專用儀器 | 灌腸訓練模型 | 弘聯 | GD/H*** | ***(個) | 5,00*** | 10,00*** |
1-***6 | 教學專用儀器 | 牙周手術顯微器械套裝 | 豪孚迪 | 定制 | ***(個) | ***,****** | ***,****** |
1-****** | 教學專用儀器 | EMS *** 齦上齦下一站式噴砂槍 | 宇森 | CP-1 | ***(個) | ***,***1*** | ***,****** |
1-***8 | 教學專用儀器 | 根管長度測量儀 | 宇森 | C-R00T1 | ***(個) | 3,00*** | ***,00*** |
1-***9 | 教學專用儀器 | 無線根治根測一體機二合一機擴馬達 | 宇森 | C-SMART-IPILO*** | ***(個) | 3,00*** | 6,00*** |
1-***0 | 教學專用儀器 | LED光固化機 | 宇森 | DB***6SWIFT | ***(個) | 8****** | 6,****** |
1-***1 | 教學專用儀器 | 電子顯微鏡 | OLYMPUS | CX*** | ***(個) | 29,****** | 29,****** |
1-***2 | 教學專用儀器 | 標準解剖針灸模型***cm | 弘聯 | GD/C*** | 1***(個) | ****** | 5,00*** |
1-***3 | 教學專用儀器 | 高級全自動電腦心肺復蘇模擬人 | 弘聯 | GD/CPR10***0 | ***(個) | ***,***5*** | ***,***5*** |
1-***4 | 教學專用儀器 | 多媒體人體針灸穴位發光模型 | 弘聯 | MAW-1***0E | ***(個) | 29,2****** | 29,2****** |
1-***5 | 教學專用儀器 | 血紅蛋白分析儀 | 為爾康 | DB2***+ | ***(個) | ***,8****** | ***,8****** |
1-***6 | 教學專用儀器 | 便攜式血乳酸分析儀 | 海富達 | LACTATESCOUT4 | ***(個) | ***,90*** | ***,90*** |
1-****** | 教學專用儀器 | ***cm三性軀干模型***件 | 弘聯 | GD/A*** | ***(個) | 2,00*** | 10,00*** |
1-***8 | 教學專用儀器 | ***cm人體骨骼帶心臟與血管模型醫學模型 | 弘聯 | GD/A*** | ***(個) | *** | 4,00*** |
1-***9 | 教學專用儀器 | 彩色自然大頭骨模型 | 弘聯 | GD/A***C | ***(個) | ****** | 3,00*** |
1-***0 | 教學專用儀器 | 身高體重測量儀一體機 | 上禾 | SH-20A | ***(個) | 3,00*** | 3,00*** |
1-***1 | 教學專用儀器 | 電子握力器 | 奧匹 | WLQ-*** | ***(個) | 20*** | 40*** |
1-***2 | 教學專用儀器 | 電子背力計 | 欣曼 | BCS-*** | ***(個) | 1,40*** | 1,40*** |
1-***3 | 教學專用儀器 | 心率遙測儀 | 騰飛 | PT-A | ***(個) | 4,****** | 9,20*** |
1-***4 | 教學專用儀器 | 電子肺活量計 | 環宇 | BF-Ⅱ | ***(個) | ***,00*** | 14,00*** |
1-***5 | 教學專用儀器 | 閃光融合頻率測試儀 | 振華 | 2H-SRJ | ***(個) | 3,00*** | 3,00*** |
1-***6 | 教學專用儀器 | 心電圖機 | 三銳 | ECG-3***3B | ***(個) | 3,00*** | 3,00*** |
蘇桂明、李晶、劉春(采購人代表)
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學模型及儀器 | 0 | 無 |
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(教學模型及儀器):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價(總價-元)/(優惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省龍曼清翰醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 8***,******元 | 4 | ||
佳木斯市義遠化玻有限公司 | 通過 | 通過 | ***,***元 | 1 | 1 | |
佳木斯煦晟商貿有限公司 | 通過 | 通過 | ******3,******元 | 2 | 2 | |
佳木斯凱宇皓源網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8***,******元 | 3 | 3 |
***采購人信息
名稱:佳木斯大學
地址:佳木斯市向陽區學府路2***號
聯系方式:***
***采購代理機構信息名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路***0號
聯系方式:***
***項目聯系方式項目聯系人:***
電話:***
黑龍江省政府采購中心
20***年***月***日
正文附件當前內容相關附件
下載全部
開標記錄表.zip
教學模型及儀器報價明細附件.pdf
合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(佳木斯市義遠化玻有限公司).pdf
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞