基本信息
招標單位 | 中國科學技術大學附屬第一醫院 |
公告正文
中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院)采購影像膠片項目入圍結果公告
附件:
關注項目
上鏈狀態:成功 校驗hash: atlx-0d506296e3a44e8aa6ca9f20a09baa55
項目編號: ***
發布日期: 2022年12月15日
招標項目名稱: 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院)采購影像膠片項目
中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院)采購影像膠片項目(項目編號:***)入圍候選人公示期已經結束,入圍單位已經確定。現將入圍結果公示如下:
入圍單位名稱(排名不分先后) : 安徽西豪影智科技有限公司、安徽振興美萊醫藥有限公司、合肥康沛醫療器械有限公司、合肥歐華醫療設備有限公司、合肥市尊盛醫療科技有限責任公司、揚州博森感光材料有限公司
入圍金額:
安徽西豪影智科技有限公司 | 合肥康沛醫療器械有限公司 | 合肥歐華醫療設備有限公司 | 合肥市尊盛醫療科技有限責任公司 | 揚州博森感光材料有限公司 | 安徽振興美萊醫藥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
名稱 | 產地及品牌 | 型號規格 | 最小包裝單位 | 入圍價(元) | 名稱 | 產地及品牌 | 型號規格 | 最小包裝單位 | 入圍價(元) | 名稱 | 產地及品牌 | 型號規格 | 最小包裝單位 | 入圍價(元) | 名稱 | 產地及品牌 | 型號規格 | 最小包裝單位 | 入圍價(元) | 名稱 | 產地及品牌 | 型號規格 | 最小包裝單位 | 入圍價(元) | 名稱 | 產地及品牌 | 型號規格 | 最小包裝單位 | 入圍價(元) |
醫用干式激光膠片 | 富士/廣西 | MDI-HLJ-Q14*17 | 100張/盒 | *** | 醫用干式激光膠片 | 科能達/奧地利 | MEDIPHOT DLR 14*17(35*43cm) | 張 | *** | 醫用熱敏膠片 | 康美圖/天津 | 8*10 | 張 | *** | 彩色成像激光膠片(PET-CT用) | 朗圖/合肥 | LongTo-J A4 | 張 | *** | 彩色成像激光膠片(PET-CT用) | 博森/揚州 | 8*10 | 50張/包 | 9 | 醫用熱敏膠片 | 虎丘/蘇州 | HQ-KX***F型 8*10 | 張 | *** |
MDI-HLJ-Q11*14 | ***張/盒 | *** | MEDIPHOT DLR 10*14(26*36cm) | 張 | 8 | 10*12 | 張 | *** | LongTo-J A3 | 張 | *** | 10*12 | 50張/包 | 10 | HQ-KX***F型 10*12 | 張 | 4 | ||||||||||||
MDI-HLJ-Q10*12 | ***張/盒 | *** | MEDIPHOT DLR 10*12(25*30cm) | 張 | 7 | 10*14 | 張 | *** | LongTo-J B2 | 張 | *** | 11*14 | 50張/包 | 11 | HQ-KX***F型 11*14 | 張 | *** | ||||||||||||
MDI-HLJ-Q8*10 | ***張/盒 | *** | MEDIPHOT DLR 8*10(20*25cm) | 張 | 6 | 11*14 | 張 | *** | 14*17 | 50張/包 | *** | HQ-KX***F型 14*17 | 張 | *** | |||||||||||||||
14*17 | 張 | *** |
代理機構名稱:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理機構聯系人:***
代理機構聯系電話:***
公示日期:2022年12月15日
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞