基本信息
招標(biāo)單位 | 佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2023年03月至2023年10月采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 落實(shí)政府采購政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:電動(dòng)洗胃機(jī) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 9,*** | 2023年***月 | |
2 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:電動(dòng)綜合手術(shù)床 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
3 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:手術(shù)無影燈 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
4 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:麻醉視頻喉鏡(兒童) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 3,00*** | 2023年***月 | |
5 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:乳房病灶旋切式活檢系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
6 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:病人監(jiān)護(hù)儀 標(biāo)的數(shù)量:4 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 100,00*** | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:病人監(jiān)護(hù)儀(含有創(chuàng)) 標(biāo)的數(shù)量:3 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:胎兒/母親監(jiān)護(hù)儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 40,00*** | 2023年***月 | |
9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:中央式監(jiān)護(hù)儀(插件式) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:男性生理多參數(shù)檢測(cè)儀(敏感度檢測(cè)儀) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:男性功能檢測(cè)儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:營養(yǎng)代謝車 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:彩色多普勒超聲系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 2,***,00*** | 2023年0***月 | |
14 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:彩色超聲診斷系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 2,100,00*** | 2023年0***月 | |
15 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年0***月 | |
16 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:術(shù)中彩色超聲系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 9***,00*** | 2023年0***月 | |
1*** | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:半導(dǎo)體激光治療儀 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:強(qiáng)脈沖光與激光系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 1,900,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 標(biāo)的名稱:高清電子胃腸鏡系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 3,******,00*** | 2023年0***月 | |
20 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:熒光顯微鏡 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:包埋盒打碼機(jī) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 1***,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:生物安全柜 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 100,00*** | 2023年0***月 | |
23 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:血?dú)夥治鰞x 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 5,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:全自動(dòng)凝血分析儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 5,00*** | 2023年0***月 | |
25 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 3,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:全自動(dòng)尿液分析系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 6,00*** | 2023年0***月 | |
2*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:全自動(dòng)細(xì)菌內(nèi)毒素/真菌葡聚糖檢測(cè)儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 8,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:干式熒光免疫分析儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 5,00*** | 2023年0***月 | |
29 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:顯微鏡 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 9,90*** | 2023年0***月 | |
*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:血液成份分離機(jī) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年0***月 | |
*** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 標(biāo)的名稱:非接觸式眼壓計(jì) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 1***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 標(biāo)的名稱:非接觸式眼底廣角觀察鏡 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 3***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 標(biāo)的名稱:視力表投影儀 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 8,00*** | 2023年***月 | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:兒童病床 標(biāo)的數(shù)量:10 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:備物車 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 9,00*** | 2023年***月 | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:設(shè)備存放車 標(biāo)的數(shù)量:4 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
3*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:雙通道微量注射泵 標(biāo)的數(shù)量:8 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:胰島素泵 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***8,00*** | 2023年***月 | |
*** | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:腸內(nèi)營養(yǎng)泵 標(biāo)的數(shù)量:3 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
40 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:超低頻經(jīng)顱磁刺激儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:醫(yī)用高壓氧艙 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 1,100,00*** | 2023年***月 | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:體外沖擊波治療儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***8,00*** | 2023年***月 | |
43 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:神經(jīng)肌肉刺激儀 標(biāo)的數(shù)量:3 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,****** | 2023年***月 | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:便攜式生物刺激反饋儀 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:氣囊式體外反搏系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:電腦中頻治療儀 標(biāo)的數(shù)量:3 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 2***,00*** | 2023年***月 | |
4*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:一體化內(nèi)鏡清洗工作站 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:微電腦顯示內(nèi)鏡儲(chǔ)存柜 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 20,00*** | 2023年***月 | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:全自動(dòng)內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:內(nèi)鏡儲(chǔ)存柜 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 8,****** | 2023年***月 | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:內(nèi)鏡全自動(dòng)清洗機(jī) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:層流消毒床罩 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年***月 | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:空氣消毒機(jī) 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 9,****** | 2023年***月 | |
*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 標(biāo)的名稱:空氣消毒機(jī) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 4,90*** | 2023年***月 | |
*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:手動(dòng)電擊除顫模擬訓(xùn)練器 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | 6,****** | 2023年10月 | |
*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:嬰兒心肺復(fù)蘇模型 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,****** | 2023年10月 | |
5*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:成人梗塞模型 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年10月 | |
*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:AED訓(xùn)練器 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年10月 | |
*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:腰椎穿刺模型 標(biāo)的數(shù)量:2 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年10月 | |
*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:全身心肺復(fù)蘇模型 標(biāo)的數(shù)量:3 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***9,00*** | 2023年10月 | |
*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:彩色顯示器 標(biāo)的數(shù)量:10 主要功能或目標(biāo): 需滿足的要求: | 普通醫(yī)用設(shè)備采購 | ***,00*** | 2023年10月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院
2023年03月0***日
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌