基本信息
招標單位 | 華能甘肅能源開發有限公司 |
公告正文
2023年04月19日華能甘肅能源開發有限公司華能酒泉發電公司熱工備件采購項目詢價書詢價公告
發布時間:2023-04-19
一、項目介紹
華能酒泉發電公司熱工備件采購項目
二、報價須知
請在電子商務平臺報價,平臺上傳的報價為總價,并上傳分項報價表,所報價均為含稅價,并注明稅率。一旦報價視為完全響應;若放棄報價或棄標,按照供應商管理制度將拉入黑名單,且半年內不能參與系統內所有項目報價。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能酒泉發電公司熱工備件采購項目 | 采購單位 | 華能甘肅能源開發有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | *** |
工程項目編號 | GB-***M*** | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-04-19 17:10:59 | 報價截止時間 | 2023-04-22 17:10:59 |
答疑/澄清時間 | 2023-04-19 17:11:02 至 2023-04-21 17:10:59 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | *** | 電磁閥\***-B0-74-***\24VDC | ******04*** | 電磁閥 | *** | 件 | 名稱:***硅表二通電磁閥 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
2 | 2 | 1*********39 | 電磁閥\DF-25\220VAC | ******04*** | 電磁閥 | *** | 件 | ***-***Mpa/AC220V/G1/液體/常閉型 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
3 | 3 | 1******4***9 | 電磁閥\SWH-G02-B20-A240-20\220VAC | ******04*** | 電磁閥 | *** | 件 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
4 | 4 | 1******48*** | 電磁閥\SWH-G02-C4-A240-20\220VAC | ******04*** | 電磁閥 | *** | 件 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
5 | 5 | 1***875211 | 電磁閥\4WE6Y61-EG220NZ4VB***\220VAC | ******04*** | 電磁閥 | ***00 | 件 | 必須出具出廠證明、產品合格證明。 | 2023-04-20 | 2023-***-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
6 | 6 | *** | 其它開關電器\光控開關\GUK8-4\220VAC | 04***99*** | 其它開關電器 | *** | 件 | 光控開關/GUK8-4/100A/AC220V | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
7 | 7 | *** | 其它開關電器\感應開關\AL072\220VAC | 04***99*** | 其它開關電器 | *** | 件 | 吸頂式感應開關/AL072/紅外感應器/15米/存在式人體感應開關 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
8 | 8 | 1***637377 | 位置控制開關\FJK-G6Z2-1***-NH-LED | ***0907*** | 位置控制開關 | *** | 件 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
9 | 9 | 1***439929 | 液位開關\KEY-5\0~***℃ | ***09***02 | 液位開關 | 1*** | 件 | 線長5米 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
10 | 10 | 1***75***79 | 拉線開關\THP-DZ\220VAC\5A | 0409****** | 拉線開關 | *** | 件 | 跑偏開關/THP-DZ/觸點容量:AC220V電流:5A | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
11 | 11 | *** | 高壓開關柜附件\操控裝置\SHB-***-3 | 04***1002 | 高壓開關柜附件 | *** | 件 | AC220V/AC/DC***-220V/DC12V/開孔:220*1***mm/外形:2****178 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
12 | 12 | 1***536841 | 電源模板\LH15-10B24 | *********12 | 電源模板 | *** | 件 | 電源模塊/LH15-10B24/IN:110-240V~***A***-***HZOUT:24V-6 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
*** | *** | *** | 直流系統設備\電源模塊\LHE25-20B15 | 04******04 | 直流系統設備 | *** | 件 | /LHE25-20B15/IN:110-240V~***A/***-***HZOUT:15V-1***0 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
14 | 14 | ******462 | 變頻器\ACS***-***-***2A-4A+B***5 | 0407****** | 變頻器 | *** | TAI | 變頻器/ACS***-***-***2A-4+B***5/IP***/***KW/***A/ABB | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
15 | 15 | 1***7791*** | 低壓熔斷器\DMM-44/100-R\10*35MM\***VAC\***A | 04***0***3 | 低壓熔斷器 | *** | 件 | 保險絲管/DMM-44/100R/400mA/尺寸:10mm*35mm | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
16 | 16 | 102***2919 | 針形閥\NIVK-NV316-HA16TB | *** | 針形閥 | 1*** | 件 | 必須出具出廠證明、產品合格證明,材質316,使用位置:高溫取樣 | 2023-04-20 | 2023-***-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
17 | 17 | 10224****** | 離心風機\SD*** | ***32*** | 離心風機 | ***00 | 臺 | 2***/400V\***/***A\***KW | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
*** | *** | 1***9***575 | 編碼器\BMQA***\3***VAC | ***1002*** | 編碼器 | *** | 件 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
19 | 19 | 1***17*** | PLC主機\K7M-DR14UE | ******02*** | PLC主機 | *** | 臺 | LS可編程控制器 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
20 | 20 | 1***12***92 | 稱重傳感器\STC-2***KG | ***10****** | 稱重傳感器 | *** | 件 | ***mv/V | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
21 | 21 | 1******3491 | 皮帶秤校驗儀備件\稱重儀表\SYDL-MC2000 | ******1202 | 皮帶秤校驗儀備件 | ***00 | 件 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
22 | 22 | *** | 過濾器\低壓過濾器\GN***D | ***77*** | 過濾器 | *** | 臺 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
23 | 23 | *** | 熱電偶\WREK2-191\E\***00\3\0~***0℃ | ***10***02 | 熱電偶 | *** | 件 | 斷面長度3m,補償導線長度3米,φ3mm | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
24 | 24 | HK-***便攜式溶氧分析儀 | F*********0 | 零星購置消耗性采購 | HK-***便攜式溶氧分析儀 | ***00 | 臺 | 詳見技術規范書 | 2023-04-20 | 2023-***-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
25 | 25 | HK-2***8鐵含量分析儀 | F*********0 | 零星購置消耗性采購 | HK-2***8鐵含量分析儀 | ***00 | 臺 | 詳見技術規范書 | 2023-04-20 | 2023-***-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
*** | *** | S8便攜式PH計 | F*********0 | 零星購置消耗性采購 | S8便攜式PH計 | ***00 | 臺 | 詳見技術規范書 | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
*** | *** | 1******1116 | 在線化學傳感器\鈉表測量電極\5523NAP | ***1004*** | 在線化學傳感器 | ***00 | 件 | HK-***臺式鈉度計測量電極/******S-BNC-***mHK-***臺式鈉度計測量電極/******S- | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
*** | *** | 1***61***46 | 在線化學傳感器\鈉參比電極\HK--***2S-L9-*** | ***1004*** | 在線化學傳感器 | ***00 | 件 | HK-***臺式鈉度計測量電極/***2S-L9-***m | 2023-04-20 | 2023-04-*** | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
29 | 29 | 10******04 | 余氯計\EMR***-9349\0~20MG/L\220VAC\4~20mA | 0***6***04 | 余氯計 | ***00 | 件 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
*** | *** | 10***3573 | 電導率儀\ASP-CC\0~***μs/cm | 0***6***02 | 電導率儀 | *** | PC | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 | |||||
31 | 31 | 1***766976 | 電導率儀\CON***\0~***μs/cm | 0***6***02 | 電導率儀 | ***00 | 件 | 提供合格證及原廠證明。 | 2023-04-20 | 2023-***-31 | 華能酒泉發電有限公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 秦啟良 | 詢價單位 | 華能甘肅能源開發有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 7***070 | 14129298***@qq.com | |
手機 | *** | 聯系地址 |
七、附件
正文附件當前內容相關附件
下載全部
S8便攜式PH計技術規范書--華能酒泉發電有限公司.pdf
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞