基本信息
招標單位 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 |
公告正文
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院2023年6月采購意向公開 如下:
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 磁共振成像儀(***T) | 磁共振成像儀(***T) | *** | 2023年***月 | |
2 | 高端電子計算機斷層掃描儀(128排) | 高端電子計算機斷層掃描儀(128排) | *** | 2023年***月 | |
3 | 電子計算機斷層掃描儀(64排) | 電子計算機斷層掃描儀(64排) | *** | 2023年***月 | |
4 | DSA數字減影血管造影X線機 | DSA數字減影血管造影X線機 | *** | 2023年***月 | |
5 | 平板數字胃腸X線機 | 平板數字胃腸X線機 | *** | 2023年***月 | |
6 | 雙板DR | 雙板DR | *** | 2023年***月 | |
*** | 移動數字DR機 | 移動數字DR機 | *** | 2023年***月 | |
8 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | *** | 2023年***月 | |
9 | 移動超聲診斷儀 | 移動超聲診斷儀 | *** | 2023年***月 | |
10 | 全自動生化免疫流水線 | 全自動生化免疫流水線 | *** | 2023年***月 | |
*** | 全自動血液分析流水線 | 全自動血液分析流水線 | *** | 2023年***月 | |
12 | 全自動尿液流水線 | 全自動尿液流水線 | *** | 2023年***月 | |
*** | 全自動生化分析儀 | 全自動生化分析儀 | *** | 2023年***月 | |
14 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 全自動化學發光免疫分析儀 | *** | 2023年***月 | |
15 | 全自動酶聯免疫分析儀 | 全自動酶聯免疫分析儀 | *** | 2023年***月 | |
16 | 全自動微生物培養系統和鑒定藥敏分析系統 | 全自動微生物培養系統和鑒定藥敏分析系統 | *** | 2023年***月 | |
1*** | 全自動凝血分析儀 | 全自動凝血分析儀 | ****** | 2023年***月 | |
*** | 自動血沉動態分析儀 | 自動血沉動態分析儀 | *** | 2023年***月 | |
*** | 特定蛋白分析儀 | 特定蛋白分析儀 | *** | 2023年***月 | |
20 | 冰箱一批 | 冰箱一批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 顯微鏡一批 | 顯微鏡一批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 顯微圖像采集系統 | 顯微圖像采集系統 | *** | 2023年***月 | |
23 | 干燥箱 | 干燥箱 | *** | 2023年***月 | |
*** | 高溫滅菌器 | 高溫滅菌器 | *** | 2023年***月 | |
25 | CO2培養箱 | CO2培養箱 | *** | 2023年***月 | |
*** | 超凈工作臺 | 超凈工作臺 | ***0000 | 2023年***月 | |
2*** | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 4*** | 2023年***月 | |
28 | 臺式離心機 | 臺式離心機 | ***20000 | 2023年***月 | |
29 | 血流變儀 | 血流變儀 | *** | 2023年***月 | |
*** | 血培養儀 | 血培養儀 | *** | 2023年***月 | |
*** | 血氣分析儀 | 血氣分析儀 | *** | 2023年***月 | |
*** | 血型離心機 | 血型離心機 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 熒光顯微鏡 | 熒光顯微鏡 | 2***0000 | 2023年***月 | |
*** | 智能采血管理系統 | 智能采血管理系統 | *** | 2023年***月 | |
*** | 血栓彈力圖 | 血栓彈力圖 | 9*** | 2023年***月 | |
*** | 血小板聚集儀 | 血小板聚集儀 | *** | 2023年***月 | |
3*** | 化學發光儀(血栓前四項) | 化學發光儀(血栓前四項) | 1*** | 2023年***月 | |
*** | 生化發光儀 | 生化發光儀 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 生化流水線 | 生化流水線 | *** | 2023年***月 | |
40 | 無影燈一批 | 無影燈一批 | ****** | 2023年***月 | |
*** | 全自動噴淋清洗消毒機 | 全自動噴淋清洗消毒機 | ***00000 | 2023年***月 | |
*** | 壓力蒸汽滅菌器 | 壓力蒸汽滅菌器 | ***20000 | 2023年***月 | |
43 | 環氧乙烷滅菌器 | 環氧乙烷滅菌器 | *** | 2023年***月 | |
*** | 過氧化氫滅菌器 | 過氧化氫滅菌器 | 12*** | 2023年***月 | |
*** | 吊塔 | 吊塔 | 1******10000 | 2023年***月 | |
*** | 臺式電子血壓計 | 臺式電子血壓計 | *** | 2023年***月 | |
4*** | 肺功能儀 | 肺功能儀 | ******0000 | 2023年***月 | |
*** | 心電圖儀 | 心電圖儀 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 動態心電圖 | 動態心電圖 | *** | 2023年***月 | |
*** | 動態血壓 | 動態血壓 | *** | 2023年***月 | |
*** | 運動平板 | 運動平板 | *** | 2023年***月 | |
*** | 經顱多普勒 | 經顱多普勒 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 肌電圖 | 肌電圖 | *** | 2023年***月 | |
*** | 常規腦電圖 | 常規腦電圖 | *** | 2023年***月 | |
*** | X線骨密度儀 | X線骨密度儀 | ****** | 2023年***月 | |
*** | 自動門診發藥機 | 自動門診發藥機 | *** | 2023年***月 | |
5*** | 全自動藥品單劑量分包機 | 全自動藥品單劑量分包機 | ***00000 | 2023年***月 | |
*** | 人體成分分析儀器 | 人體成分分析儀器 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 動脈硬化檢測儀 | 動脈硬化檢測儀 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 內臟脂肪檢測裝置 | 內臟脂肪檢測裝置 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 全科門診診療儀器 | 全科門診診療儀器 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 糖尿病并發癥篩查 | 糖尿病并發癥篩查 | *** | 2023年***月 | |
*** | 眼底照相儀 | 眼底照相儀 | 2*** | 2023年***月 | |
64 | 四肢多普勒 | 四肢多普勒 | *** | 2023年***月 | |
*** | 神經傳導速度檢測 | 神經傳導速度檢測 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 睡眠監測儀 | 睡眠監測儀 | 4*** | 2023年***月 |
浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞