基本信息
招標單位 | 廣州市荔灣區疾病預防控制中心 |
公告正文
發布機構:云采鏈(廣州)信息科技有限公司代理機構聯系人:***采購人聯系人:***
廣州市荔灣區疾病預防控制中心,于 2023-06-28 09:00:00 至 2023-06-28 17:00:00 就 電子天平、氣浴恒溫搖床項目(項目編號: ***)采用網上競價方式進行采購, 現就本次采購的競價結果公告如下:
一、項目信息
項目編號 | *** | |
項目名稱 | 電子天平、氣浴恒溫搖床項目 | |
最高限價金額 | 人民幣***元 | 不公開 |
二、采購時間
采購時間 | 2023-06-28 09:00:00 至 2023-06-28 17:00:00 |
三、報價匯總表
包組1:電子天平、氣浴恒溫搖床項目
報價單位 | 總報價 | 報價時間 | 備注 | |
廣西壹加貳科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 09:02:59 | |
廣州市快壹電子科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 09:19:29 | |
廣州洋迪科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 09:23:26 | |
廣州栩望供應鏈有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 09:56:00 | |
廣州市思越生物科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 10:14:56 | |
廣州環凱實驗室科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 10:37:58 | |
深圳金耀彩科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 12:03:*** | |
廣州市當誠生物科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 12:49:*** | |
山東益威醫療器械有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 ***:***:*** | |
廣州碩譜生物科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 ***:49:32 | |
北京納百生物科技有限公司 | 2***60元 | 2***60% | 2023-06-28 ***:56:08 | |
廣州澤星生物科技有限公司 | 2***90元 | 2***90% | 2023-06-28 14:***:*** | |
廣州百應實驗儀器科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 14:44:32 | |
保定博儀電子科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 14:***:35 | |
廣州基準科技服務有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 14:53:19 | |
廣州綠百草科學儀器有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 15:08:*** | |
廣東奧聰教育發展有限公司 | 無報價 | 無報價 | ||
廣東天安供應鏈有限公司 | 無報價 | 無報價 |
四、成交信息
包組1:電子天平、氣浴恒溫搖床項目
包組名稱 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 最終報價時間 | |
電子天平、氣浴恒溫搖床項目 | 廣州百應實驗儀器科技有限公司 | ***元 | ***% | 2023-06-28 14:44:32 |
備注說明:
五、聯系事項
采購單位 | 聯系地址 | 聯系人 |
廣州市荔灣區疾病預防控制中心 | 暫無信息 | *** |
六、代理機構
代理機構 | 聯系人 | 聯系電話 |
云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | *** | *** |
其他 |
云采鏈(廣州)信息科技有限公司
2023-06-29
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞