基本信息
招標(biāo)單位 | 西寧市湟中區(qū)漢東中心衛(wèi)生院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《 青海省財(cái)政廳關(guān)于做好政府采購意向公開工作的通知》(青財(cái)采字〔2***2***〕918號(hào)) 等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 西寧市湟中區(qū)漢東中心衛(wèi)生院2***23年12月采購意向公開 如下:
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 綜合驗(yàn)光組合臺(tái)(包括組合臺(tái)、自動(dòng)驗(yàn)光頭、視力表投影儀) | 1套 | 77********* | 2***24年***1月 | |
2 | 全自動(dòng)驗(yàn)光儀 | 1臺(tái) | 75********* | 2***24年***1月 | |
3 | 焦度計(jì) | 1臺(tái) | 78****** | 2***24年***1月 | |
4 | 驗(yàn)光箱 | 1臺(tái) | 2********* | 2***24年***1月 | |
5 | 普通裂隙燈顯微鏡 | 1臺(tái) | 32********* | 2***24年***1月 | |
6 | 干眼超聲波霧化器 | 6臺(tái) | 12********* | 2***24年***1月 | |
7 | 干眼檢測儀 | 1臺(tái) | 12************ | 2***24年***1月 | |
8 | 眼壓計(jì) | 1臺(tái) | 1*************** | 2***24年***1月 | |
9 | 全自動(dòng)牙科治療機(jī) | 1臺(tái) | 46********* | 2***24年***1月 | |
1*** | 超聲噴砂牙周治療儀 | 1臺(tái) | 32********* | 2***24年***1月 | |
11 | 牙科X射線機(jī) | 1臺(tái) | 22********* | 2***24年***1月 | |
12 | 化學(xué)免疫熒光分析儀 | 1臺(tái) | 188********* | 2***24年***1月 | |
13 | 全自動(dòng)尿液分析 | 1臺(tái) | 18************ | 2***24年***1月 | |
14 | 全自動(dòng)血液流變分析系統(tǒng) | 1臺(tái) | 755****** | 2***24年***1月 | |
15 | 電解質(zhì)分析儀 | 1臺(tái) | 7************ | 2***24年***1月 | |
16 | 顯微鏡 | 1臺(tái) | 12********* | 2***24年***1月 | |
17 | 高頻電刀 | 1臺(tái) | 12********* | 2***24年***1月 | |
18 | 吸引器 | 1臺(tái) | 12****** | 2***24年***1月 | |
19 | 骨科牽引床 | 1臺(tái) | 78****** | 2***24年***1月 | |
2*** | 電子臂式血壓計(jì) | 6臺(tái) | 3********* | 2***24年***1月 | |
21 | 普通喉鏡 | 2套 | 1********* | 2***24年***1月 |
西寧市湟中區(qū)漢東中心衛(wèi)生院
2***23年12月18日
附件信息:
-
*** KB
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌