招標單位 | 陵川縣人民醫院 |
中標單位 | 國藥山西供應鏈管理有限公司 ***萬 |
中標單位 | 華潤山西康興源醫藥有限公司 ***萬 |
中標單位 | 山西康諾達醫療器械有限公司 ***萬 |
一、項目編號: ***
二、項目名稱: 陵川縣人民醫院醫療設備更新提質項目
三、中標(成交)信息
***中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西康諾達醫療器械有限公司 | 長治市潞洲區堠北莊鎮張祖村后溝街56號 | 報價:***(元) | *** |
*** | 華潤山西康興源醫藥有限公司 | 太原市中北高新技術產業開發區陽興南街***0號 | 報價:******0000(元) | *** |
3 | 國藥山西供應鏈管理有限公司 | 太原市迎澤區雙塔寺街***0號二層 | 報價:6******5***(元) | *** |
***廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 第一包 | 除顫儀 | 邁瑞 | 1 | 38***68 | BeneHeartD3 |
*** | 第一包 | 多頻振動排痰儀 | 黑馬 | 1 | ***14*** | HemaG1000 |
3 | 第一包 | 多頻振動排痰儀 | 黑馬 | 1 | ***14*** | HemaG1000 |
4 | 第一包 | 電子支氣管鏡 | 澳華 | 1 | 134***4 | MBC-6 |
5 | 第一包 | 有創呼吸機 | 誼安 | 6 | 165***86 | VG***0 |
6 | 第一包 | 監護儀 | 邁瑞 | 5 | ***8***68 | eMP1*** |
*** | 第一包 | 注射泵 | 科力 | 5 | 6***86 | KL-***0*** |
8 | 第一包 | 輸液泵 | 科力 | 5 | 6391 | ZNB-XK |
9 | 第一包 | 全自動醫用 PCR 分析系統 | 卡尤迪 | 1 | 49***8*** | Mini***plus |
10 | 第一包 | 心電圖機 | 理邦 | 1 | ***8***6 | SE-1***01 |
11 | 第一包 | 心電圖機 | 理邦 | 1 | ***8***6 | SE-1***01 |
1*** | 第一包 | 心電圖機 | 理邦 | 1 | ***8***6 | SE-1***01 |
13 | 第一包 | 高頻電刀 | 延陵電子 | 3 | ***39*** | POWER-4***0X |
14 | 第一包 | 嬰兒輻射臺 | 戴維 | *** | 4136*** | HKN-93 |
15 | 第一包 | 聽力篩查儀 | 麥力聲 | 1 | 49349 | MA0*** |
16 | 第一包 | 心肺復蘇儀 | 邁松 | 1 | ***4******8 | MSCPR-1B |
1*** | 第一包 | 有創呼吸機 | 誼安 | 1 | 165***86 | VG***0 |
18 | 第一包 | 快速生化檢測 儀 | 斯馬特 | 1 | 65***86 | SD1 |
*** | 第一包 | 手術無影燈 | 永泰 | 1 | 18***68 | YTLED500 |
***0 | 第一包 | 輸液泵 | 科力 | 13 | 6391 | ZNB-XK |
***1 | 第一包 | 注射泵 | 科力 | *** | 6***86 | KL-***0*** |
****** | 第二包 | 全自動生化 分析儀 | 迪瑞 | 1 | 1***80000 | 前處理 LA-***SE+CS-***000 |
***3 | 第二包 | 陰道微生態 檢測儀 | 安圖 | 1 | 180000 | AutowoMOW500 |
***4 | 第二包 | 血流變分析儀 | 北京眾馳偉業 | 1 | 1***0000 | ZL9100C |
***5 | 第二包 | 全自動凝血分析儀 | 希肯 | 1 | ***80000 | Ci-***0 |
***6 | 第二包 | 糖化血紅蛋 白分析儀 | 深圳國賽 | 1 | 100000 | GSH-*** |
****** | 第二包 | 全自動細菌 鑒定及藥敏分析儀 | 安圖 | 1 | 530000 | AutoMic-i***0 |
***8 | 第二包 | 酶聯免疫分 析儀 | 山東艾德康 | 1 | 480000 | ADC ELISA 300 |
***9 | 第二包 | 顯微鏡 | 奧林巴斯 | 1 | 15000 | CX***3LEDRFS1C |
30 | 第二包 | 離心機 | 四川蜀科 | 1 | 15000 | TD-5M |
*** | 第二包 | 組織脫水機 | 亞光 | 1 | 1***0000 | ZT-1***P*** |
3*** | 第三包 | 彩色多普勒超聲檢測儀 (超聲診斷儀 | GE | 1 | 1680000 | LOGIQ Fortis1Plus |
33 | 第三包 | 泵霧化機(壓縮空氣式 霧化器) | 魚躍 | 5 | 400 | 403B |
34 | 第三包 | 胰島素泵 | 福尼亞 | *** | 54000 | IP-101-VI |
35 | 第三包 | 動態血壓計(動態血壓 監測儀) | 中旗 | 1 | ******000 | iE***5 |
36 | 第三包 | 門診胎心監護系統(胎 兒/母親監護儀、中央監 護系統) | 理邦 | 1 | 156300 | MFM-CNS/F6 |
3*** | 第三包 | 電動流產吸引器 | 寶佳 | *** | ******65 | LX-3 |
38 | 第三包 | 多功能臭氧治療儀(多功能臭氧霧化婦科治療儀) | 康之源 | *** | 18000 | KY-138A |
39 | 第三包 | 綜合治療牙椅(牙科綜合治療機) | 文邦 | 6 | 54300 | WB******1-G*** |
40 | 第三包 | 根管測量儀(牙根管長度測定儀) | 銳鋒 | 6 | 9000 | A*** |
41 | 第三包 | 超聲潔牙機(噴砂超聲牙周治療儀) | 銳鋒 | 3 | 3***00 | PT X |
4*** | 第三包 | 牙科電動抽吸系統(牙科電動抽吸機) | 岱洛 | 1 | 16300 | DS508 |
43 | 第三包 | 牙科電動無油空壓機 | 岱洛 | 1 | ***030 | DA80*** |
44 | 第三包 | 牙科用熱凝儀(光固化機) | 銳鋒 | 6 | 13000 | SWAN |
45 | 第三包 | 前列腺電切鏡(高頻手術系統) | 億高 | 1 | 1***000 | ECO-800A |
46 | 第三包 | 鈥激光(Ho:YAG 激光治療機) | 瑞柯恩 | 1 | 1630000 | SRM-H1C |
4*** | 第三包 | 手術床(電動液壓手術床) | 誼安 | *** | ***53000 | OP350 |
48 | 第三包 | 麻醉機 | 誼安 | *** | ***53***00 | Aeon8***0A |
49 | 第三包 | 無影燈(LED 手術無影燈) | 誼安 | 4 | 184000 | OL95***0/50 |
50 | 第三包 | 氣壓止血器(自動氣壓止血儀) | 陽坤 | 1 | 10800 | ZXY100-1 |
51 | 第三包 | 煎藥機 | 東華原 | 1 | 15400 | YJX***0/***+1(50-***50)C |
5*** | 第三包 | 紅外線內瘺治療儀(紅 外線治療儀) | 健力普 | 1 | 80000 | JLP-800E |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜中強,張飛平(第1、***、3包采購人代表),張青燕(第1、***、3包采購人代表),王素玲,張慶源,李云霞,黃俊青
六、代理服務收費標準及金額:
***代理服務收費標準: 采購代理服務費用參照國家發改委“發改價格[***011]534號”《招標代理服務收費管理暫行辦法》文件規定
***代理服務收費金額(元): ***
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
***采購人信息
名 稱: 陵川縣人民醫院
地 址: 晉城市陵川縣崇文鎮城北社區康寧街東嶺巷66號
聯系方式: ***
***采購代理機構信息
名 稱: 山西凱達興項目管理有限公司
地 址: 晉城市城區建設南路鹽業公司院內辦公樓4樓403室
聯系方式: ***
***項目聯系方式
項目聯系人: 王麗麗
電 話: ***
1
附件信息:
-
10******K
-
***K
-
10***3K
-
30***9K
- 2024-05-23 10:30:00
- 2024-07-16 16:30:00
- 2024-07-26 22:15:00
- 2024-07-29 12:30:00