基本信息
招標單位 | 樂山市中醫醫院 |
中標單位 | 樂山市凱安醫療器械有限公司 ***萬 |
公告正文
一、合同編號: ***-1
二、合同名稱: 手術器械一批采購項目
三、項目編號: ***
四、項目名稱: 手術器械一批采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):樂山市中醫醫院
地址:樂山市市中區柏楊中路183號
聯系方式:***
供應商(乙方):樂山市凱安醫療器械有限公司
地址:樂山市市中區至樂路777號3幢7區1樓5號
聯系方式:***
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 3號腦吸引管 | 2(個) | *** | *** |
2 | 4號腦吸引管 | 2(個) | *** | *** |
3 | 5號腦吸引管 | 2(個) | *** | *** |
4 | 不銹鋼服藥杯 | 200(個) | *** | *** |
5 | 不銹鋼換藥碗 | 200(個) | *** | *** |
6 | 不銹鋼彎盤 | 100(個) | *** | *** |
7 | 腸鉗(直) | 5(個) | *** | *** |
8 | 腸鉗(彎) | 5(個) | *** | *** |
9 | 200mm粗針持針鉗 | 300(個) | 5*** | *** |
10 | 250mm細針持針鉗 | 50(個) | *** | *** |
11 | 250mm粗針持針鉗 | 300(個) | 6*** | *** |
12 | 160mm粗齒持針鉗 | 240(個) | *** | *** |
13 | 125mm細針持針鉗 | 6(個) | 1*** | 7*** |
14 | 彈簧頭皮拉鉤 | 4(個) | *** | *** |
15 | 分離結扎鉗 | 11(個) | *** | 3*** |
16 | 敷料鑷 | 300(個) | *** | *** |
17 | 腹壁拉鉤 | 10(個) | *** | *** |
18 | 骨刮匙 | 2(個) | *** | *** |
19 | 260mm骨刮匙 | 2(個) | *** | *** |
20 | 300mm骨刮匙 | 2(個) | *** | *** |
21 | 250mm無齒海綿鉗 | 100(個) | *** | *** |
22 | 250mm有齒海綿鉗 | 100(個) | *** | *** |
23 | 腦膜剪 | 2(個) | *** | 3*** |
24 | 帕巾鉗 | 300(個) | *** | 18*** |
25 | 300mm深部拉鉤 | 10(個) | 5*** | *** |
26 | 250mm深部拉鉤 | 10(個) | 5*** | *** |
27 | 3#手術刀柄 | 100(個) | *** | *** |
28 | 4#手術刀柄 | 106(個) | *** | *** |
29 | 手術剪 | 300(個) | 3*** | *** |
30 | 頭皮夾鉗 | 2(個) | *** | *** |
31 | 彎窄頭精細剪 | 10(個) | *** | *** |
32 | 顯微眼用剪 | 1(個) | *** | *** |
33 | 250mm胸腔止血鉗 | 10(個) | *** | *** |
34 | 200mm胸腔止血鉗 | 10(個) | *** | 1*** |
35 | 220mm胸腔止血鉗 | 10(個) | *** | *** |
36 | 壓腸板 | 20(個) | *** | *** |
37 | 眼科鑷 | 1(個) | *** | *** |
38 | 100mm眼用剪 | 5(個) | *** | *** |
39 | 100mm直圓頭眼用剪 | 6(個) | *** | *** |
40 | 100mm彎圓頭眼用剪 | 6(個) | *** | *** |
41 | 180mm直角分離鉗 | 6(個) | *** | *** |
42 | 200mm直角分離鉗 | 4(個) | *** | *** |
43 | 160mm彎全齒止血鉗 | 544(個) | *** | *** |
44 | 80mm彎全齒止血鉗 | 300(個) | *** | *** |
45 | 140mm直全齒止血鉗 | 10(個) | *** | *** |
46 | 125mm直全齒止血鉗 | 16(個) | *** | *** |
47 | 200mm彎全齒止血鉗 | 300(個) | *** | *** |
48 | 220mm彎全齒止血鉗 | 300(個) | *** | *** |
49 | 125mm彎全齒止血鉗 | 26(個) | *** | 1*** |
50 | 240mm直有鉤止血鉗 | 100(個) | 8*** | *** |
51 | 140mm彎全齒止血鉗 | 200(個) | *** | *** |
52 | 160mm組織剪 | 300(個) | *** | *** |
53 | 200mm組織剪 | 300(個) | *** | *** |
54 | 140mm組織剪 | 10(個) | *** | 4*** |
55 | 組織拉鉤 | 10(個) | *** | *** |
56 | 250mm組織鑷 | 40(個) | *** | *** |
57 | 180mm組織鑷 | 20(個) | *** | 4*** |
58 | 140mm組織鑷 | 40(個) | *** | *** |
59 | 140mm1*2鉤組織鑷 | 40(個) | *** | *** |
60 | 160mm組織鑷 | 300(個) | *** | *** |
61 | 200mm組織鉗 | 200(個) | *** | *** |
62 | 全方位拉鉤裝置器 | 1(個) | 3*** | 3*** |
63 | 電池式醫用骨鉆 | 1(個) | *** | *** |
64 | 持針鉗 | 1(個) | 4*** | 4*** |
65 | 180mm分離結扎鉗 | 1(個) | *** | *** |
66 | 200mm分離結扎鉗 | 1(個) | *** | *** |
67 | 精細剪 | 1(個) | *** | *** |
68 | 精細組織剪 | 1(個) | *** | *** |
69 | 靜脈拉鉤 | 1(個) | *** | *** |
70 | 牽開器 | 1(個) | 6*** | 6*** |
71 | 手術刀柄 | 1(個) | *** | *** |
72 | 無損傷鑷 | 1(個) | *** | *** |
73 | 無損傷止血鉗 | 2(個) | 64*** | 1*** |
74 | 140mm顯微持針鉗 | 1(個) | *** | *** |
75 | 200mm顯微持針鉗 | 1(個) | 5*** | 5*** |
76 | 顯微剪 | 1(個) | 4*** | 4*** |
77 | 顯微鑷(無創) | 1(個) | *** | *** |
78 | 110mm直尖小血管剪 | 1(個) | *** | *** |
79 | 110mm彎尖小血管剪 | 1(個) | *** | *** |
80 | 60°血管剪 | 1(個) | 7*** | 7*** |
81 | 45°血管剪 | 1(個) | 7*** | 7*** |
82 | 75mm直止血夾 | 1(個) | *** | *** |
83 | 75mm彎止血夾 | 1(個) | *** | *** |
84 | 65mm直止血夾 | 1(個) | *** | *** |
85 | 65mm彎止血夾 | 1(個) | *** | *** |
86 | 50mm直頭止血夾 | 1(個) | *** | *** |
87 | 50mm彎頭止血夾 | 1(個) | *** | *** |
88 | 125mm精細止血鉗 | 6(個) | *** | *** |
89 | 125mm特細止血鉗 | 1(個) | 1*** | 1*** |
90 | 組織鑷 | 1(個) | *** | *** |
合同金額: ***.00元,大寫(人民幣):叁拾伍萬玖仟玖佰貳拾伍元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 3號腦吸引管 | 2(個) | *** | *** |
2 | 4號腦吸引管 | 2(個) | *** | *** |
3 | 5號腦吸引管 | 2(個) | *** | *** |
4 | 不銹鋼服藥杯 | 200(個) | *** | *** |
5 | 不銹鋼換藥碗 | 200(個) | *** | *** |
6 | 不銹鋼彎盤 | 100(個) | *** | *** |
7 | 腸鉗(直) | 5(個) | *** | *** |
8 | 腸鉗(彎) | 5(個) | *** | *** |
9 | 200mm粗針持針鉗 | 300(個) | 5*** | *** |
10 | 250mm細針持針鉗 | 50(個) | *** | *** |
11 | 250mm粗針持針鉗 | 300(個) | 6*** | *** |
12 | 160mm粗齒持針鉗 | 240(個) | *** | *** |
13 | 125mm細針持針鉗 | 6(個) | 1*** | 7*** |
14 | 彈簧頭皮拉鉤 | 4(個) | *** | *** |
15 | 分離結扎鉗 | 11(個) | *** | 3*** |
16 | 敷料鑷 | 300(個) | *** | *** |
17 | 腹壁拉鉤 | 10(個) | *** | *** |
18 | 骨刮匙 | 2(個) | *** | *** |
19 | 260mm骨刮匙 | 2(個) | *** | *** |
20 | 300mm骨刮匙 | 2(個) | *** | *** |
21 | 250mm無齒海綿鉗 | 100(個) | *** | *** |
22 | 250mm有齒海綿鉗 | 100(個) | *** | *** |
23 | 腦膜剪 | 2(個) | *** | 3*** |
24 | 帕巾鉗 | 300(個) | *** | 18*** |
25 | 300mm深部拉鉤 | 10(個) | 5*** | *** |
26 | 250mm深部拉鉤 | 10(個) | 5*** | *** |
27 | 3#手術刀柄 | 100(個) | *** | *** |
28 | 4#手術刀柄 | 106(個) | *** | *** |
29 | 手術剪 | 300(個) | 3*** | *** |
30 | 頭皮夾鉗 | 2(個) | *** | *** |
31 | 彎窄頭精細剪 | 10(個) | *** | *** |
32 | 顯微眼用剪 | 1(個) | *** | *** |
33 | 250mm胸腔止血鉗 | 10(個) | *** | *** |
34 | 200mm胸腔止血鉗 | 10(個) | *** | 1*** |
35 | 220mm胸腔止血鉗 | 10(個) | *** | *** |
36 | 壓腸板 | 20(個) | *** | *** |
37 | 眼科鑷 | 1(個) | *** | *** |
38 | 100mm眼用剪 | 5(個) | *** | *** |
39 | 100mm直圓頭眼用剪 | 6(個) | *** | *** |
40 | 100mm彎圓頭眼用剪 | 6(個) | *** | *** |
41 | 180mm直角分離鉗 | 6(個) | *** | *** |
42 | 200mm直角分離鉗 | 4(個) | *** | *** |
43 | 160mm彎全齒止血鉗 | 544(個) | *** | *** |
44 | 80mm彎全齒止血鉗 | 300(個) | *** | *** |
45 | 140mm直全齒止血鉗 | 10(個) | *** | *** |
46 | 125mm直全齒止血鉗 | 16(個) | *** | *** |
47 | 200mm彎全齒止血鉗 | 300(個) | *** | *** |
48 | 220mm彎全齒止血鉗 | 300(個) | *** | *** |
49 | 125mm彎全齒止血鉗 | 26(個) | *** | 1*** |
50 | 240mm直有鉤止血鉗 | 100(個) | 8*** | *** |
51 | 140mm彎全齒止血鉗 | 200(個) | *** | *** |
52 | 160mm組織剪 | 300(個) | *** | *** |
53 | 200mm組織剪 | 300(個) | *** | *** |
54 | 140mm組織剪 | 10(個) | *** | 4*** |
55 | 組織拉鉤 | 10(個) | *** | *** |
56 | 250mm組織鑷 | 40(個) | *** | *** |
57 | 180mm組織鑷 | 20(個) | *** | 4*** |
58 | 140mm組織鑷 | 40(個) | *** | *** |
59 | 140mm1*2鉤組織鑷 | 40(個) | *** | *** |
60 | 160mm組織鑷 | 300(個) | *** | *** |
61 | 200mm組織鉗 | 200(個) | *** | *** |
62 | 全方位拉鉤裝置器 | 1(個) | 3*** | 3*** |
63 | 電池式醫用骨鉆 | 1(個) | *** | *** |
64 | 持針鉗 | 1(個) | 4*** | 4*** |
65 | 180mm分離結扎鉗 | 1(個) | *** | *** |
66 | 200mm分離結扎鉗 | 1(個) | *** | *** |
67 | 精細剪 | 1(個) | *** | *** |
68 | 精細組織剪 | 1(個) | *** | *** |
69 | 靜脈拉鉤 | 1(個) | *** | *** |
70 | 牽開器 | 1(個) | 6*** | 6*** |
71 | 手術刀柄 | 1(個) | *** | *** |
72 | 無損傷鑷 | 1(個) | *** | *** |
73 | 無損傷止血鉗 | 2(個) | 64*** | 1*** |
74 | 140mm顯微持針鉗 | 1(個) | *** | *** |
75 | 200mm顯微持針鉗 | 1(個) | 5*** | 5*** |
76 | 顯微剪 | 1(個) | 4*** | 4*** |
77 | 顯微鑷(無創) | 1(個) | *** | *** |
78 | 110mm直尖小血管剪 | 1(個) | *** | *** |
79 | 110mm彎尖小血管剪 | 1(個) | *** | *** |
80 | 60°血管剪 | 1(個) | 7*** | 7*** |
81 | 45°血管剪 | 1(個) | 7*** | 7*** |
82 | 75mm直止血夾 | 1(個) | *** | *** |
83 | 75mm彎止血夾 | 1(個) | *** | *** |
84 | 65mm直止血夾 | 1(個) | *** | *** |
85 | 65mm彎止血夾 | 1(個) | *** | *** |
86 | 50mm直頭止血夾 | 1(個) | *** | *** |
87 | 50mm彎頭止血夾 | 1(個) | *** | *** |
88 | 125mm精細止血鉗 | 6(個) | *** | *** |
89 | 125mm特細止血鉗 | 1(個) | 1*** | 1*** |
90 | 組織鑷 | 1(個) | *** | *** |
合同金額: ***.00元,大寫(人民幣):叁拾伍萬玖仟玖佰貳拾伍元整
八、驗收日期: 2024年11月11日
九、驗收組成員: 李波、劉先軍、余群英、劉遠志、陳柏江
十、驗收意見: 驗收合格
十一、其他補充事宜:
樂山市中醫醫院
2025年03月11日
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞