招標單位 | 自貢市第一人民醫院 |
中標單位 | 重慶浩楠醫療器械有限公司 ***萬 |
中標單位 | 拉薩泰達醫藥科技有限公司 ***萬 |
一、項目編號:***
二、項目名稱:耳鼻喉等器械(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
重慶浩楠醫療器械有限公司 | 重慶市南岸區興塘路56號附8號5-19 | ***元 | *** |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
拉薩泰達醫藥科技有限公司 | 拉薩市經濟技術開發區林瓊崗東一路7號A座515室 | ***元 | *** |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(重慶浩楠醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | A*** 手術器械 | 顯微鉗 | 福澳 | F*** ZEB | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻粘膜刀1 | 福澳 | E*** BKQ型 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 上頜竇吸引管1 | 福澳 | E0*** BKQ型 | 10(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 上頜竇吸引管2 | 福澳 | E0***-C BKQ型 | 10(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻息肉鉗1 | 福澳 | E*** BKQ型 | 6(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微刀 | 福澳 | H******-A ZHJ | 8(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻息肉鉗2 | 福澳 | E***-6 BKQ型 | 6(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻竇息肉鉗 | 福澳 | E*** BKQ型 | 6(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 支撐架 | 福澳 | H***2 ZHJ-E型 | 6(個) | 1*** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻剝離器 | 福澳 | E***0 BKQ型 | 10(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 食管鉗1 | 福澳 | S*** SGJ型 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 食管鉗2 | 福澳 | S***8 SGJ型 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 吸引管1 | 福澳 | S***5 SGJ型 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 吸引管2 | 福澳 | S***4-1 SGJ型 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 耳鼻喉用開口器1 | 福澳 | 戴維式H17*** HKQ型 | 1(套) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 耳鼻喉用開口器2 | 福澳 | H***-1 HKQ型 | 15(套) | 1*** |
A*** | A*** 手術器械 | 抓取鉗1 | 福澳 | ?5*******0mm | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 導光束 | 福澳 | ***mm KG-******E型 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 抓取鉗2 | 福澳 | ?5*******0mm | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 雙極電凝鉗 | 凱立康 | ?5*******0mm KLK-GN-1 | 10(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 高頻連接線 | 凱立康 | ***000mm KLK-GN-1 | ***0(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 分離鉗(彎) | 福澳 | ?5*******0mm | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 抓取鉗*** | 福澳 | ?5*******0mm | 5(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 持針鉗 | 福澳 | ?5*******0mm | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 剪刀 | 福澳 | ?5*******0mm | ***(個) | *** |
合同包2(合同包二):
貨物類(拉薩泰達醫藥科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | A*** 手術器械 | 耳用骨鑿1 | 斯科 | ***mmSK-0******1 | 10(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 耳用骨鑿2 | 斯科 | ***mm(平)SK-0******1 | 10(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微耳鉤1 | 斯科 | ***mm ***° SK-0***8*** | ***(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微耳鉤2 | 斯科 | ***mm ***° SK-0***8*** | 10(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻篩竇鉗1 | 斯科 | 0°***×1***0mm SK-0******1 | 8(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻篩竇鉗2 | 斯科 | ***°***×1***0mm SK-0******1 | 1(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻組織剪 | 斯科 | 直 SK-0********* | 1(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻粘膜刀 | 斯科 | ***mm×160mm ***°三角 SK-0***1******0 | 1(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 注射器輔助推進槍 | 斯科 | SK-1***107*** | 1(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻甲骨剪 | 斯科 | 10mm×1***0mm 旋轉式 SK-0********* | 1(個) | 7*** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻腔拉鉤 | 斯科 | ***cm雙頭寬***×***/***×1*** SK-BZX-XXXX | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻剝離器1 | 斯科 | ***° ****2*** SK-02100***5 | 2(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻剝離器2 | 斯科 | ***°****2*** SK-02100***5 | 2(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 乳突牽開器 | 斯科 | 活動式 三齒×四齒 尖頭 SK-02****** | 5(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻篩竇鉑 | 斯科 | 頭上彎 ***mm×6mm 長圓口 SK-0******1 | 1(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻咬切鉗 | 斯科 | 頭上彎***mm SK-0******1 | 1(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻剝離器*** | 斯科 | 0° ***mm 單面(帶吸引旋轉)SK-02100***5 | 1(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微喉鉗1 | 斯科 | 圓口 0°***mm SK-0******164-*** | 10(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微喉鉗2 | 斯科 | 圓口左彎 ***°***mm SK-0******164-*** | 6(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微喉鉗*** | 斯科 | 圓口右彎 ***°***mm SK-0******164-*** | 6(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微喉鉗4 | 斯科 | 圓口 ***°***mm SK-0******164-*** | 10(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻中隔咬骨鉗 | 斯科 | 咬合口 SK-0******155 | 7(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 顯微喉針 | 斯科 | 直φ****2***0 SK-0***702****** | 4(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 蝶竇咬骨鉗 | 斯科 | ***0°***mm ***60°旋轉 SK-0******154 | 4(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻吸引管1 | 斯科 | ***mm*****144 SK-021***14*** | 10(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻吸引管2 | 斯科 | ***mm SK-021***14*** | 10(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 剝離器 | 斯科 | ***mm SK-0210*** | 10(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 鼻剪 | 斯科 | 上介SK-0******0***5 | 15(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 耳刮匙 | 斯科 | ***mm×***mm SK-0*********5 | 10(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 中耳息肉鉗1 | 斯科 | 杯口0°***mm SK-0******1 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 中耳息肉鉗2 | 斯科 | 杯口***°***mm SK-0******1 | ***(個) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 耳鉤 | 斯科 | ***mm(直)SK-0***8******7 | 5(支) | *** |
A*** | A*** 手術器械 | 吸引管 | 斯科 | φ***×2***0 SK-021***1***9 | 4(個) | *** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅莉(采購人代表) 、 劉潤平 、 遲曉軍 、 張曉梅 、 李東
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
采購包1:向中標人以現金或轉賬的方式定額收取人民幣:***元(大寫:貳仟肆佰陸拾陸元貳角整)。采購包2:向中標人以現金或轉賬的方式定額收取人民幣:***元(大寫:叁仟玖佰零陸元叁角貳分)。
代理服務費金額:
合同包1: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包2: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
1、投訴受理單位:本項目同級財政部門,即自貢市財政局;
聯系人:吳女士; 聯系電話:***; 聯系地址:自貢市自流井區五星街***號。2、因系統原因代理服務費顯示不完整,本項目實際代理服務費金額為:包一:***2萬元; 包二:******2萬元。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名稱: 自貢市第一人民醫院
地址: 自流井區尚義灝一支路42號
聯系方式: ***
***采購代理機構信息
名稱: 融匯項目管理有限公司
地址: 四川省自貢市沿灘區富川路29號2棟
聯系方式: ***
***項目聯系方式
項目聯系人: 戚星月
電話: ***
融匯項目管理有限公司
***25年0***月27日
715788f4bd1bcb69985f2540fbc55c1c5302be7c.zip
下載2681ec0e7934d4b3ecbc288ea3531a7ed96217c3.pdf
查看下載9e4addfe19547b1c5784707f44b8651d12ab0963.pdf
查看下載44c71d654bda9f506d0dbcb22a28c281cac974c2.pdf
查看下載