基本信息
招標單位 | 四川天府新區人民醫院 |
中標單位 | 成都禾茂醫療器械有限公司 ***萬 |
公告正文
一、合同編號: ***-1
二、合同名稱: 使用自籌資金采購醫療設備(第二批次)項目(二次)
三、項目編號: ***
四、項目名稱: 使用自籌資金采購醫療設備(第二批次)項目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):四川天府新區人民醫院
地址:四川天府新區華陽街道正北上街97號
聯系方式:61613062
供應商(乙方):成都禾茂醫療器械有限公司
地址:成都市天府新經濟產業園A區1號樓2單元4層
聯系方式:***
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舉宮器(簡易) | 1(件) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
2 | 開瞼器 | 20(件) | ¥*** | ¥*** | 可調式 |
3 | 引導棒 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
4 | 碎核鑷 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 二分之一式 |
5 | 顯微剪 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 旋轉式彎(8)x(240)mm |
6 | 鼻探針 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | SK-02070229 |
7 | 圓彎頭腦膜剪 | 3(項) | ¥*** | ¥*** | (直窄頭)(180)mm |
8 | 子宮抓鉗 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
9 | 支撐喉鏡器械 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 包含:(1)顯微喉剪SK-02030136(2)顯微喉鉗SK-02040164-01 |
10 | 乳突牽開器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-021101 |
11 | 穿刺鞘 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
12 | 扁桃體鉗2 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02040160 |
13 | 直角鉗 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 直彎型(20cm~42cm) |
14 | 切除器2 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
15 | 擴張器 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
16 | 眼瞼拉鉤 | 3(件) | ¥*** | ¥*** | *** |
17 | 中耳息肉鉗2 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-020401 |
18 | 椎板咬骨鉗 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | 普通直上切、(110°)x(4)x(230)mm普通直上切、(130°)x(4)x(260)mm |
19 | 鼻咬切鉗1 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-020401 |
20 | 后顱凹咬骨鉗 | 3(件) | ¥*** | ¥*** | 雙關節 200×5mm |
21 | 小梁剪 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 直形 |
22 | 消毒盒2 | 10(件) | ¥*** | ¥*** | 大號 |
23 | 醫用睫毛鑷 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 直形 |
24 | 腦吸引管 | 12(支) | ¥*** | ¥*** | 直(***)x(220)mm直(***)x(220)mm直(***)x(220)mm直(***)x(220)mm直(***)x(220)mm直(***)x(150)mm直(***)x(150)mm直(***)x(150)mm |
25 | 鼻粘膜刀 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02010130 |
26 | 耳鼻喉用開口器 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | SK-021101 |
27 | 晶體彎剪 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | 晶體剪型 |
28 | 切除器1 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
29 | 扁桃體鉗1 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02040160 |
30 | 子宮拔棒 | 1(項) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
31 | 義眼推注器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | MR-0100 |
32 | 剝離器 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | SK-021001 |
33 | 眼用燒灼止血夾 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | 橄欖形 |
34 | 吸引管 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | 彎可拆卸式(30cm-45cm) |
35 | 淚囊牽開器 | 2(件) | ¥12***0 | ¥*** | MR-D106 |
36 | 支撐喉鏡手術器械 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | 包含:(1)喉分離鉗SK-02040314(2)護胸板SK-02150371(3)窺視管SK-KSG-01(4)取魚骨喉鉗02040520/11(5)吸引管SK-02140139(6)顯微喉刀SK-02010140(7)顯微喉剪SK-02030136(8)顯微喉鉗SK-02040164-01(9)支撐喉鏡SK-KTZHJ-01 |
37 | 顯微耳針 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | SK-020702 |
38 | 槌骨剪 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-020301 |
39 | 帶狀光檢影鏡 | 1(個) | ¥1*** | ¥1*** | YZ24 |
40 | 分離鉗 | 3(件) | ¥7*** | ¥2*** | 彎有齒(20cm~42cm) |
41 | 鉤狀探針 | 3(支) | ¥*** | ¥*** | 雙頭直(150mm) |
42 | 快速鉆顱穿刺錐 | 3(套) | ¥*** | ¥*** | T形(***mm)x(150)T形(***mm)x(150)直形(***mm)x(150) |
43 | 顯微喉針1 | 1(件) | ¥11***0 | ¥11***0 | SK-02070233 |
44 | 婦產科雙極鉗 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
45 | 鼻吸引管 | 6(支) | ¥37***0 | ¥2*** | SK-02140143 |
46 | 轉換器2 | 1(支) | ¥2*** | ¥2*** | YDZG |
47 | 彎圓拉鉤(開窗器) | 2(件) | ¥*** | ¥6*** | MR-G108 |
48 | 腦膜剝離器 | 3(件) | ¥*** | ¥*** | 直(5)x(240)mm左彎(5)x(240)mm雙頭(5)x(240)mm |
49 | 耳用吸引管 | 5(支) | ¥*** | ¥*** | SK-021401 |
50 | 扁桃體包 | 2(件) | ¥*** | ¥19*** | 包含:(1)扁桃體剪SK-02030131(2)扁桃體鉗SK-02040160(3)刮匙SK-GS-1 |
51 | 推接器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | U型推結(10cm~80cm) |
52 | 吸引管 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | SK-02140139 |
53 | 耳道皮瓣刀3 | 1(件) | ¥4*** | ¥4*** | SK-020101 |
54 | 腦膜鑷 | 3(件) | ¥*** | ¥4*** | (直凹凸齒)(2)x(250)mm |
55 | 耳用鑷 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02050125 |
56 | 房角分離器 | 1(件) | ¥9***0 | ¥9***0 | 直型、彎型 |
57 | 腦部解剖鑷 | 6(件) | ¥*** | ¥25*** | (直、彎、直有鉤、彎有鉤、直平臺、彎平臺、直有鉤平臺、彎有鉤平臺、直凹凸齒、彎凹凸齒、直圓環 、直抱口)直凹凸齒(2)x(210)mm彎凹凸齒(2)x(210)mm直平臺(2)x(210)mm直有鉤(2)x(210)mm彎平臺(2)x(210)mm彎有鉤(2)x(210)mm |
58 | 轉換器1 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
59 | 顯微耳鉤 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | SK-020801 |
60 | 針持 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 彎有齒型(20cm~42cm) |
61 | 鼻剝離器1 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | SK-02100125 |
62 | 超聲乳化調節桿/南氏鉤(***mm) | 10(項) | ¥*** | ¥*** | 雙頭型 |
63 | 扁桃體切除手術器械 | 2(臺) | ¥*** | ¥*** | SK-02150101-Ⅰ |
64 | 顯微喉鉗 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02040164-01 |
65 | 卵圓鉗 | 2(件) | ¥7*** | ¥14*** | 彎有齒(20cm~42cm) |
66 | 喉粘膜鉗 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02040159 |
67 | 鼻咬切鉗2 | 2(件) | ¥*** | ¥9*** | SK-020401 |
68 | 扁桃體剪 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02030131 |
69 | 耳道皮瓣刀1 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | SK-020101 |
70 | 雙頭淚道探針 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 雙頭 |
71 | 肌瘤鉆 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
72 | 顯微喉刀 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02010140 |
73 | 淚點擴張器 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | 32MM |
74 | 顯微剝離器2 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 角彎水滴頭(1)x(230)mm |
75 | 膜狀內障剪1 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 彎形 |
76 | 扁桃體拉鉤 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | SK-IBTLG型 |
77 | 拉鉤 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 角彎90°(10cm~80cm) |
78 | 扁桃體止血鉗 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | SK-BTZXQ-01 |
79 | 耳剪 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02030120 |
80 | 眼用注液針 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | MR-G126T |
81 | 耳息肉剪 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | SK-020301 |
82 | 耳鉗 | 2(件) | ¥4*** | ¥*** | SK-020401 |
83 | 后顱凹牽開器 | 3(件) | ¥*** | ¥*** | (活動式4x4鉤)(280)mm |
84 | 海綿鉗 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-IHMQ型 |
85 | 顯微刀 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | (側圓刃)(230)mm |
86 | 系線鑷 | 10(件) | ¥28***0 | ¥*** | 直形 |
87 | 淋巴結鉗 | 1(件) | ¥7*** | ¥7*** | 匙形(20cm~42cm) |
88 | 眼用顯微持針鉗 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | 彎尖頭 |
89 | 消毒盒1 | 20(件) | ¥*** | ¥2*** | 中號 |
90 | 眼球摘出剪 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | MR-S235 |
91 | 腦膜挑針 | 3(支) | ¥*** | ¥*** | 雙頭直(150) |
92 | 三孔系線毛鑷 | 8(件) | ¥31***0 | ¥*** | 直形 |
93 | 顯微喉剪 | 2(項) | ¥*** | ¥*** | SK-02030136 |
94 | 膜狀內障剪2 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 直形 |
95 | 蝶竇咬骨鉗 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02040154 |
96 | 中耳息肉鉗1 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-020401 |
97 | 顯微喉針2 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02070233 |
98 | 顯微剝離器1 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 直長圓頭(***)x(230)mm。 |
99 | 斜視勾 | 2(件) | ¥*** | ¥6*** | 圓彎式 |
100 | 劈核刀(圓型) | 10(件) | ¥41***0 | ¥*** | 圓片型 |
101 | 鼻剝離器2 | 2(支) | ¥*** | ¥*** | SK-02100125 |
102 | 刮匙 | 1(件) | ¥12*** | ¥12*** | SK-GS-1 |
103 | 雙頭剝離器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 雙頭(***)x(240)mm。 |
104 | hong mo恢復器 | 2(件) | ¥*** | ¥11***0 | 雙頭 |
105 | 拋光器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 環形拋光式 |
106 | 剪刀 | 1(件) | ¥7*** | ¥7*** | 彎窄圓頭(20cm~42cm) |
107 | 撕囊鑷 | 1(件) | ¥13*** | ¥13*** | 微切口式 |
108 | 三葉鉗 | 1(件) | ¥7*** | ¥7*** | 彎型(20cm~42cm) |
109 | 舉宮杯 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | YDZG |
110 | 360手柄(綠色) | 1(件) | ¥4*** | ¥4*** | MR-H301A |
111 | 鼻息肉鉗 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | SK-02040150 |
112 | 耳道皮瓣刀2 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | SK-020101 |
113 | 子宮量棒 | 1(支) | ¥10*** | ¥10*** | YDZG |
114 | 異物吸鐵器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 20G、23G、25G、27G |
115 | 角膜剪 | 5(件) | ¥*** | ¥*** | 長刃 |
116 | 鼻剝離器3 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | SK-02100125 |
117 | 小梁切開器 | 1(件) | ¥*** | ¥*** | 左式右式和直式 |
118 | 顱骨骨撬 | 6(件) | ¥*** | ¥*** | 膝關節 直角彎 尖頭(190)x(5) |
119 | 按摩鑷 | 4(件) | ¥*** | ¥*** | 按摩式(中號) |
120 | 左側角40°雙關節咬骨鉗 | 3(件) | ¥1*** | ¥*** | 雙關節 直 無角柄(220)x(4) |
121 | 耳鼻喉科用刀 | 2(件) | ¥*** | ¥*** | SK-020101 |
122 | 耳刮匙 | 1(支) | ¥*** | ¥*** | SK-02090115 |
合同金額: ***.00元,大寫(人民幣):陸拾萬零肆仟貳佰伍拾玖元整
履約期限:2025年04月09日至2025年05月08日
履約地點:/
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年04月08日
八、合同公告日期
2025年04月10日
九、其他補充事宜
合同附件:
四川天府新區人民醫院
2025年04月10日
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞