基本信息
招標單位 | 平羅縣人民醫院 |
中標單位 | 寧夏銘瑞醫療科技有限公司 ***萬 |
公告正文
一、項目編號: ***
采購計劃編號 :2025NCZ(SZS)000383二、項目名稱: 平羅縣人民醫院血液透析機等零星設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
寧夏銘瑞醫療科技有限公司 | 寧夏銀川市興慶區麗景南街立達國際機電水暖汽配城15號樓10號商業房 | 18995197666 | ***.00 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 節能產品(是/否) | 節能產品認證證書編號 | 節能產品認證證書有效截止期 | 環境標志產品(是/否) | 環境標志產品認證證書編號 | 環境標志產品認證證書有效截止期 | 優惠產品簡要描述 |
腸內營養泵 | 其他醫療設備 | 科力建元 | KL-***A | 4 | *** | *** | 北京科力建元醫療科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
自動內鏡洗消機(雙桶 | 消毒滅菌設備及器具 | 新華 | Rider***/60 | 1 | *** | *** | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
輸液泵 | 急救和生命支持設備 | 科力建元 | KL-***N | 2 | *** | *** | 北京科力建元醫療科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
醫用控溫儀 | 醫用低溫、冷療設備 | 科曼 | P1B | 1 | *** | *** | 深圳市科曼醫療設備有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
血液透析機(單泵) | 其他醫療設備 | 費森尤斯 | ***SVersionV10 | 2 | *** | *** | 江蘇費森尤斯醫藥用品有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
經皮黃疸儀 | 病房護理及醫院設備 | 戴維 | 詳見附件 | 1 | *** | *** | 寧波戴維醫療器械股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
氣動脈沖震(振)蕩排痰儀 | 其他醫療設備 | 科曼 | PQ6C | 1 | 2*** | 2*** | 深圳市科曼醫療設備有限公 | 否 | 否 | 否 |
五、評審得分排名 :
標段名稱:平羅縣人民醫院血液透析機等零星設備采購項目
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏瑞德凱盛醫療科技有限公司 | *** | |
寧夏銘瑞醫療科技有限公司 | *** | 第一名 |
寧夏錦鑫醫療科技有限公司 | *** | |
寧夏鴻文醫療器械有限公司 | *** | |
甘肅康諾家商貿有限責任公司 | *** | 第三名 |
寧夏翼博科貿有限公司 | *** | 第二名 |
六、評審專家名單: 姜梅英、劉新勝、聶獻真、邵蕾、周建東(采購人評委)
采購人代表 : 張淑萍(資格審查)七、代理服務收費標準及金額: ***元。收費標準:按中標金額的***%收取
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日): 2025年***月20日
九、其他補充事宜: 無
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱: 地 址: 平羅縣城關鎮團結東路8號 聯系方式: ***2、采購代理機構信息(如有)
名 稱: 地 址: 寧夏銀川市興慶區綠地***商城C區18號樓B座2319號 聯系方式: ***3、項目聯系方式
采購人項目聯系人: 張淑萍 電話: *** 代理機構項目聯系人: 馬玥 電話: ***十一、附件
采購文件 * :
代理機構 :
發布日期: 2025-***-19
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞