基本信息
招標(biāo)單位 | 鹽邊縣第二人民醫(yī)院 |
公告正文
鹽邊縣第二人民醫(yī)院建設(shè)二期項目(設(shè)施設(shè)備更新配置)手術(shù)室、ICU等特殊科室深化裝修(鹽邊縣第二人民醫(yī)院建設(shè)二期項目(設(shè)施設(shè)備更新配置)手術(shù)室、ICU等特殊科室深化裝修-)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: | 2***25-***5-2*** ***9:3*** | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 中鐵二局集團(tuán)裝飾裝修工程有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
2 | 朗恒科技集團(tuán)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 合格 | 365 | ||
3 | 四川華庭建設(shè)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
4 | 廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
5 | 成都俊騁機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 完好 | 17************ | 1575********* | 合格 | 365 | ||
6 | 隆生國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
7 | 中天九州建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
8 | 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 17************ | ****** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
9 | 中國十九冶集團(tuán)有限公司 | 完好 | 17************ | 1691***37***.45 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
1*** | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
11 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
12 | 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
13 | 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
14 | 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
15 | 祥昇建工有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
16 | 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 17************ | *** | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
17 | 四川路橋盛通建筑工程有限公司 | 完好 | 17************ | 16************ | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及合格標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ||
最高投標(biāo)限價(元) | 1752********* | |||||||
招標(biāo)人代表: | 張建紅 | 記錄人: | 雷婕 | 監(jiān)標(biāo)人: | 唐宗瓊 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌