招標單位 | 河北省疾病預防控制中心 |
中標單位 | 河北研幾生物科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 河北恒升華信供應鏈有限公司 |
中標單位 | 石家莊益思集普生物科技有限公司 ***萬 |
一、項目編號: ***
二、項目名稱: 河北省疾病預防控制中心傳染病監測預警預測能力提升專項經費項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商編碼 |
---|---|---|
河北恒升華信供應鏈有限公司 | 河北省石家莊市高新區昆侖南大街456號3號樓一層 | 91130100MABR4R2Y8A |
河北研幾生物科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區中山東路正陽城市廣場A座2410室 | 91130102MA0G9H0R88 |
石家莊益思集普生物科技有限公司 | 河北省石家莊市裕華區槐安路123號裕華萬達廣場商務綜合樓3-2917-2918 | 91130108MA0F282J1K |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 中標金額 | 下浮率 | 費率 | 優惠率 | 優惠產品簡要描述信息 | 優惠價/入圍價 |
河北恒升華信供應鏈有限公司 | 02包:超低溫冰箱數量:1,體視顯微鏡數量:1,天平數量:1,醫用-4℃/-20℃ 冰箱數量:4,金屬浴數量:1組(2臺),組織破碎儀數量:1 | 中科都菱、奧林巴斯、奧豪斯、澳柯瑪、佑寧、澳美耐 | MDF-86V408EN、SZX16、PR124ZH/E、YCD-265T、DH-100、BeadRuptor12 | 1包 | 279800 | 279800 | |||||
河北恒升華信供應鏈有限公司 | 03包:核酸提取儀數量:1,PCR儀數量:1,高通量熒光定量PCR儀數量:1,凝膠電泳儀數量:1,凝膠成像系統數量:1; | 新波、博日、天隆、伯樂、 | Pre-NATII、TC-96/G/H(b)C、GentierX3R、subcellGT、GelDocGo | 1包 | 420000 | 420000 | |||||
河北研幾生物科技有限公司 | 04包:高通量基因測序儀數量:1 | 華大智造 | MGISEQ-2000RS | 1包 | 2988000 | 2988000 | |||||
石家莊益思集普生物科技有限公司 | 01包:低速離心機數量:1;高速冷凍離心機數量:1;生物安全柜數量:3;液氮罐數量:1;純水儀數量1;高壓滅菌器數量:2 | 上海美瑞克、蘇州安泰、中科美菱、上海樂楓、雅馬拓 | MD-550A、MGL-16MA、BSC-1604IIA2、MYDS-10-LS、GeniePURIST、SQL810C | 1包 | 333625 | 333625 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
牛賀峰、于海軍、徐向明、何寶花(采購人代表)、楊景發(主任)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:52369
本項目代理費收費標準:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》 [2002](1980)文、發改價格【2015】299號文件及相關規定
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
01包:石家莊益思集普生物科技有限公司評審總得分:91.40分02包:河北恒升華信供應鏈有限公司評審總得分:92.10分03包:河北恒升華信供應鏈有限公司評審總得分:83.5429分04包:河北研幾生物科技有限公司評審總得分:97.30分。
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:河北省疾病預防控制中心
地址:石家莊市槐安東路97號
聯系方式:***
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:河北中機咨詢有限公司
地址:石家莊市躍進路3號天元商務大廈12樓
聯系方式:***
3.項目聯系方式
項目聯系人:趙紀影、郝建偉、尹國芳
電話:***
十、附件